Μετοχές
ΕΛΠΕ
Ονομασία μετοχής | HELLENiQ ENERGY Α.Ε. Συμμετοχών (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Ιαν 2025 | 7,7 | 1,32 | 182.707 | 7,7 | 7,505 | 1.385.168,6 | 779 | 7,525 |
10 Ιαν 2025 | 7,6 | -1,30 | 236.012 | 7,735 | 7,6 | 1.812.904,32 | 597 | 7,7 |
9 Ιαν 2025 | 7,7 | -0,39 | 118.508 | 7,76 | 7,64 | 911.826,2 | 564 | 7,7 |
8 Ιαν 2025 | 7,73 | 0,00 | 117.366 | 7,75 | 7,65 | 905.179,65 | 599 | 7,75 |
7 Ιαν 2025 | 7,73 | 1,31 | 260.474 | 7,765 | 7,62 | 2.012.086,39 | 1.010 | 7,63 |
3 Ιαν 2025 | 7,63 | -0,52 | 112.739 | 7,695 | 7,59 | 861.596,81 | 556 | 7,695 |
2 Ιαν 2025 | 7,67 | 1,46 | 248.283 | 7,75 | 7,56 | 1.906.668,06 | 978 | 7,56 |
31 Δεκ 2024 | 7,56 | 0,80 | 132.738 | 7,585 | 7,49 | 1.001.302,26 | 454 | 7,5 |
30 Δεκ 2024 | 7,5 | 0,54 | 272.844 | 7,53 | 7,415 | 2.043.968,86 | 793 | 7,46 |
27 Δεκ 2024 | 7,46 | 3,83 | 172.534 | 7,46 | 7,17 | 1.259.649,83 | 656 | 7,2 |
23 Δεκ 2024 | 7,185 | -1,58 | 143.013 | 7,3 | 7,175 | 1.034.638,94 | 683 | 7,3 |
20 Δεκ 2024 | 7,3 | 0,27 | 158.302 | 7,325 | 7,205 | 1.150.587,29 | 817 | 7,28 |
19 Δεκ 2024 | 7,28 | -0,89 | 247.886 | 7,31 | 7,22 | 1.800.107,86 | 846 | 7,22 |
18 Δεκ 2024 | 7,345 | 0,82 | 235.883 | 7,38 | 7,28 | 1.730.380,16 | 883 | 7,32 |
17 Δεκ 2024 | 7,285 | -0,88 | 258.460 | 7,37 | 7,27 | 1.889.033,33 | 1.063 | 7,3 |
16 Δεκ 2024 | 7,35 | 2,37 | 208.114 | 7,35 | 7,145 | 1.508.549,45 | 785 | 7,18 |
13 Δεκ 2024 | 7,18 | 1,41 | 237.266 | 7,225 | 7,06 | 1.698.370,34 | 1.006 | 7,125 |
12 Δεκ 2024 | 7,08 | 1,14 | 160.001 | 7,1 | 7 | 1.129.620,63 | 579 | 7,085 |
11 Δεκ 2024 | 7 | 0,00 | 117.583 | 7,07 | 6,985 | 826.697,64 | 570 | 7 |
10 Δεκ 2024 | 7 | -1,89 | 147.720 | 7,135 | 7 | 1.042.923,52 | 848 | 7,135 |
9 Δεκ 2024 | 7,135 | 3,41 | 218.952 | 7,14 | 6,9 | 1.550.615,97 | 784 | 6,9 |
6 Δεκ 2024 | 6,9 | -1,43 | 212.495 | 7,075 | 6,895 | 1.477.567,41 | 1.057 | 7,075 |
5 Δεκ 2024 | 7 | -0,71 | 180.720 | 7,085 | 6,995 | 1.270.565,34 | 802 | 7,04 |
4 Δεκ 2024 | 7,05 | 0,79 | 160.158 | 7,11 | 7,01 | 1.131.036,27 | 841 | 7,05 |
3 Δεκ 2024 | 6,995 | 0,36 | 166.358 | 6,995 | 6,935 | 1.159.296,18 | 793 | 6,995 |
2 Δεκ 2024 | 6,97 | 2,58 | 213.967 | 6,99 | 6,85 | 1.482.460,96 | 625 | 6,855 |
29 Νοε 2024 | 6,795 | 0,67 | 112.872 | 6,845 | 6,76 | 767.456,03 | 541 | 6,79 |
28 Νοε 2024 | 6,75 | 0,30 | 300.502 | 6,835 | 6,73 | 2.032.897,99 | 615 | 6,835 |
27 Νοε 2024 | 6,73 | -0,52 | 95.476 | 6,835 | 6,73 | 647.048,11 | 556 | 6,765 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο