Μετοχές

ΛΟΥΛΗ

Ονομασία μετοχής LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 2,7 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 2,7 -0,37 1.095 2,7 2,65 2.917,3 12 2,65
17 Ιουλ 2024 2,71 0,00 165 2,71 2,71 447,15 3 2,71
16 Ιουλ 2024 2,71 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2024 2,71 -0,37 1.122 2,71 2,64 3.007,58 8 2,64
12 Ιουλ 2024 2,72 2,64 4.445 2,73 2,66 11.955,25 17 2,66
11 Ιουλ 2024 2,65 -0,75 516 2,7 2,65 1.368,2 2 2,7
10 Ιουλ 2024 2,67 0,00 1.875 2,71 2,61 5.005,91 13 2,61
9 Ιουλ 2024 2,67 -0,37 28 2,71 2,67 75,09 3 2,68
8 Ιουλ 2024 2,68 0,37 126 2,68 2,67 337,62 5 2,67
5 Ιουλ 2024 2,67 0,38 1.550 2,67 2,6 4.077,23 12 2,61
4 Ιουλ 2024 2,66 2,31 4.497 2,68 2,6 11.809,67 16 2,6
3 Ιουλ 2024 2,6 -3,35 1.090 2,65 2,57 2.842,94 20 2,63
2 Ιουλ 2024 2,69 0,75 120 2,69 2,64 320,3 3 2,67
1 Ιουλ 2024 2,67 -2,20 4.172 2,7 2,63 11.037,51 26 2,63
28 Ιουν 2024 2,73 2,25 1.624 2,73 2,65 4.358,7 10 2,7
27 Ιουν 2024 2,67 -2,55 2.470 2,71 2,67 6.664,85 17 2,7
26 Ιουν 2024 2,74 0,74 1.020 2,74 2,69 2.744,9 3 2,7
25 Ιουν 2024 2,72 -0,37 2.570 2,72 2,65 6.886,07 24 2,7
21 Ιουν 2024 2,73 -0,36 1.340 2,73 2,69 3.633,08 19 2,71
20 Ιουν 2024 2,74 -1,08 260 2,75 2,73 711,5 3 2,73
19 Ιουν 2024 2,77 0,73 1.491 2,77 2,72 4.083,63 20 2,75
18 Ιουν 2024 2,75 3,77 16.335 2,85 2,72 46.063,76 65 2,85
17 Ιουν 2024 2,65 -0,75 1.534 2,67 2,6 4.045,73 11 2,63
14 Ιουν 2024 2,67 0,00 9.478 2,72 2,63 25.412,51 44 2,68
13 Ιουν 2024 2,67 -0,74 2.480 2,72 2,67 6.696,3 21 2,69
12 Ιουν 2024 2,69 0,75 3.781 2,7 2,6 10.064,37 20 2,67
11 Ιουν 2024 2,67 2,69 10.240 2,67 2,64 27.036,8 5 2,65
10 Ιουν 2024 2,6 -2,62 587 2,66 2,58 1.528,42 9 2,65

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων