Σύνθεση δείκτη (14 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΤΕ | 15,07 | 2,38 | 45 | 321.610.480,585 | 8,9988 | 0,115 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,8 | 0,23 | 53 | 14.524.367,616 | 0,4064 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4,09 | -0,12 | 39 | 69.771.990,085 | 1,9522 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,39 | 0,84 | 46 | 49.347.419,936 | 1,3808 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,22 | 0,31 | 25 | 13.781.825,4 | 0,3856 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,47 | 1,03 | 39 | 13.793.598 | 0,3859 | 1 |
ΕΛΒΕ | 5,15 | 1,98 | 26 | 4.428.742,5 | 0,1239 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 36,1 | 0,39 | 79 | 334.852.036,899 | 9,3693 | 0,082 |
ΙΝΤΚΑ | 3,13 | 0 | 67 | 175.317.560 | 4,9054 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 27,38 | -1,44 | 81 | 333.030.080,788 | 9,3183 | 0,11 |
ΕΛΠΕ | 7,985 | 1,46 | 29 | 351.971.765,121 | 9,8483 | 0,497 |
ΚΟΥΕΣ | 6,48 | 0,62 | 26 | 180.648.784,742 | 5,0546 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,94 | -0,55 | 40 | 212.781.967,264 | 5,9537 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,94 | 0,51 | 49 | 27.508.098,24 | 0,7697 | 1 |
ΝΑΚΑΣ | 3,24 | 0 | 25 | 5.135.400 | 0,1437 | 1 |
ΕΧΑΕ | 5,07 | 1,4 | 100 | 305.964.360 | 8,561 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,3 | 3,13 | 36 | 15.593.711,76 | 0,4363 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,36 | 0 | 18 | 2.686.860 | 0,0752 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,85 | -1,17 | 52 | 333.302.005,009 | 9,3259 | 0,103 |
ΜΕΝΤΙ | 2,33 | -0,43 | 56 | 5.766.714,957 | 0,1614 | 1 |
ΜΟΗ | 22,64 | 1,98 | 59 | 349.185.683,504 | 9,7703 | 0,236 |
ΟΛΘ | 28,2 | -1,05 | 21 | 59.693.760 | 1,6702 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,54 | 0 | 70 | 16.699.362,876 | 0,4673 | 1 |
ΟΛΠ | 33,6 | 1,36 | 26 | 218.400.000 | 6,1109 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,99 | 0,67 | 55 | 158.148.917,734 | 4,4251 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".