29 Νοε 2023 Stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
ΦΒΜΕΖΖ | PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 16:39:44 | 3.000.000 | 0,0503 | 150.900 | 20 |
ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 16:38:39 | 36.332 | 7,66 | 278.303,12 | 20 |
ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 15:54:02 | 19.000 | 36,46 | 692.740 | 20 |
ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 15:53:37 | 19.000 | 36,46 | 692.740 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 15:45:28 | 166.030 | 6,176 | 1.025.401,28 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 15:27:30 | 100.000 | 6,19 | 619.000 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 15:19:01 | 19.040 | 24 | 456.960 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 15:12:49 | 50.000 | 24 | 1.200.000 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 14:35:51 | 30.850 | 24,04 | 741.634 | 20 |
ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 14:08:45 | 33.676 | 36,34 | 1.223.785,84 | 20 |
ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 13:31:00 | 24.757 | 15,2 | 376.306,4 | 20 |
ΕΧΑΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 13:00:47 | 30.000 | 5,3 | 159.000 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 12:45:30 | 25.000 | 14,71 | 367.750 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 12:45:15 | 25.000 | 14,7 | 367.500 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 12:39:57 | 50.000 | 14,7 | 735.000 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 12:29:11 | 30.000 | 14,7 | 441.000 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 11:37:10 | 22.197 | 24,12 | 535.391,64 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 10:49:34 | 1.243.675 | 1,58 | 1.965.006,5 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 10:43:58 | 34.724 | 14,74 | 511.831,76 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 10:40:35 | 473.173 | 1,669 | 789.725,737 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 10:37:41 | 375.000 | 6,166 | 2.312.250 | 20 |
ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ | 10:35:26 | 13.000 | 9,34 | 121.420 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 10:32:50 | 15.000 | 24 | 360.000 | 20 |
ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 10:31:46 | 18.000 | 7,68 | 138.240 | 20 |
ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 10:31:35 | 18.000 | 7,67 | 138.060 | 20 |
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο | 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ |
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) | 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ |
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 | 14. Πακέτο Αποκατάστασης |
3. Πακέτο με Short Selling | 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή |
4. Πακέτο με Buy to Close | 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης |
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση | 17. Πακέτο Μεθόδου 6 |
7. Σύμφωνο Επαναγοράς | 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 |
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) | 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2 |
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) | 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1 |
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) | 21. Aλλη Προσυμφωνημένη |
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο