4 Δεκ 2023 Stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 17:14:02 | 26.517 | 14,73 | 390.595,41 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 17:13:20 | 33.000 | 14,72 | 485.760 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 17:11:13 | 411.137 | 1,541 | 633.562,117 | 20 |
ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 17:02:52 | 37.567 | 14,75 | 554.113,25 | 20 |
ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG | 16:38:40 | 229 | 26,57 | 6.084,53 | 18 |
ΕΠΣΙΛ | EPSILON NET Α.Ε. | 16:14:48 | 25.000 | 9,65 | 241.250 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 15:45:06 | 100.000 | 6,084 | 608.400 | 20 |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 15:10:20 | 113.121 | 3,256 | 368.321,976 | 20 |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 14:51:25 | 34.000 | 2,18 | 74.120 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 14:36:26 | 240.000 | 1,555 | 373.200 | 20 |
ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 13:56:53 | 54.022 | 6,084 | 328.669,848 | 20 |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 13:54:19 | 158.250 | 3,242 | 513.046,5 | 20 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ | 13:03:20 | 29.637 | 2,7 | 80.019,9 | 20 |
ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 12:25:02 | 148 | 11,26 | 1.666,48 | 14 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 11:50:51 | 500.000 | 1,55 | 775.000 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 11:35:46 | 200.000 | 1,545 | 309.000 | 20 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 11:14:58 | 750.000 | 1,6525 | 1.239.375 | 20 |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 11:05:54 | 243.000 | 3,23 | 784.890 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 10:58:17 | 200.000 | 1,556 | 311.200 | 20 |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 10:38:18 | 100.000 | 2,15 | 215.000 | 20 |
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο | 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ |
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) | 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ |
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 | 14. Πακέτο Αποκατάστασης |
3. Πακέτο με Short Selling | 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή |
4. Πακέτο με Buy to Close | 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης |
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση | 17. Πακέτο Μεθόδου 6 |
7. Σύμφωνο Επαναγοράς | 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 |
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) | 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2 |
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) | 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1 |
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) | 21. Aλλη Προσυμφωνημένη |
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο