20 Νοε 2024 Stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 17:13:34 | 24.083 | 35,55 | 856.150,65 | 20 |
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 16:34:39 | 137.588 | 3,597 | 494.904,036 | 20 |
REALCONS | REAL CONSULTING Α.Ε. | 16:26:13 | 15.000 | 3,05 | 45.750 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 15:52:43 | 100.000 | 4,42 | 442.000 | 20 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 15:49:04 | 181.998 | 24,12 | 4.389.791,76 | 20 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 15:40:06 | 643.098 | 1,546 | 994.229,508 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 13:01:20 | 43.000 | 4,23 | 181.890 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 13:00:15 | 34.600 | 4,23 | 146.358 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 12:59:14 | 172.400 | 4,23 | 729.252 | 20 |
TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 12:56:53 | 20.000 | 35,9 | 718.000 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 12:56:29 | 178.000 | 4,23 | 752.940 | 20 |
BOCHGR | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 12:55:44 | 72.000 | 4,23 | 304.560 | 20 |
20 Νοε 2024 Bonds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
ΠΡΟΝΤΕΑΟ1 | ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. | 15:41:07 | 300 | 932,1083 | 279.632,49 | 20 |
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο | 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ |
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) | 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ |
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 | 14. Πακέτο Αποκατάστασης |
3. Πακέτο με Short Selling | 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή |
4. Πακέτο με Buy to Close | 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης |
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση | 17. Πακέτο Μεθόδου 6 |
7. Σύμφωνο Επαναγοράς | 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 |
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) | 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2 |
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) | 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1 |
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) | 21. Aλλη Προσυμφωνημένη |
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο