ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων | 118.959 | 0,54 | 211.974,4 | 0,25 | 213.818.039,754 | 0,25 |
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 56.121 | 0,26 | 106.985,64 | 0,13 | 67.952.726,7 | 0,08 |
Έπιπλα | 13.651 | 0,06 | 632,5 | 0,00 | 13.831.971,174 | 0,02 |
Ύδρευση | 39.909 | 0,18 | 208.088,72 | 0,25 | 766.197.000 | 0,88 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 94.503 | 0,43 | 1.082.349,54 | 1,30 | 1.024.298.256 | 1,18 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 136.297 | 0,62 | 118.943,02 | 0,14 | 130.850.222,8 | 0,15 |
Αλουμίνιο | 8.016 | 0,04 | 21.435,68 | 0,03 | 86.220.391,46 | 0,10 |
Αναψυκτικά | 15.523 | 0,07 | 401.781,05 | 0,48 | 9.611.868.664,2 | 11,09 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 15.757 | 0,07 | 29.941,01 | 0,04 | 34.233.196,8 | 0,04 |
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | 1.637 | 0,01 | 7.180 | 0,01 | 81.327.454,56 | 0,09 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 1.500 | 0,01 | 255 | 0,00 | 7.113.948,72 | 0,01 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 25 | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 11.586.856,6 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 107.009 | 0,49 | 176.091,04 | 0,21 | 2.344.599.798,662 | 2,71 |
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες | 111.682 | 0,51 | 4.082.171,12 | 4,90 | 5.229.816.492,6 | 6,03 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 8.914 | 0,04 | 43.469,77 | 0,05 | 153.453.422,5 | 0,18 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 111.480 | 0,51 | 2.253.851,34 | 2,70 | 3.567.556.730,76 | 4,12 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 1.310 | 0,01 | 8.472,5 | 0,01 | 25.578.921,6 | 0,03 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 391.721 | 1,78 | 4.111.885,33 | 4,93 | 5.126.551.802,735 | 5,92 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 36.031 | 0,16 | 263.937,59 | 0,32 | 598.594.815,21 | 0,69 |
Εκδόσεις | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.015.796,875 | 0,01 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 6.652 | 0,03 | 59.278,58 | 0,07 | 63.067.968 | 0,07 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.612.608,26 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 3.395 | 0,02 | 6.005,6 | 0,01 | 33.293.700 | 0,04 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 118.983 | 0,54 | 1.883.543,78 | 2,26 | 1.883.776.185,5 | 2,17 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 26.286 | 0,12 | 80.000,31 | 0,10 | 462.646.494,8 | 0,53 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 1.513 | 0,01 | 9.928,32 | 0,01 | 42.096.575,6 | 0,05 |
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου | 5.164 | 0,02 | 33.767,58 | 0,04 | 23.464.352,48 | 0,03 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 131.637 | 0,60 | 705.108,8 | 0,85 | 327.689.640 | 0,38 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 99.065 | 0,45 | 693.777,04 | 0,83 | 1.331.138.767 | 1,54 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 7.867 | 0,04 | 2.873,36 | 0,00 | 37.314.684,414 | 0,04 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 6.081 | 0,03 | 20.228,6 | 0,02 | 14.584.732,8 | 0,02 |
Καπνός | 59 | 0,00 | 18.340 | 0,02 | 855.600.000 | 0,99 |
Κατασκευές | 1.052.792 | 4,79 | 2.478.809,45 | 2,97 | 3.086.039.408,405 | 3,56 |
Κατασκευή Κατοικιών | 16.413 | 0,07 | 41.073,47 | 0,05 | 101.733.375 | 0,12 |
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων | 68.107 | 0,31 | 23.467,36 | 0,03 | 12.873.069,73 | 0,01 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 39.660 | 0,18 | 13.258,68 | 0,02 | 49.758.989,582 | 0,06 |
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων | 55.409 | 0,25 | 30.968,22 | 0,04 | 33.765.539,92 | 0,04 |
Λογισμικό | 94.369 | 0,43 | 755.475,41 | 0,91 | 741.330.592,26 | 0,86 |
Μεταλλουργία | 212.952 | 0,97 | 727.369,23 | 0,87 | 2.157.308.379,13 | 2,49 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 661.473 | 3,01 | 50.074,29 | 0,06 | 43.482.231,808 | 0,05 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 619.556.000 | 0,71 |
Οικιακές Συσκευές | 1.666 | 0,01 | 296,55 | 0,00 | 2.598.749,14 | 0,00 |
Ορυχεία | 76 | 0,00 | 3.498,8 | 0,00 | 21.747.680 | 0,03 |
Πλαστικά | 9.583 | 0,04 | 39.445,4 | 0,05 | 662.467.538,4 | 0,76 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 22.333 | 0,10 | 42.522,81 | 0,05 | 124.657.962,18 | 0,14 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 306 | 0,00 | 373,7 | 0,00 | 20.499.675 | 0,02 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 24.781 | 0,11 | 37.201,81 | 0,04 | 115.093.641,396 | 0,13 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 902.017 | 4,10 | 4.130.069,26 | 4,96 | 4.611.100.000 | 5,32 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 96.728 | 0,44 | 589.637,9 | 0,71 | 1.595.339.070,25 | 1,84 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 110.765 | 0,50 | 32.645,81 | 0,04 | 624.053.813,54 | 0,72 |
Τράπεζες | 13.255.114 | 60,30 | 42.367.918,98 | 50,84 | 20.732.387.838,5965 | 23,92 |
Τρόφιμα | 20.732 | 0,09 | 75.108,64 | 0,09 | 394.404.765,88 | 0,46 |
Τσιμέντα | 31.804 | 0,14 | 630.242,82 | 0,76 | 1.549.277.895,5 | 1,79 |
Τυχερά Παιχνίδια | 1.413.872 | 6,43 | 6.966.751,21 | 8,36 | 6.043.870.140,183 | 6,97 |
Υλικά Συσκευασίας | 911 | 0,00 | 7.039,8 | 0,01 | 118.863.220,3 | 0,14 |
Υλικό Υπολογιστών | 14.325 | 0,07 | 54.836,45 | 0,07 | 300.085.977,32 | 0,35 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 1.000 | 0,00 | 7.280 | 0,01 | 101.920.000 | 0,12 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 6.652 | 0,03 | 82.579,4 | 0,10 | 605.864.559,44 | 0,70 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 514.263 | 2,34 | 1.708.816,83 | 2,05 | 1.184.785.722,5 | 1,37 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 1.470 | 0,01 | 933,04 | 0,00 | 5.379.783,75 | 0,01 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 18.023 | 0,08 | 422.464,1 | 0,51 | 820.590.000 | 0,95 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 302.204 | 1,37 | 3.987.853,68 | 4,79 | 5.626.467.620,4 | 6,49 |
Υπηρεσίες Υγείας | 1.537 | 0,01 | 2.705,82 | 0,00 | 156.558.443,9 | 0,18 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 24.626 | 0,11 | 26.018,19 | 0,03 | 16.063.906,2 | 0,02 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 409.266 | 1,86 | 295.011,46 | 0,35 | 121.536.780,968 | 0,14 |
Ψυχαγωγία | 3.000 | 0,01 | 1.536 | 0,00 | 79.129.022,97 | 0,09 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 2.354.798 | 95,58 | 295.193,46 | 73,27 | 184.507.570,7337 | 43,43 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.441.155,2 | 2,69 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57.684.900 | 13,58 |
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 857 | 0,03 | 1.517,84 | 0,38 | 6.066.970 | 1,43 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.374.007,9 | 1,97 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 86.514 | 3,51 | 34.192,56 | 8,49 | 12.940.789,788 | 3,05 |
Τρόφιμα | 20 | 0,00 | 29,8 | 0,01 | 10.877.000 | 2,56 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 19.555 | 0,79 | 69.952,46 | 17,36 | 130.426.712,52 | 30,70 |
Υπηρεσίες Υγείας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.485.909 | 0,59 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο