ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων 101.615 0,27 208.080,12 0,17 485.117.863,218 0,47
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 13.836 0,04 28.770,96 0,02 74.032.707,51 0,07
Έπιπλα 14.200 0,04 4.314,19 0,00 12.453.455,504 0,01
Ύδρευση 40.341 0,11 233.068,55 0,20 745.236.000 0,73
Αεροπορικές Εταιρείες 123.901 0,33 1.265.190,76 1,06 906.179.355 0,88
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 375.824 1,00 129.119,67 0,11 91.837.476,5 0,09
Αλουμίνιο 67.679 0,18 284.074,2 0,24 135.165.049,77 0,13
Αναψυκτικά 7.793 0,02 266.824,1 0,22 12.772.257.811,64 12,45
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 847 0,00 1.516,99 0,00 32.431.449,6 0,03
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 2.579 0,01 11.466,1 0,01 81.698.812,8 0,08
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 2.273 0,01 315,95 0,00 3.611.660,036 0,00
Διαφοροποιημένα Υλικά 1.358 0,00 807,01 0,00 5.832.705,78 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 85.021 0,23 102.930,34 0,09 2.254.065.096,73 2,20
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5.878 0,02 17.502,73 0,01 92.854.979,125 0,09
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 120.917 0,32 2.160.886,11 1,81 3.736.688.423,16 3,64
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 741 0,00 6.358,86 0,01 32.787.568,56 0,03
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 451.061 1,20 5.604.438,6 4,70 4.425.055.448,55 4,31
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 28.258 0,08 279.851,65 0,23 777.374.722,8 0,76
Εκδόσεις 1 0,00 0,47 0,00 6.517.800 0,01
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 3.190 0,01 25.470,4 0,02 55.997.568 0,05
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 5.345.341,2 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 250 0,00 907,5 0,00 68.280.300 0,07
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 42.221 0,11 837.581,24 0,70 2.345.797.883,8 2,29
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 36.557 0,10 99.017,8 0,08 136.316.574,4 0,13
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 2.076 0,01 12.255,14 0,01 37.964.396,4 0,04
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου 1.597 0,00 10.177,56 0,01 23.345.548,8 0,02
Επενδυτικές Υπηρεσίες 104.898 0,28 474.995,73 0,40 271.566.000 0,26
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 138.112 0,37 1.261.027,11 1,06 1.947.569.560,51 1,90
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 1.076 0,00 367,39 0,00 34.483.217,846 0,03
Ιατρικός Εξοπλισμός 1.285 0,00 2.657,64 0,00 9.148.605,12 0,01
Καπνός 19 0,00 6.444 0,01 932.880.000 0,91
Κατασκευές 519.602 1,38 2.071.377,54 1,74 3.766.988.609,988 3,67
Κατασκευή Κατοικιών 16.456 0,04 38.961,59 0,03 95.629.372,5 0,09
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων 94.436 0,25 25.994,41 0,02 13.506.704,13 0,01
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 3.711 0,01 3.121,97 0,00 45.293.179,509 0,04
Λογισμικό 9.334 0,02 14.512,43 0,01 30.741.786,08 0,03
Μεταλλουργία 206.385 0,55 743.162,41 0,62 2.162.957.384,818 2,11
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 23.982 0,06 16.984,64 0,01 44.363.472,616 0,04
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 25 0,00 935 0,00 799.013.600 0,78
Οικιακές Συσκευές 0 0,00 0 0,00 2.137.042,44 0,00
Ορυχεία 4 0,00 166 0,00 18.748.000 0,02
Πλαστικά 54.231 0,14 210.602,18 0,18 615.271.533,9 0,60
Πολλαπλών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 149.224 0,40 4.818.478,8 4,04 4.612.526.677,08 4,50
Προμηθευτές Βιομηχανίας 11.543 0,03 20.313,55 0,02 104.351.585,328 0,10
Ρούχα και Αξεσουάρ 159 0,00 82,93 0,00 19.922.875 0,02
Σίδηρος & Χάλυβας 29.240 0,08 22.383,37 0,02 84.717.796,645 0,08
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 451.724 1,20 3.586.602,1 3,01 5.101.580.000 4,97
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 138.358 0,37 899.553,49 0,75 1.434.159.707,33 1,40
Ταξίδια & Τουρισμός 23.498 0,06 53.689,74 0,04 564.289.258,77 0,55
Τράπεζες 29.912.776 79,69 76.890.340,67 64,43 28.066.764.142,186 27,37
Τρόφιμα 35.407 0,09 288.751,83 0,24 592.723.446,3 0,58
Τσιμέντα 37.299 0,10 1.472.001 1,23 3.097.772.536,25 3,02
Τυχερά Παιχνίδια 1.774.031 4,73 5.503.306,76 4,61 6.465.061.515,618 6,30
Υλικά Συσκευασίας 26.060 0,07 3.928,84 0,00 110.812.541,06 0,11
Υλικό Υπολογιστών 25.695 0,07 123.579,84 0,10 288.576.465,09 0,28
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 15 0,00 104,1 0,00 96.600.000 0,09
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 9.428 0,03 98.774,02 0,08 508.615.031,44 0,50
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 594.199 1,58 2.433.443,02 2,04 1.288.538.647,66 1,26
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 42 0,00 24,56 0,00 4.921.042,5 0,00
Υπηρεσίες Μεταφορών 148.246 0,39 1.278.305,27 1,07 3.408.252.000 3,32
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 269.930 0,72 4.075.104,65 3,41 6.211.038.273,65 6,06
Υπηρεσίες Υγείας 1.020 0,00 1.560,85 0,00 132.706.049,4 0,13
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 46.251 0,12 52.400,88 0,04 17.195.167,2 0,02
Φαρμακευτικά Προϊόντα 117.944 0,31 91.188 0,08 127.867.806,046 0,12
Ψυχαγωγία 41.438 0,11 18.773,2 0,02 81.418.115,971 0,08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 5.036.701 98,38 2.576.389,13 93,21 343.543.110,151 53,37
Εμπόριο Ενδυμάτων 16.753 0,33 16.619,25 0,60 68.926.799 10,71
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 63.897.120 9,93
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα 0 0,00 0 0,00 4.933.580 0,77
Λογισμικό 2.178 0,04 3.736,49 0,14 8.849.250 1,37
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 7.925.619,15 1,23
Προμηθευτές Βιομηχανίας 30 0,00 12,62 0,00 14.241.539,277 2,21
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 10.074.000 1,57
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 42.732 0,83 145.035,16 5,25 118.846.000 18,46
Υπηρεσίες Υγείας 0 0,00 0 0,00 2.417.332,2 0,38

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων