ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων | 55.405 | 0,17 | 105.183,09 | 0,07 | 521.455.990,722 | 0,46 |
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 94.182 | 0,28 | 228.201,43 | 0,15 | 108.623.573,08 | 0,10 |
Έπιπλα | 5 | 0,00 | 1,9 | 0,00 | 15.022.735,504 | 0,01 |
Ύδρευση | 40.552 | 0,12 | 219.442,19 | 0,14 | 770.625.000 | 0,68 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 303.392 | 0,91 | 3.453.048,21 | 2,25 | 1.027.904.940 | 0,91 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 29.451 | 0,09 | 28.399,14 | 0,02 | 97.079.356,5 | 0,09 |
Αλουμίνιο | 9.172 | 0,03 | 39.076,15 | 0,03 | 139.702.965,11 | 0,12 |
Αναψυκτικά | 24.372 | 0,07 | 962.617,76 | 0,63 | 14.630.990.830,4 | 12,89 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 11.051 | 0,03 | 21.977,14 | 0,01 | 35.674.594,56 | 0,03 |
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | 6.252 | 0,02 | 30.314,13 | 0,02 | 90.054.373,2 | 0,08 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.294.178,468 | 0,00 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 50 | 0,00 | 40,7 | 0,00 | 7.875.134,74 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 115.945 | 0,35 | 146.662,21 | 0,10 | 2.219.666.815,3 | 1,96 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 195 | 0,00 | 558,69 | 0,00 | 89.723.276,625 | 0,08 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 140.580 | 0,42 | 2.765.778,03 | 1,80 | 4.029.891.652,02 | 3,55 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 1.438 | 0,00 | 12.491,6 | 0,01 | 32.718.394,92 | 0,03 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 323.326 | 0,97 | 4.105.621,02 | 2,68 | 5.029.247.574,045 | 4,43 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 58.357 | 0,18 | 674.124,08 | 0,44 | 911.707.412,88 | 0,80 |
Εκδόσεις | 1.005 | 0,00 | 1.475,24 | 0,00 | 23.103.000 | 0,02 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 7.133 | 0,02 | 57.322,24 | 0,04 | 56.563.200 | 0,05 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 10.173 | 0,03 | 11.185,16 | 0,01 | 6.533.194,8 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 480 | 0,00 | 1.813,75 | 0,00 | 71.101.800 | 0,06 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 30.503 | 0,09 | 610.092,04 | 0,40 | 2.367.101.800 | 2,09 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 22.856 | 0,07 | 68.950,04 | 0,04 | 147.347.134,4 | 0,13 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 1.977 | 0,01 | 11.195,36 | 0,01 | 36.414.829,2 | 0,03 |
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου | 2.565 | 0,01 | 16.652,88 | 0,01 | 23.710.323 | 0,02 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 60.027 | 0,18 | 299.513,79 | 0,20 | 298.722.600 | 0,26 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 122.304 | 0,37 | 1.159.962,24 | 0,76 | 2.017.656.578,5 | 1,78 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 14.834 | 0,04 | 5.235,88 | 0,00 | 35.797.827,324 | 0,03 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 3.240 | 0,01 | 7.363,43 | 0,00 | 9.944.136 | 0,01 |
Καπνός | 5 | 0,00 | 1.630 | 0,00 | 899.760.000 | 0,79 |
Κατασκευές | 1.474.451 | 4,44 | 6.684.357,77 | 4,36 | 4.450.932.709,945 | 3,92 |
Κατασκευή Κατοικιών | 16.119 | 0,05 | 41.725,93 | 0,03 | 105.802.710 | 0,09 |
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων | 47.496 | 0,14 | 13.125,91 | 0,01 | 13.252.728,138 | 0,01 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 135 | 0,00 | 167,76 | 0,00 | 41.695.412,004 | 0,04 |
Λογισμικό | 26.522 | 0,08 | 45.792,28 | 0,03 | 32.244.634,47 | 0,03 |
Μεταλλουργία | 406.816 | 1,23 | 1.430.922,81 | 0,93 | 2.365.264.340,32 | 2,08 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 120.663 | 0,36 | 64.287,33 | 0,04 | 47.845.279,052 | 0,04 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 1 | 0,00 | 37 | 0,00 | 790.468.000 | 0,70 |
Οικιακές Συσκευές | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.137.042,44 | 0,00 |
Ορυχεία | 281 | 0,00 | 10.989,6 | 0,01 | 18.560.520 | 0,02 |
Πλαστικά | 22.754 | 0,07 | 92.381,51 | 0,06 | 644.616.720,6 | 0,57 |
Πολλαπλών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας | 317.813 | 0,96 | 11.702.919,2 | 7,63 | 5.281.257.310,56 | 4,65 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 9.383 | 0,03 | 19.336,68 | 0,01 | 112.560.775,446 | 0,10 |
Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς | 238.406 | 0,72 | 1.078.516,53 | 0,70 | 259.046.820 | 0,23 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 1.938 | 0,01 | 10.544,21 | 0,01 | 22.231.975 | 0,02 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 56.564 | 0,17 | 57.961 | 0,04 | 92.230.362,424 | 0,08 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 601.117 | 1,81 | 4.808.367,96 | 3,13 | 5.575.449.100 | 4,91 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 196.576 | 0,59 | 1.313.827,62 | 0,86 | 1.414.565.580,7 | 1,25 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 7.687 | 0,02 | 17.317,54 | 0,01 | 591.341.126,4 | 0,52 |
Τράπεζες | 24.375.346 | 73,45 | 89.100.141,73 | 58,05 | 32.315.124.485,59 | 28,47 |
Τρόφιμα | 27.947 | 0,08 | 196.942,46 | 0,13 | 647.986.953,5 | 0,57 |
Τσιμέντα | 162.729 | 0,49 | 6.796.021,7 | 4,43 | 3.262.256.033,75 | 2,87 |
Τυχερά Παιχνίδια | 689.889 | 2,08 | 4.875.181,16 | 3,18 | 6.990.465.886,452 | 6,16 |
Υλικά Συσκευασίας | 2.585 | 0,01 | 11.264,95 | 0,01 | 104.259.610,53 | 0,09 |
Υλικό Υπολογιστών | 139.418 | 0,42 | 795.895,5 | 0,52 | 289.880.784,9 | 0,26 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 1.023 | 0,00 | 7.426,12 | 0,00 | 101.920.000 | 0,09 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 11.336 | 0,03 | 125.966,56 | 0,08 | 537.789.889,84 | 0,47 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 788.352 | 2,38 | 1.422.755,89 | 0,93 | 1.411.134.828,86 | 1,24 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 5.492 | 0,02 | 4.366,54 | 0,00 | 6.672.600 | 0,01 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 178.143 | 0,54 | 1.714.621,53 | 1,12 | 3.622.130.000 | 3,19 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 277.003 | 0,83 | 4.138.485,27 | 2,70 | 6.190.403.595 | 5,45 |
Υπηρεσίες Υγείας | 13.158 | 0,04 | 27.102,22 | 0,02 | 177.808.759 | 0,16 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 66.169 | 0,20 | 75.205,09 | 0,05 | 16.968.915 | 0,01 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 77.413 | 0,23 | 63.295,05 | 0,04 | 136.977.122,044 | 0,12 |
Ψυχαγωγία | 52.033 | 0,16 | 22.403,27 | 0,01 | 76.429.697,487 | 0,07 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 3.077.915 | 99,01 | 514.934,12 | 92,02 | 313.713.090,4344 | 48,44 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 18.540 | 0,60 | 23.749,5 | 4,24 | 88.915.570,71 | 13,73 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63.897.120 | 9,87 |
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.600.230 | 0,71 |
Λογισμικό | 2.480 | 0,08 | 4.440 | 0,79 | 9.208.350 | 1,42 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.114.335,3 | 1,10 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 6.010 | 0,19 | 3.143,28 | 0,56 | 17.343.326,52 | 2,68 |
Τρόφιμα | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.366.000 | 1,60 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 3.294 | 0,11 | 11.954,66 | 2,14 | 128.610.000 | 19,86 |
Υπηρεσίες Υγείας | 310 | 0,01 | 1.384 | 0,25 | 3.823.156,6 | 0,59 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο