Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
16 Σεπ 2024 | 3.865,09 | 0,07 | 954.171 | 14.757.252,68 | 3.871,57 | 3.845,52 | 3.177.017.740 | 0,07 | 0,37 | 2,48 |
13 Σεπ 2024 | 3.862,49 | 1,10 | 1.043.702 | 15.475.438,31 | 3.862,49 | 3.820,43 | 3.174.882.120 | -1,33 | 0,30 | 2,42 |
12 Σεπ 2024 | 3.820,43 | -0,28 | 1.347.779 | 18.453.404,51 | 3.865,89 | 3.819,45 | 3.140.312.909 | -2,40 | -0,79 | 1,30 |
11 Σεπ 2024 | 3.831,23 | -0,74 | 1.772.523 | 25.287.627,48 | 3.874,18 | 3.826,34 | 3.149.182.815 | -2,12 | -0,51 | 1,59 |
10 Σεπ 2024 | 3.859,74 | -1,10 | 1.190.646 | 18.659.429,55 | 3.915,3 | 3.859,48 | 3.172.616.979 | -1,40 | 0,23 | 2,34 |
9 Σεπ 2024 | 3.902,59 | -0,30 | 1.112.458 | 16.575.670,9 | 3.926,48 | 3.897,24 | 3.207.844.289 | -0,30 | 1,34 | 3,48 |
6 Σεπ 2024 | 3.914,4 | -0,29 | 1.301.510 | 20.154.049,96 | 3.925,74 | 3.904,5 | 3.217.547.891 | 1,65 | 1,65 | 3,79 |
5 Σεπ 2024 | 3.925,74 | 0,93 | 1.703.571 | 30.167.198,32 | 3.930,14 | 3.889,38 | 3.226.869.893 | 1,95 | 1,95 | 4,09 |
4 Σεπ 2024 | 3.889,38 | -0,57 | 1.877.539 | 32.503.035,82 | 3.911,57 | 3.856,95 | 3.196.987.288 | 1,00 | 1,00 | 3,13 |
3 Σεπ 2024 | 3.911,57 | 0,60 | 1.634.420 | 25.269.128,05 | 3.914,62 | 3.888,35 | 3.215.220.370 | 1,58 | 1,58 | 3,72 |
2 Σεπ 2024 | 3.888,35 | 0,97 | 1.649.001 | 27.822.302,38 | 3.889,73 | 3.850,83 | 3.196.139.321 | 0,97 | 0,97 | 3,10 |
30 Αυγ 2024 | 3.850,83 | 0,22 | 11.555.114 | 233.089.602,72 | 3.856,81 | 3.836,74 | 3.165.295.914 | -0,09 | -3,62 | 2,11 |
29 Αυγ 2024 | 3.842,55 | 0,22 | 1.903.251 | 30.607.979,43 | 3.850,22 | 3.829,69 | 3.158.491.419 | -0,30 | -3,82 | 1,89 |
28 Αυγ 2024 | 3.834,07 | -0,95 | 1.561.335 | 25.185.366,67 | 3.884,08 | 3.833,25 | 3.151.523.754 | -0,52 | -4,03 | 1,66 |
27 Αυγ 2024 | 3.870,69 | -0,63 | 1.603.109 | 26.484.176,39 | 3.912,4 | 3.865,45 | 3.181.623.115 | 0,43 | -3,12 | 2,63 |
26 Αυγ 2024 | 3.895,05 | 1,06 | 1.421.583 | 20.700.904,89 | 3.895,05 | 3.854,25 | 3.201.642.091 | 1,06 | -2,51 | 3,28 |
23 Αυγ 2024 | 3.854,25 | -0,91 | 1.633.615 | 26.030.988,4 | 3.904,55 | 3.853,89 | 3.168.106.744 | -0,47 | -3,53 | 2,20 |
22 Αυγ 2024 | 3.889,52 | 0,12 | 1.312.043 | 20.855.998,81 | 3.893,58 | 3.878,41 | 3.197.097.014 | 0,45 | -2,65 | 3,13 |
21 Αυγ 2024 | 3.885,04 | 0,10 | 1.421.982 | 23.937.192,25 | 3.894,87 | 3.873,59 | 3.193.419.535 | 0,33 | -2,76 | 3,01 |
20 Αυγ 2024 | 3.881,17 | 0,05 | 1.048.460 | 17.381.642,06 | 3.894,48 | 3.867,6 | 3.190.239.496 | 0,23 | -2,86 | 2,91 |
19 Αυγ 2024 | 3.879,3 | 0,18 | 925.826 | 14.492.479,88 | 3.894,64 | 3.861,22 | 3.188.701.269 | 0,18 | -2,90 | 2,86 |
16 Αυγ 2024 | 3.872,26 | 0,71 | 1.831.944 | 27.351.987,42 | 3.890,17 | 3.845,1 | 3.182.914.916 | 2,93 | -3,08 | 2,67 |
14 Αυγ 2024 | 3.845,1 | 1,72 | 1.492.963 | 23.491.265,85 | 3.845,1 | 3.780,17 | 3.160.586.798 | 2,21 | -3,76 | 1,95 |
13 Αυγ 2024 | 3.780,17 | -0,06 | 1.935.531 | 32.162.937,84 | 3.787,7 | 3.764,01 | 3.107.212.424 | 0,48 | -5,38 | 0,23 |
12 Αυγ 2024 | 3.782,53 | 0,54 | 1.188.818 | 18.816.719,66 | 3.790,09 | 3.762,1 | 3.109.159.096 | 0,54 | -5,32 | 0,30 |
9 Αυγ 2024 | 3.762,1 | -0,26 | 1.985.651 | 33.926.032,14 | 3.809,33 | 3.754,92 | 3.092.364.886 | -3,40 | -5,84 | -0,25 |
8 Αυγ 2024 | 3.771,9 | -1,64 | 1.957.006 | 31.624.661,93 | 3.834,8 | 3.771,53 | 3.100.421.074 | -3,15 | -5,59 | 0,01 |
7 Αυγ 2024 | 3.834,8 | 2,43 | 1.962.444 | 29.574.039,12 | 3.835,46 | 3.743,78 | 3.152.122.302 | -1,54 | -4,02 | 1,68 |
6 Αυγ 2024 | 3.743,78 | 2,15 | 2.473.443 | 32.935.466,1 | 3.770,41 | 3.665,04 | 3.077.306.736 | -3,87 | -6,29 | -0,73 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο