Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
5 Φεβ 2025 | 4.082,71 | -0,12 | 1.545.046 | 23.991.471,5 | 4.095,43 | 4.072,66 | 3.381.814.227 | -2,04 | -2,04 | 1,54 |
4 Φεβ 2025 | 4.087,76 | 0,92 | 1.598.108 | 25.866.715,89 | 4.089,38 | 4.050,38 | 3.385.997.788 | -1,92 | -1,92 | 1,67 |
3 Φεβ 2025 | 4.050,38 | -2,81 | 2.646.280 | 36.424.481,73 | 4.167,59 | 4.041,61 | 3.355.036.844 | -2,81 | -2,81 | 0,74 |
31 Ιαν 2025 | 4.167,59 | -0,07 | 1.846.963 | 32.719.722,64 | 4.191,96 | 4.167,59 | 3.452.123.908 | -0,07 | 3,65 | 3,65 |
30 Ιαν 2025 | 4.170,51 | -0,05 | 1.336.785 | 20.816.978,38 | 4.179,9 | 4.141,92 | 3.454.544.379 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
29 Ιαν 2025 | 4.172,78 | 0,25 | 1.739.572 | 24.917.457,89 | 4.186,13 | 4.159,4 | 3.456.426.060 | 0,05 | 3,78 | 3,78 |
28 Ιαν 2025 | 4.162,31 | 0,24 | 1.726.126 | 27.168.520,26 | 4.181,59 | 4.149,62 | 3.447.753.933 | -0,20 | 3,52 | 3,52 |
27 Ιαν 2025 | 4.152,16 | -0,44 | 1.467.845 | 18.705.131,52 | 4.170,5 | 4.125,35 | 3.439.346.659 | -0,44 | 3,27 | 3,27 |
24 Ιαν 2025 | 4.170,5 | 0,84 | 1.820.461 | 27.628.567 | 4.180,46 | 4.135,77 | 3.454.530.670 | 1,48 | 3,72 | 3,72 |
23 Ιαν 2025 | 4.135,77 | -0,53 | 1.860.786 | 24.743.105,73 | 4.171,45 | 4.134,91 | 3.425.765.830 | 0,63 | 2,86 | 2,86 |
22 Ιαν 2025 | 4.157,9 | 0,18 | 1.635.578 | 24.903.155,89 | 4.170,88 | 4.141,39 | 3.444.099.741 | 1,17 | 3,41 | 3,41 |
21 Ιαν 2025 | 4.150,6 | 0,90 | 1.700.395 | 25.699.966,93 | 4.150,6 | 4.109,84 | 3.438.053.737 | 1,00 | 3,23 | 3,23 |
20 Ιαν 2025 | 4.113,53 | 0,09 | 2.724.070 | 64.547.182,79 | 4.116,75 | 4.098 | 3.407.346.021 | 0,09 | 2,31 | 2,31 |
17 Ιαν 2025 | 4.109,7 | 0,69 | 2.991.378 | 55.680.645,72 | 4.109,7 | 4.074,81 | 3.404.175.046 | 0,07 | 2,21 | 2,21 |
16 Ιαν 2025 | 4.081,52 | -0,38 | 1.750.131 | 34.264.268,04 | 4.121,81 | 4.077,17 | 3.380.832.692 | -0,61 | 1,51 | 1,51 |
15 Ιαν 2025 | 4.097,16 | 0,07 | 1.887.900 | 35.781.199,44 | 4.107,57 | 4.085,68 | 3.393.788.377 | -0,23 | 1,90 | 1,90 |
14 Ιαν 2025 | 4.094,32 | 0,05 | 1.655.598 | 28.592.552,05 | 4.108,07 | 4.083,33 | 3.391.436.686 | -0,30 | 1,83 | 1,83 |
13 Ιαν 2025 | 4.092,34 | -0,35 | 1.912.328 | 29.622.295,43 | 4.112,24 | 4.073,45 | 3.389.796.057 | -0,35 | 1,78 | 1,78 |
10 Ιαν 2025 | 4.106,64 | -0,66 | 2.230.883 | 27.943.658,76 | 4.145,1 | 4.106,64 | 3.401.637.879 | 0,39 | 2,14 | 2,14 |
9 Ιαν 2025 | 4.133,72 | 0,39 | 1.656.581 | 21.373.022,34 | 4.135,94 | 4.100,99 | 3.424.071.215 | 1,05 | 2,81 | 2,81 |
8 Ιαν 2025 | 4.117,62 | -0,46 | 1.717.963 | 25.324.345,39 | 4.136,56 | 4.090,87 | 3.410.735.110 | 0,65 | 2,41 | 2,41 |
7 Ιαν 2025 | 4.136,56 | 1,12 | 2.416.117 | 32.658.423,25 | 4.137,23 | 4.090,85 | 3.426.419.842 | 1,12 | 2,88 | 2,88 |
3 Ιαν 2025 | 4.090,85 | 0,17 | 1.172.653 | 14.820.919,74 | 4.102,17 | 4.067,24 | 3.388.557.065 | 2,25 | 1,74 | 1,74 |
2 Ιαν 2025 | 4.083,86 | 1,57 | 1.647.401 | 19.293.264,95 | 4.086,66 | 4.015,6 | 3.382.771.981 | 2,07 | 1,57 | 1,57 |
31 Δεκ 2024 | 4.020,73 | 0,92 | 744.287 | 9.837.114,72 | 4.020,73 | 3.984,04 | 3.330.478.746 | 0,49 | 3,19 | 6,61 |
30 Δεκ 2024 | 3.984,04 | -0,42 | 1.083.466 | 14.536.971,73 | 4.005,31 | 3.984,04 | 3.300.084.965 | -0,42 | 2,25 | 5,64 |
27 Δεκ 2024 | 4.000,96 | 0,98 | 909.096 | 12.799.587,24 | 4.001,08 | 3.958,48 | 3.314.097.255 | 0,40 | 2,68 | 6,09 |
23 Δεκ 2024 | 3.961,97 | -0,58 | 885.786 | 13.679.414,79 | 3.995,6 | 3.961,97 | 3.122.999.023 | -0,58 | 1,68 | 5,05 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο