4 Δεκ 2023
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 20.236.359 | 92,06 | 82.192.327,64 | 98,63 | 86.153.236.495,93 | 99,41 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 828.617 | 3,77 | 83.281,98 | 0,10 | 156.783.326,65 | 0,18 |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 352.323.789,64 | 0,41 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 6.396 | 0,03 | 200.635,49 | 0,24 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 910.000 | 0,00 | 856.393,45 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 21.981.372 | 83.332.638,56 | 86.662.343.612,22 |
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 2.461.744 | 11,20 | 400.886,12 | 0,48 | 424.805.015,14 | 0,49 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 2.000 | 0,00 | 2.001,75 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 2.463.744 | 402.887,87 | 424.805.015,14 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Μ.Ε. | 18.956 | 99,39 | ||||
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 117 | 0,61 | ||||
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 19.073 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ | 286 |
Αγορά | Όγκος | Αξία | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | 24.464.475 | 83.735.526,43 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο