21 Φεβ 2025
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 31.785.402 | 95,78 | 151.786.068,62 | 98,90 | 113.434.658.055,61 | 99,94 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 118.183 | 0,36 | 29.514,58 | 0,02 | 53.548.176,21 | 0,05 |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.521.298,95 | 0,02 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 9.731 | 0,03 | 386.267,93 | 0,25 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 1.271.000 | 0,00 | 1.274.586,14 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 33.184.316 | 153.476.437,27 | 113.505.727.530,77 |
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 3.108.549 | 9,37 | 559.605,56 | 0,36 | 647.591.179,56 | 0,57 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 3.108.549 | 559.605,56 | 647.591.179,56 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Μ.Ε. | 45.040 | 99,77 | ||||
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 103 | 0,23 | ||||
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 45.143 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ | 4.723 |
Αγορά | Όγκος | Αξία | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | 36.342.731 | 154.036.042,83 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο