Ομόλογα

ΑΤΤΙΚΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
22 Ιουλ 2024 99,2558 -0,04 52.000 99,301 99,25 52.497,04 5 60,424
19 Ιουλ 2024 99,3 0,00 0 - - 0 0 33,823
18 Ιουλ 2024 99,3 0,00 0 - - 0 0 29,962
17 Ιουλ 2024 99,3 -0,20 4.000 99,3 99,3 4.038,11 1 26,96
16 Ιουλ 2024 99,5 0,00 0 - - 0 0 18,344
15 Ιουλ 2024 99,5 0,00 0 - - 0 0 16,943
12 Ιουλ 2024 99,5 0,20 20.000 99,5 99,5 20.224,89 1 13,94
11 Ιουλ 2024 99,301 0,00 0 - - 0 0 17,331
10 Ιουλ 2024 99,301 -0,06 432.000 99,3011 99,301 436.982,89 6 16,432
9 Ιουλ 2024 99,36 0,00 0 - - 0 0 14,558
8 Ιουλ 2024 99,36 0,00 0 - - 0 0 13,912
5 Ιουλ 2024 99,36 0,00 0 - - 0 0 12,345
4 Ιουλ 2024 99,36 0,11 24.000 99,36 99,36 24.218,13 2 11,917
3 Ιουλ 2024 99,2505 0,00 0 - - 0 0 13,012
2 Ιουλ 2024 99,2505 -0,59 7.000 99,2505 99,2505 7.053,31 1 12,593
1 Ιουλ 2024 99,84 0,00 0 - - 0 0 4,881
28 Ιουν 2024 99,84 0,00 0 - - 0 0 4,671
27 Ιουν 2024 99,84 0,65 10.000 99,84 99,84 10.132,28 1 4,611
26 Ιουν 2024 99,2 0,00 0 - - 0 0 11,19
25 Ιουν 2024 99,2 0,00 30.000 99,2 99,2 30.193,5 1 10,925
21 Ιουν 2024 99,2 0,00 0 - - 0 0 10,014
20 Ιουν 2024 99,2 -0,10 25.000 99,2 99,2 25.156,53 1 9,818
19 Ιουν 2024 99,3032 0,00 0 - - 0 0 8,76
18 Ιουν 2024 99,3032 0,10 62.000 99,5 99,15 62.422,91 4 8,607
17 Ιουν 2024 99,201 0,00 0 - - 0 0 9,282
14 Ιουν 2024 99,201 0,00 0 - - 0 0 8,83
13 Ιουν 2024 99,201 0,09 10.000 99,201 99,201 10.055,16 1 8,694
12 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 9,187
11 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 9,049
10 Ιουν 2024 99,1136 0,00 0 - - 0 0 8,916

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων