Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
9 Οκτ 2024 | 3.441,35 | -0,19 | 24.590.214 | 132.174.804,62 | 3.468,29 | 3.435,35 | 43.638.956.316 | -1,23 | -1,95 | 10,20 |
8 Οκτ 2024 | 3.447,95 | -0,50 | 20.029.735 | 89.270.025,37 | 3.465,12 | 3.433,25 | 43.722.606.812 | -1,04 | -1,76 | 10,41 |
7 Οκτ 2024 | 3.465,12 | -0,55 | 33.321.031 | 183.541.621,97 | 3.492,42 | 3.459,29 | 43.429.260.225 | -0,55 | -1,27 | 10,96 |
4 Οκτ 2024 | 3.484,25 | 1,55 | 29.920.995 | 155.651.956,27 | 3.484,25 | 3.430,91 | 43.668.949.841 | -2,62 | -0,73 | 11,57 |
3 Οκτ 2024 | 3.430,91 | -0,77 | 116.661.074 | 802.553.421,05 | 3.460,06 | 3.427,56 | 43.000.454.345 | -4,11 | -2,25 | 9,87 |
2 Οκτ 2024 | 3.457,52 | -1,49 | 43.315.877 | 187.399.339,85 | 3.509,83 | 3.448,11 | 43.333.918.012 | -3,37 | -1,49 | 10,72 |
1 Οκτ 2024 | 3.509,83 | -0,50 | 17.685.338 | 97.227.198,14 | 3.548,73 | 3.509,83 | 43.989.520.562 | -1,91 | 0,00 | 12,39 |
30 Σεπ 2024 | 3.527,48 | -1,41 | 24.715.616 | 124.681.207,48 | 3.581,15 | 3.525,52 | 44.210.745.721 | -1,41 | 1,55 | 12,96 |
27 Σεπ 2024 | 3.578,08 | -0,32 | 23.263.014 | 107.858.007,07 | 3.594,95 | 3.570,07 | 44.844.978.733 | 3,54 | 3,01 | 14,58 |
26 Σεπ 2024 | 3.589,6 | 0,76 | 24.501.659 | 129.857.852,74 | 3.595,51 | 3.562,53 | 44.989.408.356 | 3,88 | 3,34 | 14,95 |
25 Σεπ 2024 | 3.562,53 | 0,51 | 16.717.525 | 102.972.798,65 | 3.562,53 | 3.529,66 | 44.650.114.158 | 3,09 | 2,56 | 14,08 |
24 Σεπ 2024 | 3.544,41 | 1,01 | 27.718.573 | 135.473.644,35 | 3.544,41 | 3.509,11 | 44.422.988.043 | 2,57 | 2,04 | 13,50 |
23 Σεπ 2024 | 3.509,11 | 1,55 | 22.188.711 | 102.694.138,19 | 3.513,6 | 3.444,52 | 43.980.550.039 | 1,55 | 1,02 | 12,37 |
20 Σεπ 2024 | 3.455,62 | -0,24 | 39.346.274 | 191.942.404,58 | 3.472,38 | 3.451,37 | 43.310.179.227 | 0,42 | -0,52 | 10,66 |
19 Σεπ 2024 | 3.463,86 | 0,71 | 22.476.627 | 116.953.287,18 | 3.463,86 | 3.431,8 | 43.413.472.704 | 0,66 | -0,28 | 10,92 |
18 Σεπ 2024 | 3.439,32 | -0,77 | 10.713.977 | 62.932.500,84 | 3.475,59 | 3.435,87 | 43.105.908.201 | -0,05 | -0,99 | 10,14 |
17 Σεπ 2024 | 3.466,04 | 0,44 | 23.184.781 | 93.336.332,5 | 3.466,04 | 3.443,93 | 43.440.684.308 | 0,72 | -0,22 | 10,99 |
16 Σεπ 2024 | 3.450,69 | 0,28 | 13.764.418 | 64.360.224,38 | 3.450,69 | 3.424,31 | 43.248.299.291 | 0,28 | -0,66 | 10,50 |
13 Σεπ 2024 | 3.441,14 | 0,94 | 17.794.394 | 73.241.548,89 | 3.441,14 | 3.404,81 | 43.128.605.022 | -1,81 | -0,94 | 10,19 |
12 Σεπ 2024 | 3.409,23 | -0,46 | 30.413.041 | 122.780.054,73 | 3.458,19 | 3.404,59 | 42.728.749.939 | -2,72 | -1,85 | 9,17 |
11 Σεπ 2024 | 3.425,12 | -0,89 | 17.175.239 | 79.741.496,92 | 3.467,13 | 3.424,16 | 42.914.263.734 | -2,27 | -1,40 | 9,68 |
10 Σεπ 2024 | 3.455,85 | -0,74 | 18.135.710 | 85.567.056,88 | 3.501,14 | 3.455,85 | 43.299.293.723 | -1,39 | -0,51 | 10,67 |
9 Σεπ 2024 | 3.481,63 | -0,65 | 10.971.273 | 51.995.346,97 | 3.505,46 | 3.481,63 | 43.622.288.043 | -0,65 | 0,23 | 11,49 |
6 Σεπ 2024 | 3.504,57 | -0,27 | 13.631.193 | 68.804.942,93 | 3.514,06 | 3.490,41 | 43.909.635.965 | 0,89 | 0,89 | 12,23 |
5 Σεπ 2024 | 3.514,06 | 0,88 | 16.780.905 | 98.880.972,61 | 3.517,55 | 3.483,3 | 44.028.539.668 | 1,16 | 1,16 | 12,53 |
4 Σεπ 2024 | 3.483,3 | -0,81 | 18.741.400 | 92.286.201,6 | 3.511,86 | 3.461,11 | 43.643.238.029 | 0,28 | 0,28 | 11,54 |
3 Σεπ 2024 | 3.511,86 | -0,24 | 13.429.052 | 78.109.459,2 | 3.529,18 | 3.509,12 | 44.000.271.988 | 1,10 | 1,10 | 12,46 |
2 Σεπ 2024 | 3.520,37 | 1,34 | 15.149.905 | 76.813.726,75 | 3.520,37 | 3.473,66 | 44.106.835.960 | 1,34 | 1,34 | 12,73 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο