Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Feb 7, 2025 | 906.81 | 0.99 | 24,122,836 | 127,014,834.76 | 906.84 | 897.78 | 57,420,751,293 | 0.79 | 0.79 | 6.54 |
Feb 6, 2025 | 897.9 | 2.02 | 28,719,717 | 145,037,374.32 | 897.9 | 880.13 | 56,856,536,602 | -0.20 | -0.20 | 5.49 |
Feb 5, 2025 | 880.13 | -0.35 | 20,195,211 | 95,918,756.81 | 884.18 | 879.26 | 55,731,191,578 | -2.17 | -2.17 | 3.40 |
Feb 4, 2025 | 883.24 | 0.91 | 53,383,460 | 165,133,972.41 | 884.09 | 875.26 | 55,927,860,286 | -1.83 | -1.83 | 3.77 |
Feb 3, 2025 | 875.26 | -2.71 | 43,604,352 | 178,553,302.39 | 899.68 | 873.08 | 55,422,523,937 | -2.71 | -2.71 | 2.83 |
Jan 31, 2025 | 899.68 | -0.28 | 24,061,930 | 124,505,847.33 | 905.91 | 899.68 | 56,969,088,098 | 0.28 | 5.70 | 5.70 |
Jan 30, 2025 | 902.19 | 0.26 | 21,670,370 | 104,243,541.05 | 902.22 | 892.42 | 57,128,103,632 | 0.56 | 6.00 | 6.00 |
Jan 29, 2025 | 899.82 | 0.01 | 25,787,395 | 116,550,273 | 905.25 | 898.92 | 56,978,028,154 | 0.30 | 5.72 | 5.72 |
Jan 28, 2025 | 899.77 | 0.52 | 24,955,998 | 127,070,645.04 | 901.33 | 895.13 | 56,974,798,299 | 0.29 | 5.71 | 5.71 |
Jan 27, 2025 | 895.13 | -0.22 | 21,779,149 | 100,703,509.03 | 897.6 | 888.08 | 56,680,906,512 | -0.22 | 5.17 | 5.17 |
Jan 24, 2025 | 897.13 | 1.14 | 28,241,578 | 120,880,064.7 | 899.86 | 887 | 56,807,481,849 | 1.15 | 5.40 | 5.40 |
Jan 23, 2025 | 887 | 0.01 | 114,863,087 | 321,341,351.91 | 890.96 | 884.29 | 56,165,852,882 | 0.01 | 4.21 | 4.21 |
Jan 22, 2025 | 886.87 | -0.99 | 28,468,288 | 128,519,402.52 | 897.01 | 886.57 | 56,158,044,019 | -0.00 | 4.20 | 4.20 |
Jan 21, 2025 | 895.74 | 0.54 | 20,725,478 | 107,986,123.69 | 896.59 | 889.69 | 56,719,822,991 | 1.00 | 5.24 | 5.24 |
Jan 20, 2025 | 890.9 | 0.45 | 25,716,688 | 152,473,432.78 | 890.92 | 885.07 | 56,411,184,790 | 0.45 | 4.67 | 4.67 |
Jan 17, 2025 | 886.9 | 1.44 | 39,008,061 | 180,863,143.07 | 886.9 | 874.34 | 56,157,584,763 | 1.51 | 4.20 | 4.20 |
Jan 16, 2025 | 874.34 | 0.30 | 23,872,273 | 108,435,877.16 | 876.09 | 871.62 | 55,362,379,537 | 0.07 | 2.72 | 2.72 |
Jan 15, 2025 | 871.76 | 0.72 | 25,630,161 | 119,601,060.01 | 872.16 | 865.13 | 55,199,227,311 | -0.22 | 2.42 | 2.42 |
Jan 14, 2025 | 865.52 | 0.20 | 23,365,851 | 111,140,161.69 | 869.5 | 863.77 | 54,803,813,210 | -0.94 | 1.69 | 1.69 |
Jan 13, 2025 | 863.77 | -1.14 | 26,805,068 | 104,488,176.48 | 873.72 | 863.16 | 54,693,392,853 | -1.14 | 1.48 | 1.48 |
Jan 10, 2025 | 873.72 | -0.55 | 29,272,019 | 123,841,980.27 | 881.02 | 873.72 | 55,323,167,703 | 1.23 | 2.65 | 2.65 |
Jan 9, 2025 | 878.53 | 0.35 | 35,494,756 | 142,034,657.77 | 879.01 | 871.09 | 55,627,599,409 | 1.79 | 3.22 | 3.22 |
Jan 8, 2025 | 875.44 | -0.14 | 40,150,096 | 157,019,876.49 | 877 | 869.72 | 55,432,150,678 | 1.43 | 2.85 | 2.85 |
Jan 7, 2025 | 876.66 | 1.57 | 43,549,168 | 161,813,554.33 | 876.95 | 862.47 | 55,509,441,404 | 1.57 | 3.00 | 3.00 |
Jan 3, 2025 | 863.1 | 0.54 | 21,183,608 | 80,345,236.46 | 865.6 | 854.43 | 54,598,955,981 | 2.21 | 1.40 | 1.40 |
Jan 2, 2025 | 858.44 | 0.86 | 16,465,058 | 75,701,814.74 | 858.46 | 851.11 | 54,303,985,419 | 1.66 | 0.86 | 0.86 |
Dec 31, 2024 | 851.16 | 0.87 | 17,540,211 | 70,006,513.96 | 851.17 | 843.86 | 53,843,459,830 | 0.80 | 6.24 | 13.97 |
Dec 30, 2024 | 843.86 | -0.07 | 20,430,228 | 78,591,707.74 | 847.88 | 842.37 | 53,376,412,004 | -0.07 | 5.33 | 12.99 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar