Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (20 Δεκ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,27 -3,3 17 232.208.106,88 0,5183 1
CENER 9,11 -0,11 19 367.617.028,603 0,8205 1
TITC 39,6 -1 53 1.643.895.069,3 3,669 1
ΕΕΕ 32,18 -0,74 54 4.379.024.665,486 9,7734 0,675
ΟΤΕ 14,85 0,61 45 2.757.824.801,573 6,1551 1
ΑΡΑΙΓ 10,07 -1,66 45 408.592.213,65 0,9119 1
ΤΕΝΕΡΓ 20,02 0,96 46 1.089.955.694,828 2,4326 1
ΣΑΡ 10,74 0,19 35 251.291.266,317 0,5608 1
ΔΑΑ 8 0 19 456.000.000 1,0177 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,938 0 24 161.951.065,366 0,3615 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,2 -1,19 63 1.185.851.454,606 2,6467 1
ΜΥΤΙΛ 33,4 -1,18 79 3.770.326.174,146 8,4149 1
ΛΑΜΔΑ 7,17 0 48 608.257.078,344 1,3575 1
ΕΛΧΑ 1,88 -0,74 16 112.872.669,069 0,2519 1
ΑΛΦΑ 1,5795 -0,47 89 3.307.709.595,927 7,3824 1
ΜΠΕΛΑ 25,18 -0,79 81 2.775.047.632,612 6,1935 1
ΕΤΕ 7,84 0,8 92 4.787.042.527,057 10,684 0,726
ΠΕΙΡ 3,891 -1,04 82 3.989.446.669,048 8,9039 1
ΕΥΡΩΒ 2,25 0,63 67 4.669.275.584,411 10,4212 0,842
ΕΛΠΕ 7,3 0,27 29 647.029.686,645 1,4441 1
ΟΤΟΕΛ 10,36 -1,33 40 201.501.022,016 0,4497 1
ΕΥΔΑΠ 5,8 0 39 240.903.000 0,5377 1
ΟΠΑΠ 15,69 -0,25 52 3.019.267.891,271 6,7386 1
ΜΟΗ 20,56 0,78 59 1.343.841.860,592 2,9993 1
ΔΕΗ 11,6 -0,6 56 2.398.777.920 5,3538 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων