Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (22 Ιουλ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,98 1,87 17 263.492.311,033 0,578 1
CENER 9,7 0,94 19 350.469.821,083 0,7688 1
TITC 30,75 -0,16 53 1.276.509.428,812 2,8003 1
ΕΕΕ 33,22 1,65 54 4.519.776.918,489 9,9151 0,675
ΟΤΕ 14,55 2,83 45 2.736.868.180,117 6,0039 1
ΑΡΑΙΓ 11,89 0,59 45 482.439.068,55 1,0583 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,22 -0,21 46 1.044.190.721,708 2,2907 1
ΣΑΡ 11,18 0,9 35 261.586.253,019 0,5738 1
ΔΑΑ 7,998 0,6 19 455.886.000 1,0001 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,09 0,48 24 174.653.109,708 0,3831 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,1 0,44 63 1.179.335.787,273 2,5871 1
ΜΥΤΙΛ 36,5 1,5 79 4.120.266.627,435 9,0387 1
ΛΑΜΔΑ 7,41 -0,27 48 628.617.147,912 1,379 1
ΕΛΧΑ 1,892 2,05 16 113.593.132,914 0,2492 1
ΑΛΦΑ 1,7225 2,65 89 3.606.962.076,493 7,9126 1
ΜΠΕΛΑ 25,2 -0,55 81 2.777.251.800,708 6,0925 1
ΕΤΕ 8,414 1,37 82 4.579.096.075,668 10,0452 0,726
ΠΕΙΡ 3,989 2,28 82 4.089.926.179,089 8,9721 1
ΕΥΡΩΒ 2,24 2,33 67 4.698.771.165,511 10,3077 0,842
ΕΛΠΕ 7,62 1,33 29 675.392.631,813 1,4816 1
ΟΤΟΕΛ 11,7 0,86 40 227.563.895,52 0,4992 1
ΕΥΔΑΠ 5,78 -0,34 39 240.072.300 0,5266 1
ΟΠΑΠ 16,01 1,27 52 3.080.846.331,373 6,7585 1
ΜΟΗ 23,58 2,52 59 1.541.234.974,356 3,381 1
ΔΕΗ 11,5 -0,35 56 2.460.080.000 5,3967 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων