Επιλογή δείκτη

Το IndexHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Ιουλ 2024 2.608,73 -0,97 16.180.662 77.259.730,92 2.634,33 2.608,73 31.153.809.168 0,20 -0,97 10,75
1 Ιουλ 2024 2.634,33 1,18 29.663.501 116.922.921,42 2.639,19 2.603,61 31.463.428.636 1,18 0,00 11,84
28 Ιουν 2024 2.603,61 0,27 37.417.296 138.956.119,27 2.617,85 2.596,15 31.096.500.376 -0,56 -1,09 10,54
27 Ιουν 2024 2.596,5 -0,41 29.914.467 125.690.331,08 2.616,41 2.596,46 31.011.690.375 -0,84 -1,36 10,23
26 Ιουν 2024 2.607,28 -0,45 42.310.614 164.884.193,86 2.632,32 2.594,86 31.140.337.721 -0,42 -0,95 10,69
25 Ιουν 2024 2.619,07 0,03 38.811.171 154.110.491,89 2.640,73 2.617,43 31.446.293.029 0,03 -0,50 11,19
21 Ιουν 2024 2.618,37 0,16 39.136.770 203.432.414,78 2.625,35 2.602,24 28.808.095.211 1,22 -0,52 11,16
20 Ιουν 2024 2.614,08 -0,31 23.503.600 154.146.067,2 2.637,9 2.595,36 28.760.920.557 1,05 -0,69 10,98
19 Ιουν 2024 2.622,34 0,27 15.293.854 85.117.180,94 2.626,95 2.611,62 28.851.740.492 1,37 -0,37 11,33
18 Ιουν 2024 2.615,2 1,30 27.535.854 105.724.967,05 2.616,56 2.581,73 28.773.236.001 1,10 -0,65 11,03
17 Ιουν 2024 2.581,73 -0,20 22.814.197 88.933.545,49 2.610,01 2.565,08 28.404.976.347 -0,20 -1,92 9,61
14 Ιουν 2024 2.586,87 -2,19 33.602.073 135.975.297,25 2.647,03 2.585,92 28.461.514.052 -3,52 -1,72 9,83
13 Ιουν 2024 2.644,84 -0,88 17.679.888 79.700.341,43 2.679,61 2.644,48 29.099.300.490 -1,36 0,48 12,29
12 Ιουν 2024 2.668,38 0,18 24.029.669 102.029.761,91 2.684,09 2.662,53 29.358.330.083 -0,48 1,38 13,29
11 Ιουν 2024 2.663,64 -0,69 17.011.722 82.804.381,67 2.707,21 2.663,64 29.307.902.748 -0,66 1,20 13,08
10 Ιουν 2024 2.682,2 0,03 15.747.125 75.828.926,28 2.687,57 2.649,24 29.512.094.285 0,03 1,90 13,87
7 Ιουν 2024 2.681,32 0,38 20.750.077 90.717.834,01 2.688,41 2.667,47 29.502.452.608 1,87 1,87 13,84
6 Ιουν 2024 2.671,19 0,63 31.375.838 123.957.632,63 2.690,71 2.654,39 29.390.958.667 1,48 1,48 13,41
5 Ιουν 2024 2.654,39 1,34 21.279.248 112.228.608,71 2.658,41 2.619,35 29.206.650.100 0,84 0,84 12,69
4 Ιουν 2024 2.619,35 -1,57 17.880.157 96.459.345,79 2.661,07 2.619,31 28.821.117.331 -0,49 -0,49 11,20
3 Ιουν 2024 2.661,07 1,10 18.998.108 85.240.713,29 2.676,07 2.632,18 29.280.906.386 1,10 1,10 12,98
31 Μαϊ 2024 2.632,18 -0,56 73.037.402 354.781.869,37 2.648,61 2.631,6 28.965.878.901 -2,81 -0,67 11,75
30 Μαϊ 2024 2.647,01 0,14 27.565.270 116.368.555,42 2.664,61 2.635,61 29.129.078.133 -2,26 -0,11 12,38
29 Μαϊ 2024 2.643,38 -2,00 30.296.596 135.420.798,66 2.697,29 2.643,28 29.175.679.383 -2,39 -0,24 12,22
28 Μαϊ 2024 2.697,29 -0,64 17.317.118 92.578.529,55 2.726,24 2.695,11 29.770.762.341 -0,40 1,79 14,51
27 Μαϊ 2024 2.714,72 0,24 11.937.464 76.903.017,33 2.739,02 2.707,64 29.965.032.400 0,24 2,45 15,25
24 Μαϊ 2024 2.708,23 -0,27 15.777.980 84.527.033,14 2.715,48 2.693,62 29.893.394.128 -0,70 2,20 14,98
23 Μαϊ 2024 2.715,48 0,11 14.310.349 92.004.226,38 2.724,56 2.706,14 29.973.425.619 -0,44 2,48 15,29
22 Μαϊ 2024 2.712,62 -1,09 30.881.855 427.271.637,81 2.742,77 2.709,21 29.941.883.340 -0,54 2,37 15,16

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων