Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Ιουλ 2024 4.608,7 -0,24 220.036 844.169,73 4.644,25 4.592,5 434.521.201 -0,19 -0,24 -7,09
1 Ιουλ 2024 4.619,85 0,06 326.673 1.480.088,63 4.626,73 4.575,31 435.572.397 0,06 0,00 -6,87
28 Ιουν 2024 4.617,31 1,38 250.267 930.332,71 4.617,31 4.554,35 435.332.552 -0,30 -1,19 -6,92
27 Ιουν 2024 4.554,35 -0,43 304.204 1.444.216,32 4.592,94 4.554,35 429.396.405 -1,66 -2,54 -8,19
26 Ιουν 2024 4.573,86 -0,65 409.040 1.138.921,79 4.607,24 4.556,17 431.235.783 -1,24 -2,12 -7,79
25 Ιουν 2024 4.603,58 -0,59 328.396 1.363.780,78 4.631,11 4.586,02 434.038.347 -0,59 -1,49 -7,20
21 Ιουν 2024 4.631,11 1,27 285.415 1.572.404,09 4.633,67 4.549,48 281.763.057 2,62 -0,90 -6,64
20 Ιουν 2024 4.573,08 0,29 247.416 1.174.839,07 4.576,68 4.515,4 278.232.128 1,34 -2,14 -7,81
19 Ιουν 2024 4.560,05 -0,47 176.678 750.628,03 4.598,62 4.551 277.439.841 1,05 -2,42 -8,07
18 Ιουν 2024 4.581,42 0,04 212.725 1.123.639,36 4.620,97 4.576,94 278.739.595 1,52 -1,96 -7,64
17 Ιουν 2024 4.579,72 1,48 346.683 1.854.593,84 4.579,72 4.507 278.636.222 1,48 -2,00 -7,68
14 Ιουν 2024 4.512,74 -1,06 360.485 1.642.436,84 4.587,27 4.512,74 274.561.121 -2,75 -3,43 -9,03
13 Ιουν 2024 4.561,25 -0,41 209.718 1.005.861,09 4.632,77 4.552,4 277.512.569 -1,71 -2,39 -8,05
12 Ιουν 2024 4.579,88 -0,86 243.228 1.109.438,43 4.619,42 4.579,88 278.645.802 -1,31 -1,99 -7,67
11 Ιουν 2024 4.619,42 -0,89 204.887 954.721,98 4.675,22 4.613,51 281.051.857 -0,46 -1,15 -6,88
10 Ιουν 2024 4.661,12 0,44 184.109 860.040,42 4.661,51 4.599,54 283.588.726 0,44 -0,25 -6,04
7 Ιουν 2024 4.640,54 -0,45 228.030 1.112.993,19 4.669,42 4.623,7 282.336.502 -0,69 -0,69 -6,45
6 Ιουν 2024 4.661,53 -0,71 292.337 1.342.482,79 4.743,95 4.661,33 283.613.741 -0,25 -0,25 -6,03
5 Ιουν 2024 4.694,66 0,89 185.215 893.112,81 4.699,12 4.646,51 285.629.658 0,46 0,46 -5,36
4 Ιουν 2024 4.653,3 -0,79 179.438 829.077,18 4.705,34 4.647,49 283.113.308 -0,42 -0,42 -6,19
3 Ιουν 2024 4.690,36 0,37 201.782 635.262,73 4.701,93 4.671,08 285.367.975 0,37 0,37 -5,45
31 Μαϊ 2024 4.673,01 -0,28 177.964 687.234,2 4.686,14 4.651,36 284.311.983 -1,22 -4,05 -5,80
30 Μαϊ 2024 4.686,14 -0,18 123.934 545.837,62 4.817,58 4.665,51 285.110.902 -0,94 -3,78 -5,53
29 Μαϊ 2024 4.694,65 -0,63 250.179 1.013.969,74 4.740,13 4.684,26 285.628.646 -0,76 -3,60 -5,36
28 Μαϊ 2024 4.724,21 -0,38 215.456 1.071.629,55 4.753,31 4.714,02 287.427.446 -0,13 -3,00 -4,76
27 Μαϊ 2024 4.742,27 0,25 181.646 726.708,08 4.756,85 4.720,92 288.526.295 0,25 -2,63 -4,40
24 Μαϊ 2024 4.730,57 -0,24 176.549 619.405,41 4.748,11 4.701,86 287.814.134 -1,24 -2,87 -4,64
23 Μαϊ 2024 4.742,09 -1,10 153.632 664.786,85 4.817,63 4.726,77 288.515.165 -0,99 -2,63 -4,40
22 Μαϊ 2024 4.794,8 -0,63 290.721 875.058,04 4.837,39 4.792,69 291.721.898 0,11 -1,55 -3,34

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων