Ομόλογα
ΜΟΗΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 94,53 | -0,16 | 26.000 | 95,5001 | 94,5 | 24.753,15 | 8 | 3,46 |
19 Νοε 2024 | 94,6814 | 0,14 | 22.000 | 94,7001 | 94,658 | 20.898,41 | 7 | 3,41 |
18 Νοε 2024 | 94,5501 | 0,00 | 32.000 | 94,5501 | 94,55 | 30.353,99 | 6 | 3,452 |
15 Νοε 2024 | 94,5532 | -0,10 | 73.000 | 94,6003 | 94,31 | 69.243,43 | 13 | 3,447 |
14 Νοε 2024 | 94,6455 | -0,11 | 11.000 | 94,75 | 94,62 | 10.443,51 | 3 | 3,416 |
13 Νοε 2024 | 94,75 | -0,26 | 12.000 | 94,7999 | 94,61 | 11.390,07 | 4 | 3,382 |
12 Νοε 2024 | 95 | 0,41 | 107.000 | 95 | 94,61 | 101.832,65 | 10 | 3,3 |
11 Νοε 2024 | 94,61 | -0,03 | 27.000 | 94,6101 | 94,61 | 25.617,39 | 4 | 3,425 |
8 Νοε 2024 | 94,6357 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,413 |
7 Νοε 2024 | 94,6357 | 0,02 | 28.000 | 94,8 | 94,6 | 26.570,41 | 4 | 3,412 |
6 Νοε 2024 | 94,6167 | 0,37 | 12.000 | 94,8 | 94,4 | 11.383,13 | 4 | 3,417 |
5 Νοε 2024 | 94,2701 | -0,06 | 4.000 | 94,2701 | 94,2701 | 3.780,3 | 1 | 3,527 |
4 Νοε 2024 | 94,33 | 0,03 | 2.000 | 94,33 | 94,33 | 1.891,24 | 1 | 3,507 |
1 Νοε 2024 | 94,3 | 0,10 | 18.000 | 94,3 | 94,21 | 17.000,46 | 5 | 3,513 |
31 Οκτ 2024 | 94,21 | 0,10 | 115.000 | 94,2101 | 94,21 | 108.596,42 | 4 | 3,541 |
30 Οκτ 2024 | 94,1201 | -0,50 | 3.000 | 94,1201 | 94,1201 | 2.829,78 | 1 | 3,569 |
29 Οκτ 2024 | 94,59 | 0,50 | 17.000 | 94,8 | 94,1501 | 16.083,6 | 5 | 3,417 |
25 Οκτ 2024 | 94,1223 | 0,00 | 92.000 | 94,33 | 94,1 | 86.772,17 | 8 | 3,562 |
24 Οκτ 2024 | 94,1193 | -0,03 | 102.000 | 94,25 | 94,1 | 96.195,5 | 12 | 3,562 |
23 Οκτ 2024 | 94,15 | -0,10 | 101.000 | 94,2501 | 94,1 | 95.334,96 | 17 | 3,551 |
22 Οκτ 2024 | 94,245 | 0,01 | 20.000 | 94,33 | 94,1 | 18.881,72 | 5 | 3,519 |
21 Οκτ 2024 | 94,2399 | -0,79 | 15.000 | 94,2399 | 94,11 | 14.141,56 | 6 | 3,52 |
18 Οκτ 2024 | 94,9871 | 0,97 | 13.000 | 94,9871 | 94,15 | 12.276,14 | 3 | 3,28 |
17 Οκτ 2024 | 94,0719 | 0,02 | 34.000 | 94,1006 | 94,0562 | 32.034,67 | 8 | 3,569 |
16 Οκτ 2024 | 94,0562 | -0,05 | 59.000 | 94,25 | 94,01 | 55.591,7 | 14 | 3,573 |
15 Οκτ 2024 | 94,1 | -0,70 | 3.000 | 94,1001 | 94,1 | 2.826,8 | 2 | 3,558 |
14 Οκτ 2024 | 94,7639 | -0,25 | 23.000 | 95 | 94,6999 | 21.823,61 | 8 | 3,346 |
11 Οκτ 2024 | 95 | 1,06 | 88.000 | 95 | 94,3999 | 83.225,17 | 8 | 3,269 |
10 Οκτ 2024 | 94,0009 | -0,25 | 31.000 | 94,01 | 93,999 | 29.174,64 | 6 | 3,584 |
9 Οκτ 2024 | 94,2403 | 0,12 | 25.000 | 94,6999 | 93,7001 | 23.583,83 | 5 | 3,506 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο