Ομόλογα
ΑΡΑΙΓΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 100,2912 | 0,38 | 74.000 | 100,3 | 99,31 | 74.513,9 | 6 | 2,791 |
19 Νοε 2024 | 99,9158 | 0,52 | 19.000 | 100 | 99,6 | 19.117 | 5 | 3,035 |
18 Νοε 2024 | 99,4 | -0,20 | 167.000 | 99,7 | 99,31 | 167.446,6 | 7 | 3,371 |
15 Νοε 2024 | 99,6 | 0,17 | 4.000 | 99,8 | 99,4 | 4.011,2 | 2 | 3,24 |
14 Νοε 2024 | 99,4357 | -0,11 | 70.000 | 99,5 | 99,32 | 70.074 | 2 | 3,346 |
13 Νοε 2024 | 99,5459 | -0,15 | 85.000 | 99,7 | 99,5 | 85.158 | 6 | 3,274 |
12 Νοε 2024 | 99,7 | -0,54 | 8.000 | 99,7 | 99,7 | 8.026,4 | 1 | 3,174 |
11 Νοε 2024 | 100,2444 | 0,55 | 9.000 | 100,4 | 99,7 | 9.077,8 | 2 | 2,827 |
8 Νοε 2024 | 99,7 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,174 |
7 Νοε 2024 | 99,7 | -0,99 | 300.000 | 99,7 | 99,7 | 300.900 | 1 | 3,174 |
6 Νοε 2024 | 100,7 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,543 |
5 Νοε 2024 | 100,7 | 1,45 | 10.000 | 100,75 | 100,6499 | 10.126 | 3 | 2,545 |
4 Νοε 2024 | 99,259 | -0,94 | 48.000 | 101 | 99,25 | 48.509,9 | 8 | 3,454 |
1 Νοε 2024 | 100,2 | 0,30 | 45.000 | 100,2 | 99,8 | 45.269 | 9 | 2,86 |
31 Οκτ 2024 | 99,9 | 0,10 | 32.000 | 100 | 99,9 | 32.139,6 | 5 | 3,048 |
30 Οκτ 2024 | 99,8 | -0,17 | 3.000 | 99,8 | 99,7 | 3.008 | 2 | 3,11 |
29 Οκτ 2024 | 99,97 | 0,26 | 55.000 | 100 | 99,2 | 55.142,5 | 11 | 3,004 |
25 Οκτ 2024 | 99,7094 | 0,51 | 63.000 | 100 | 99,2 | 63.119,3 | 7 | 3,167 |
24 Οκτ 2024 | 99,2 | -0,12 | 200.000 | 99,6 | 99,1 | 199.608 | 14 | 3,484 |
23 Οκτ 2024 | 99,321 | -0,18 | 2.000 | 99,321 | 99,321 | 1.995,02 | 1 | 3,408 |
22 Οκτ 2024 | 99,5 | -0,10 | 266.000 | 100 | 99,1 | 265.763,5 | 12 | 3,296 |
21 Οκτ 2024 | 99,6 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,234 |
18 Οκτ 2024 | 99,6 | -0,40 | 1.000 | 99,6 | 99,6 | 1.000 | 1 | 3,233 |
17 Οκτ 2024 | 99,9999 | 0,89 | 12.000 | 99,9999 | 99 | 11.952,8 | 4 | 2,989 |
16 Οκτ 2024 | 99,1175 | -0,82 | 57.000 | 99,2 | 99,1 | 56.702,2 | 4 | 3,53 |
15 Οκτ 2024 | 99,9333 | 0,10 | 253.000 | 100 | 99,57 | 253.089,1 | 7 | 3,03 |
14 Οκτ 2024 | 99,83 | 0,73 | 3.000 | 99,83 | 99,83 | 3.005,1 | 1 | 3,093 |
11 Οκτ 2024 | 99,1087 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,532 |
10 Οκτ 2024 | 99,1087 | -0,72 | 51.000 | 99,12 | 99,01 | 50.708,64 | 4 | 3,531 |
9 Οκτ 2024 | 99,8244 | 0,05 | 25.000 | 100,2 | 99,11 | 25.028,6 | 6 | 3,096 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο