Ομόλογα
ΑΡΑΙΓΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 100,64 | 0,14 | 5.000 | 100,7 | 100,55 | 5.104,5 | 2 | 2,481 |
30 Ιαν 2025 | 100,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,587 |
29 Ιαν 2025 | 100,5 | -0,22 | 6.000 | 100,5 | 100,5 | 6.114,6 | 3 | 2,588 |
28 Ιαν 2025 | 100,7233 | 0,48 | 12.000 | 101 | 100,24 | 12.254,8 | 4 | 2,423 |
27 Ιαν 2025 | 100,2456 | 0,07 | 57.000 | 100,5 | 100 | 57.932,3 | 11 | 2,78 |
24 Ιαν 2025 | 100,1708 | 0,16 | 14.000 | 100,3 | 100,09 | 14.216,3 | 4 | 2,837 |
23 Ιαν 2025 | 100,0117 | -0,20 | 30.000 | 100,07 | 99,7 | 30.414,5 | 4 | 2,956 |
22 Ιαν 2025 | 100,2125 | 0,48 | 378.000 | 100,45 | 100,07 | 384.040,4 | 4 | 2,808 |
21 Ιαν 2025 | 99,7311 | 0,02 | 1.019.000 | 99,8 | 99,7127 | 1.033.251,61 | 5 | 3,164 |
20 Ιαν 2025 | 99,7127 | -0,30 | 81.000 | 99,75 | 99,7 | 81.836,5 | 8 | 3,177 |
17 Ιαν 2025 | 100,01 | -0,11 | 3.000 | 100,01 | 100,01 | 3.039,6 | 1 | 2,959 |
16 Ιαν 2025 | 100,12 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,879 |
15 Ιαν 2025 | 100,12 | 0,12 | 15.000 | 100,12 | 100 | 15.198,9 | 4 | 2,879 |
14 Ιαν 2025 | 100 | 0,00 | 37.000 | 100,11 | 99,7501 | 37.455,91 | 7 | 2,967 |
13 Ιαν 2025 | 100 | -0,11 | 13.000 | 100 | 100 | 13.162,5 | 3 | 2,967 |
10 Ιαν 2025 | 100,1118 | 0,01 | 17.000 | 100,2 | 100,1 | 17.229,8 | 2 | 2,887 |
9 Ιαν 2025 | 100,1 | 0,10 | 37.000 | 100,11 | 100,1 | 37.493,1 | 5 | 2,896 |
8 Ιαν 2025 | 100 | -0,50 | 168.000 | 100,49 | 100 | 170.800 | 5 | 2,968 |
7 Ιαν 2025 | 100,5 | 0,54 | 52.000 | 100,5 | 99,7 | 52.622,8 | 3 | 2,612 |
3 Ιαν 2025 | 99,9625 | -0,01 | 8.000 | 100 | 99,9 | 8.091,4 | 2 | 2,996 |
2 Ιαν 2025 | 99,968 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,992 |
31 Δεκ 2024 | 99,968 | -0,25 | 5.000 | 99,98 | 99,96 | 5.054,9 | 2 | 2,993 |
30 Δεκ 2024 | 100,2185 | 0,07 | 27.000 | 100,4 | 100 | 27.361,4 | 6 | 2,817 |
27 Δεκ 2024 | 100,15 | -0,13 | 309.000 | 100,5 | 99,96 | 313.137,8 | 8 | 2,866 |
23 Δεκ 2024 | 100,281 | -0,22 | 21.000 | 100,48 | 100 | 21.287,9 | 4 | 2,777 |
20 Δεκ 2024 | 100,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,629 |
19 Δεκ 2024 | 100,5 | 0,16 | 5.000 | 100,5 | 100,5 | 5.076 | 2 | 2,63 |
18 Δεκ 2024 | 100,3387 | 0,44 | 31.000 | 100,4 | 100,21 | 31.411,9 | 3 | 2,741 |
17 Δεκ 2024 | 99,9 | -0,05 | 2.000 | 99,9 | 99,9 | 2.017,6 | 1 | 3,042 |
16 Δεκ 2024 | 99,9496 | 0,00 | 279.000 | 99,9496 | 99,9 | 282.648,8 | 7 | 3,008 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο