Ομόλογα

ΔΕΛΤΕΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
19 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,024
18 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,025
17 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,025
16 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,025
15 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,026
12 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,027
11 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,028
10 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,028
9 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,029
8 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,029
5 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,03
4 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 0 - - 0 0 4,031
3 Ιουλ 2024 99,9999 0,00 2.530 99,9999 99,9999 2.533,86 1 4,031
2 Ιουλ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,032
1 Ιουλ 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,032
28 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,033
27 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,034
26 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,034
25 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,035
21 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,037
20 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,037
19 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,037
18 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,038
17 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,038
14 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,04
13 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,04
12 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,041
11 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,041
10 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,042
7 Ιουν 2024 100 0,00 0 - - 0 0 4,043

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων