Ομόλογα
ΜΟΗΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 94,33 | 0,03 | 2.000 | 94,33 | 94,33 | 1.891,24 | 1 | 3,507 |
1 Νοε 2024 | 94,3 | 0,10 | 18.000 | 94,3 | 94,21 | 17.000,46 | 5 | 3,513 |
31 Οκτ 2024 | 94,21 | 0,10 | 115.000 | 94,2101 | 94,21 | 108.596,42 | 4 | 3,541 |
30 Οκτ 2024 | 94,1201 | -0,50 | 3.000 | 94,1201 | 94,1201 | 2.829,78 | 1 | 3,569 |
29 Οκτ 2024 | 94,59 | 0,50 | 17.000 | 94,8 | 94,1501 | 16.083,6 | 5 | 3,417 |
25 Οκτ 2024 | 94,1223 | 0,00 | 92.000 | 94,33 | 94,1 | 86.772,17 | 8 | 3,562 |
24 Οκτ 2024 | 94,1193 | -0,03 | 102.000 | 94,25 | 94,1 | 96.195,5 | 12 | 3,562 |
23 Οκτ 2024 | 94,15 | -0,10 | 101.000 | 94,2501 | 94,1 | 95.334,96 | 17 | 3,551 |
22 Οκτ 2024 | 94,245 | 0,01 | 20.000 | 94,33 | 94,1 | 18.881,72 | 5 | 3,519 |
21 Οκτ 2024 | 94,2399 | -0,79 | 15.000 | 94,2399 | 94,11 | 14.141,56 | 6 | 3,52 |
18 Οκτ 2024 | 94,9871 | 0,97 | 13.000 | 94,9871 | 94,15 | 12.276,14 | 3 | 3,28 |
17 Οκτ 2024 | 94,0719 | 0,02 | 34.000 | 94,1006 | 94,0562 | 32.034,67 | 8 | 3,569 |
16 Οκτ 2024 | 94,0562 | -0,05 | 59.000 | 94,25 | 94,01 | 55.591,7 | 14 | 3,573 |
15 Οκτ 2024 | 94,1 | -0,70 | 3.000 | 94,1001 | 94,1 | 2.826,8 | 2 | 3,558 |
14 Οκτ 2024 | 94,7639 | -0,25 | 23.000 | 95 | 94,6999 | 21.823,61 | 8 | 3,346 |
11 Οκτ 2024 | 95 | 1,06 | 88.000 | 95 | 94,3999 | 83.225,17 | 8 | 3,269 |
10 Οκτ 2024 | 94,0009 | -0,25 | 31.000 | 94,01 | 93,999 | 29.174,64 | 6 | 3,584 |
9 Οκτ 2024 | 94,2403 | 0,12 | 25.000 | 94,6999 | 93,7001 | 23.583,83 | 5 | 3,506 |
8 Οκτ 2024 | 94,1294 | -0,04 | 24.000 | 94,3999 | 94 | 22.612,58 | 6 | 3,541 |
7 Οκτ 2024 | 94,1667 | -0,46 | 3.000 | 94,3 | 94,1 | 2.827,53 | 2 | 3,528 |
4 Οκτ 2024 | 94,6 | 0,52 | 14.000 | 94,6999 | 94,4 | 13.261,07 | 3 | 3,388 |
3 Οκτ 2024 | 94,1087 | 0,67 | 69.000 | 94,1501 | 94 | 64.985,99 | 8 | 3,541 |
2 Οκτ 2024 | 93,4782 | -0,24 | 9.000 | 93,5006 | 93,4 | 8.418,27 | 3 | 3,741 |
1 Οκτ 2024 | 93,7 | -0,03 | 222.000 | 93,7 | 93,1601 | 208.049,97 | 9 | 3,669 |
30 Σεπ 2024 | 93,7293 | 0,07 | 40.000 | 94 | 93,2509 | 37.510,72 | 7 | 3,658 |
27 Σεπ 2024 | 93,6628 | 0,22 | 74.000 | 93,8 | 93,1501 | 69.341,75 | 6 | 3,676 |
26 Σεπ 2024 | 93,4574 | 0,06 | 742.000 | 93,459 | 93,13 | 693.621,15 | 24 | 3,74 |
25 Σεπ 2024 | 93,4037 | -0,18 | 954.000 | 93,6 | 93,4 | 891.520,32 | 34 | 3,756 |
24 Σεπ 2024 | 93,57 | -0,35 | 38.000 | 93,6 | 93,5 | 35.562,63 | 8 | 3,702 |
23 Σεπ 2024 | 93,9 | 0,10 | 83.000 | 93,9 | 93,4722 | 77.637,59 | 10 | 3,596 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο