Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
21 Φεβ 2025 5.384,42 0,60 1.313.311 21.446.442,41 5.422,09 5.352,15 10.413.105.565 -0,17 4,07 8,14
20 Φεβ 2025 5.352,38 -0,44 1.068.803 17.995.847,86 5.389,16 5.329,24 10.351.155.844 -0,76 3,45 7,50
19 Φεβ 2025 5.376,12 -1,02 1.551.943 28.115.894,06 5.466,43 5.370,83 10.397.060.169 -0,32 3,91 7,97
18 Φεβ 2025 5.431,7 0,05 1.340.961 21.926.840,59 5.431,7 5.371,86 10.504.545.009 0,71 4,98 9,09
17 Φεβ 2025 5.428,82 0,65 1.382.141 20.535.340,19 5.452,27 5.378,9 10.498.972.509 0,65 4,93 9,03
14 Φεβ 2025 5.393,5 0,81 1.729.830 22.815.672,9 5.393,54 5.344,83 10.430.679.045 4,99 4,24 8,32
13 Φεβ 2025 5.349,99 1,38 1.918.790 33.636.366,99 5.374,61 5.276,93 10.346.535.556 4,15 3,40 7,45
12 Φεβ 2025 5.276,93 0,53 1.439.215 21.212.616,02 5.283,88 5.248,87 10.205.228.374 2,72 1,99 5,98
11 Φεβ 2025 5.248,87 1,06 1.420.164 22.040.649,92 5.266,55 5.193,76 10.150.964.511 2,18 1,45 5,42
10 Φεβ 2025 5.193,76 1,10 1.236.417 19.337.142,85 5.204,27 5.115,3 10.044.390.247 1,10 0,38 4,31
7 Φεβ 2025 5.137,03 0,46 1.524.747 20.465.464,41 5.157,09 5.112,41 9.934.678.328 -0,71 -0,71 3,17
6 Φεβ 2025 5.113,26 1,50 1.987.479 23.243.602,76 5.115,58 5.037,81 9.888.701.609 -1,17 -1,17 2,70
5 Φεβ 2025 5.037,81 -0,33 1.220.933 15.146.003,49 5.071,71 5.028,65 9.742.782.798 -2,63 -2,63 1,18
4 Φεβ 2025 5.054,43 0,68 1.363.489 18.113.670,22 5.070,16 5.020,27 9.774.929.105 -2,31 -2,31 1,51
3 Φεβ 2025 5.020,27 -2,97 3.947.451 33.793.843,64 5.173,99 5.015,07 9.708.872.036 -2,97 -2,97 0,83
31 Ιαν 2025 5.173,99 -0,12 2.176.518 28.805.574 5.217,99 5.173,99 10.006.147.497 0,89 3,92 3,92
30 Ιαν 2025 5.180,02 0,47 1.464.631 19.381.023,83 5.182,79 5.093,69 10.017.807.925 1,01 4,04 4,04
29 Ιαν 2025 5.155,86 0,28 1.359.309 17.750.116,37 5.177,34 5.136,65 9.971.094.774 0,53 3,55 3,55
28 Ιαν 2025 5.141,61 1,17 1.913.816 18.256.178,66 5.145,15 5.073,15 9.943.540.041 0,26 3,27 3,27
27 Ιαν 2025 5.082,12 -0,90 1.291.375 16.411.898,73 5.128,44 5.056,85 9.828.482.640 -0,90 2,07 2,07
24 Ιαν 2025 5.128,44 1,31 1.394.805 18.445.947,16 5.157,09 5.062,15 9.918.063.799 2,14 3,00 3,00
23 Ιαν 2025 5.062,15 -0,10 998.393 14.836.574,82 5.100,67 5.062,15 9.789.872.032 0,82 1,67 1,67
22 Ιαν 2025 5.067,47 -0,93 976.602 13.630.301,11 5.128,1 5.067,43 9.800.149.479 0,93 1,78 1,78
21 Ιαν 2025 5.115,27 0,70 1.452.368 20.469.624,11 5.128,32 5.079,74 9.892.592.352 1,88 2,74 2,74
20 Ιαν 2025 5.079,74 1,17 2.611.735 57.404.889,57 5.081,05 5.020,51 9.823.878.855 1,17 2,02 2,02
17 Ιαν 2025 5.020,93 0,41 3.133.711 52.586.894,36 5.040,47 4.998,86 9.710.148.974 -0,69 0,84 0,84
16 Ιαν 2025 5.000,27 -0,32 1.217.417 20.584.602,26 5.058,06 4.987,37 9.670.190.151 -1,10 0,43 0,43
15 Ιαν 2025 5.016,23 1,06 1.644.297 22.339.772,63 5.022,18 4.963,68 9.701.062.468 -0,78 0,75 0,75
14 Ιαν 2025 4.963,68 -0,33 1.673.080 20.038.888,41 5.016,05 4.962,99 9.599.433.343 -1,82 -0,31 -0,31
13 Ιαν 2025 4.980,15 -1,50 1.351.848 17.495.053,95 5.055,84 4.980,15 9.631.272.545 -1,50 0,02 0,02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων