Σύνθεση δείκτη (14 Οκτ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΝΕΡΓ | 19,53 | 0,15 | 46 | 1.061.032.507,542 | 10,8827 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,39 | 0,42 | 49 | 271.695.200 | 2,7867 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33 | 0,3 | 79 | 3.725.172.567,27 | 38,2081 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,04 | 0,28 | 29 | 623.984.793,696 | 6,4 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,59 | 0,18 | 39 | 232.180.650 | 2,3814 | 1 |
ΜΟΗ | 20,58 | -0,96 | 59 | 1.345.149.099,756 | 13,7968 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,16 | -0,94 | 21 | 24.088.680 | 0,2471 | 1 |
ΔΕΗ | 11,4 | -2,06 | 56 | 2.438.688.000 | 25,0129 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,7 | 0 | 28 | 10.430.397,124 | 0,107 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,96 | 0 | 37 | 17.280.159,876 | 0,1772 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο