Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 6.583,01 | 1,65 | 107.622 | 1.509.695,59 | 6.583,01 | 6.450,78 | 659.104.928 | 1,13 | 1,25 | 29,37 |
20 Νοε 2024 | 6.475,84 | 1,66 | 72.181 | 988.510,52 | 6.502,06 | 6.370,25 | 648.375.009 | -0,51 | -0,40 | 27,27 |
19 Νοε 2024 | 6.370,25 | -0,63 | 144.574 | 1.668.006,59 | 6.474,2 | 6.324,44 | 637.803.057 | -2,13 | -2,02 | 25,19 |
18 Νοε 2024 | 6.410,82 | -1,51 | 128.721 | 1.480.927,67 | 6.550,28 | 6.368,72 | 641.864.178 | -1,51 | -1,40 | 25,99 |
15 Νοε 2024 | 6.509,16 | -2,41 | 167.131 | 2.288.079,55 | 6.705,32 | 6.494,66 | 651.710.421 | -2,60 | 0,11 | 27,92 |
14 Νοε 2024 | 6.669,89 | -0,11 | 116.009 | 1.111.564,6 | 6.690,56 | 6.641,87 | 667.803.128 | -0,20 | 2,59 | 31,08 |
13 Νοε 2024 | 6.677,07 | 0,32 | 186.615 | 2.846.562,93 | 6.682,66 | 6.634,57 | 668.522.386 | -0,09 | 2,70 | 31,22 |
12 Νοε 2024 | 6.655,74 | -0,14 | 70.156 | 1.419.010,6 | 6.722,49 | 6.627,11 | 666.386.601 | -0,41 | 2,37 | 30,80 |
11 Νοε 2024 | 6.665 | -0,27 | 157.962 | 2.544.027,85 | 6.792,6 | 6.663,43 | 667.313.309 | -0,27 | 2,51 | 30,98 |
8 Νοε 2024 | 6.683,17 | 0,25 | 132.163 | 1.848.142,35 | 6.717,83 | 6.612,48 | 669.133.258 | 2,79 | 2,79 | 31,34 |
7 Νοε 2024 | 6.666,31 | -0,13 | 83.992 | 1.397.400,86 | 6.679,32 | 6.625,87 | 667.444.349 | 2,53 | 2,53 | 31,01 |
6 Νοε 2024 | 6.674,83 | 2,17 | 123.693 | 2.253.159,26 | 6.676,17 | 6.533,15 | 668.297.427 | 2,66 | 2,66 | 31,18 |
5 Νοε 2024 | 6.533,15 | -0,45 | 90.677 | 1.377.019,26 | 6.591,73 | 6.533,15 | 654.112.803 | 0,48 | 0,48 | 28,39 |
4 Νοε 2024 | 6.562,78 | 0,94 | 125.303 | 1.918.643,77 | 6.591,81 | 6.501,69 | 657.079.501 | 0,94 | 0,94 | 28,97 |
1 Νοε 2024 | 6.501,69 | 0,17 | 45.746 | 573.446,02 | 6.550,47 | 6.486,65 | 650.962.447 | -0,97 | 0,00 | 27,77 |
31 Οκτ 2024 | 6.490,94 | -0,18 | 109.915 | 1.639.779,7 | 6.600,98 | 6.490,94 | 649.886.734 | -1,14 | 1,20 | 27,56 |
30 Οκτ 2024 | 6.502,68 | -0,62 | 109.222 | 1.893.036,95 | 6.559,03 | 6.471,71 | 651.061.709 | -0,96 | 1,38 | 27,79 |
29 Οκτ 2024 | 6.543,52 | -0,33 | 121.369 | 2.022.171,26 | 6.642,8 | 6.532,42 | 655.151.294 | -0,33 | 2,02 | 28,60 |
25 Οκτ 2024 | 6.565,46 | 0,29 | 91.650 | 1.312.129,48 | 6.591,76 | 6.546,41 | 657.347.645 | -0,58 | 2,36 | 29,03 |
24 Οκτ 2024 | 6.546,41 | -0,26 | 55.382 | 913.801,68 | 6.611,16 | 6.533,77 | 655.440.518 | -0,87 | 2,06 | 28,65 |
23 Οκτ 2024 | 6.563,21 | 0,21 | 58.444 | 717.164,07 | 6.607,77 | 6.539,79 | 657.122.239 | -0,62 | 2,33 | 28,98 |
22 Οκτ 2024 | 6.549,52 | -0,52 | 78.211 | 1.384.647,12 | 6.623,2 | 6.539,12 | 655.751.204 | -0,83 | 2,11 | 28,71 |
21 Οκτ 2024 | 6.583,89 | -0,31 | 42.027 | 603.600,49 | 6.659,55 | 6.580,01 | 659.192.601 | -0,31 | 2,65 | 29,39 |
18 Οκτ 2024 | 6.604,04 | 0,40 | 82.445 | 1.512.345,9 | 6.622,2 | 6.577,95 | 661.210.660 | 2,20 | 2,96 | 29,79 |
17 Οκτ 2024 | 6.577,95 | 0,16 | 63.206 | 1.222.280,39 | 6.604,07 | 6.566,17 | 658.597.899 | 1,80 | 2,56 | 29,27 |
16 Οκτ 2024 | 6.567,31 | 0,33 | 76.866 | 1.395.526,64 | 6.605,36 | 6.539,44 | 657.533.076 | 1,63 | 2,39 | 29,06 |
15 Οκτ 2024 | 6.545,76 | 1,06 | 136.398 | 1.513.206,14 | 6.705,26 | 6.476,89 | 655.375.428 | 1,30 | 2,05 | 28,64 |
14 Οκτ 2024 | 6.476,89 | 0,23 | 87.985 | 1.000.403,43 | 6.509,88 | 6.461,89 | 648.479.636 | 0,23 | 0,98 | 27,29 |
11 Οκτ 2024 | 6.461,89 | 0,54 | 64.330 | 846.801,65 | 6.461,92 | 6.425,95 | 646.978.294 | 0,78 | 0,75 | 26,99 |
10 Οκτ 2024 | 6.427,27 | -0,02 | 86.197 | 1.311.251,47 | 6.468,61 | 6.427,27 | 643.511.825 | 0,24 | 0,21 | 26,31 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο