Σύνθεση δείκτη (12 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΕΕ | 35,68 | 0,11 | 54 | 311.605.409,532 | 39,1869 | 0,043 |
ΠΑΠ | 2,49 | 2,05 | 26 | 17.543.629,756 | 2,2063 | 1 |
ΣΑΡ | 11,7 | 2,63 | 35 | 273.753.055,485 | 34,4267 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,23 | 1,57 | 25 | 13.824.626,1 | 1,7386 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 2,06 | -0,96 | 24 | 6.760.030,08 | 0,8501 | 1 |
ΚΡΙ | 16,75 | 2,13 | 31 | 171.690.718,68 | 21,5915 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο