Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
31 Ιαν 2025 | 4.860,23 | 0,19 | 1.297.905 | 7.032.688,04 | 4.874,34 | 4.840,82 | 518.562.584 | -0,07 | -0,39 | -0,39 |
30 Ιαν 2025 | 4.850,88 | 0,20 | 451.650 | 1.582.485,98 | 4.868,64 | 4.833,47 | 517.565.525 | -0,26 | -0,58 | -0,58 |
29 Ιαν 2025 | 4.840,97 | 0,29 | 774.486 | 3.024.498,85 | 4.857,47 | 4.827,13 | 516.508.033 | -0,47 | -0,79 | -0,79 |
28 Ιαν 2025 | 4.827,13 | 0,15 | 563.684 | 2.263.661,18 | 4.846,38 | 4.806,96 | 515.031.279 | -0,75 | -1,07 | -1,07 |
27 Ιαν 2025 | 4.819,72 | -0,90 | 436.299 | 1.775.351,13 | 4.866,27 | 4.805,49 | 514.241.093 | -0,90 | -1,22 | -1,22 |
24 Ιαν 2025 | 4.863,64 | 0,26 | 736.558 | 2.641.319,63 | 4.877,32 | 4.839,06 | 518.927.138 | 0,34 | -0,32 | -0,32 |
23 Ιαν 2025 | 4.850,91 | 0,54 | 837.761 | 2.886.807,12 | 4.862,52 | 4.819,45 | 517.568.805 | 0,08 | -0,58 | -0,58 |
22 Ιαν 2025 | 4.824,91 | -0,20 | 727.171 | 2.964.081,85 | 4.845,92 | 4.792,1 | 514.794.936 | -0,46 | -1,12 | -1,12 |
21 Ιαν 2025 | 4.834,6 | -0,31 | 583.182 | 1.866.680,55 | 4.859,74 | 4.821,84 | 515.828.735 | -0,26 | -0,92 | -0,92 |
20 Ιαν 2025 | 4.849,78 | 0,05 | 362.487 | 1.424.317,98 | 4.873,92 | 4.829,13 | 515.390.734 | 0,05 | -0,61 | -0,61 |
17 Ιαν 2025 | 4.847,24 | -0,16 | 625.221 | 1.924.430,38 | 4.855,42 | 4.808,09 | 515.120.396 | -0,20 | -0,66 | -0,66 |
16 Ιαν 2025 | 4.854,82 | 0,29 | 307.614 | 1.167.336,35 | 4.861,31 | 4.810,63 | 515.925.905 | -0,04 | -0,50 | -0,50 |
15 Ιαν 2025 | 4.840,88 | 0,50 | 296.360 | 1.272.783,84 | 4.845,4 | 4.811,63 | 514.444.542 | -0,33 | -0,79 | -0,79 |
14 Ιαν 2025 | 4.816,69 | -0,51 | 564.987 | 2.559.053,96 | 4.860,44 | 4.813,08 | 511.874.512 | -0,82 | -1,28 | -1,28 |
13 Ιαν 2025 | 4.841,18 | -0,32 | 290.039 | 1.201.078,75 | 4.856,72 | 4.816,29 | 514.476.371 | -0,32 | -0,78 | -0,78 |
10 Ιαν 2025 | 4.856,72 | -0,90 | 391.484 | 1.571.052,11 | 4.901,92 | 4.856,55 | 516.127.978 | -1,72 | -0,46 | -0,46 |
9 Ιαν 2025 | 4.900,86 | -0,26 | 573.820 | 1.743.198,46 | 4.924,62 | 4.885,87 | 520.818.442 | -0,83 | 0,44 | 0,44 |
8 Ιαν 2025 | 4.913,62 | 0,28 | 361.539 | 1.556.101,53 | 4.913,62 | 4.875,85 | 522.175.051 | -0,57 | 0,70 | 0,70 |
7 Ιαν 2025 | 4.899,79 | -0,85 | 587.382 | 2.282.753,41 | 4.945,6 | 4.891,16 | 520.705.196 | -0,85 | 0,42 | 0,42 |
3 Ιαν 2025 | 4.941,91 | 1,59 | 604.172 | 2.847.719,31 | 4.955,14 | 4.862,12 | 525.181.172 | 2,13 | 1,28 | 1,28 |
2 Ιαν 2025 | 4.864,37 | -0,31 | 360.183 | 1.392.631,02 | 4.885,09 | 4.852,56 | 516.940.746 | 0,53 | -0,31 | -0,31 |
31 Δεκ 2024 | 4.879,39 | 1,35 | 359.196 | 1.429.906,74 | 4.879,39 | 4.814,42 | 518.537.522 | 0,84 | 1,96 | -1,64 |
30 Δεκ 2024 | 4.814,42 | -0,51 | 278.661 | 1.112.302,83 | 4.838,96 | 4.812,66 | 511.632.582 | -0,51 | 0,60 | -2,94 |
27 Δεκ 2024 | 4.838,96 | 0,76 | 361.610 | 1.502.603,19 | 4.838,96 | 4.797,2 | 514.240.769 | 1,53 | 1,11 | -2,45 |
23 Δεκ 2024 | 4.802,32 | 0,76 | 563.439 | 1.304.945,16 | 4.809,68 | 4.760,73 | 507.316.106 | 0,76 | 0,35 | -3,19 |
20 Δεκ 2024 | 4.766,1 | -0,10 | 335.972 | 1.581.925,98 | 4.788,07 | 4.736,45 | 449.464.445 | -0,87 | -0,41 | -3,92 |
19 Δεκ 2024 | 4.770,99 | -0,50 | 353.418 | 1.264.087,25 | 4.794,89 | 4.752,68 | 449.925.555 | -0,77 | -0,31 | -3,82 |
18 Δεκ 2024 | 4.794,89 | -0,08 | 305.164 | 1.217.267,31 | 4.801,04 | 4.774,13 | 452.179.863 | -0,27 | 0,19 | -3,34 |
17 Δεκ 2024 | 4.798,95 | 0,06 | 258.404 | 1.228.739,22 | 4.815,39 | 4.784,07 | 452.562.238 | -0,18 | 0,28 | -3,26 |
16 Δεκ 2024 | 4.795,95 | -0,25 | 190.332 | 789.112,01 | 4.812,14 | 4.782,18 | 452.279.866 | -0,25 | 0,21 | -3,32 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο