Σύνθεση δείκτη (16 Σεπ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΜΙΑ | 1,172 | 0,17 | 22 | 22.571.017,084 | 4,9151 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 1,97 | -0,25 | 46 | 32.409.874,177 | 7,0577 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,58 | 0 | 22 | 34.024.320 | 7,4093 | 1 |
DIMAND | 9,6 | 0,84 | 44 | 78.905.587,2 | 17,1828 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,425 | -1,04 | 24 | 6.773.013,828 | 1,4749 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,62 | 0 | 29 | 56.624.416,616 | 12,3307 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,828 | -0,36 | 32 | 40.779.488,851 | 8,8803 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,11 | 1,72 | 48 | 187.125.945,823 | 40,7492 | 0,31 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο