Σύνθεση δείκτη (31 Ιαν 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΕΜΙΑ | 1,272 | 0,79 | 22 | 26.631.491,304 | 5,1356 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,35 | 2,17 | 46 | 48.521.521,694 | 9,3569 | 1 |
DIMAND | 8,2 | 1,49 | 44 | 67.398.522,4 | 12,9972 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,355 | -1,09 | 24 | 6.440.304,377 | 1,242 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,7 | 0,59 | 29 | 59.420.684,103 | 11,4587 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,783 | -2,61 | 32 | 38.563.212,283 | 7,4366 | 1 |
NOVAL | 2,445 | -1,01 | 24 | 74.190.272,954 | 14,3069 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,96 | 0,14 | 48 | 197.396.575,281 | 38,0661 | 0,334 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο