Δείκτες
ATHEX_ESG
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Φεβ 2025 | 1.866,6 | 0,17 | 27.234.775 | 146.393.853,97 | 1.873,08 | 1.859,42 | 47.648.983.665 | 1,07 | 4,94 | 11,23 |
20 Φεβ 2025 | 1.863,41 | 0,22 | 22.811.565 | 116.222.749,86 | 1.864,43 | 1.846 | 47.567.381.688 | 0,90 | 4,76 | 11,04 |
19 Φεβ 2025 | 1.859,24 | -0,69 | 28.766.929 | 143.450.845,41 | 1.878,29 | 1.854,88 | 47.460.993.817 | 0,67 | 4,53 | 10,79 |
18 Φεβ 2025 | 1.872,18 | 0,71 | 28.904.987 | 139.879.593,42 | 1.872,19 | 1.845,37 | 47.791.263.177 | 1,37 | 5,25 | 11,57 |
17 Φεβ 2025 | 1.859,05 | 0,66 | 20.007.545 | 92.687.241,82 | 1.859,15 | 1.837,92 | 47.456.164.268 | 0,66 | 4,51 | 10,78 |
14 Φεβ 2025 | 1.846,86 | 0,14 | 20.668.132 | 109.259.746,23 | 1.846,86 | 1.834,61 | 47.144.948.077 | 3,28 | 3,83 | 10,06 |
13 Φεβ 2025 | 1.844,35 | 2,73 | 43.801.491 | 204.758.081,38 | 1.844,67 | 1.795,25 | 47.077.969.991 | 3,14 | 3,69 | 9,91 |
12 Φεβ 2025 | 1.795,25 | 0,99 | 32.140.843 | 146.857.261,09 | 1.795,27 | 1.777,6 | 45.824.713.308 | 0,40 | 0,93 | 6,98 |
11 Φεβ 2025 | 1.777,6 | -0,14 | 18.552.414 | 97.019.842,4 | 1.785,18 | 1.774,46 | 45.374.157.489 | -0,59 | -0,06 | 5,93 |
10 Φεβ 2025 | 1.780,12 | -0,45 | 22.457.101 | 111.741.649,55 | 1.788,13 | 1.772,18 | 45.438.359.133 | -0,45 | 0,08 | 6,08 |
7 Φεβ 2025 | 1.788,13 | 0,93 | 23.285.880 | 126.829.970,95 | 1.788,13 | 1.771,24 | 45.642.941.571 | 0,53 | 0,53 | 6,56 |
6 Φεβ 2025 | 1.771,61 | 1,97 | 27.250.426 | 143.426.991,39 | 1.771,61 | 1.737,34 | 45.221.228.531 | -0,40 | -0,40 | 5,57 |
5 Φεβ 2025 | 1.737,34 | -0,33 | 19.609.624 | 96.534.273,12 | 1.744,29 | 1.734,88 | 44.346.551.333 | -2,33 | -2,33 | 3,53 |
4 Φεβ 2025 | 1.743,06 | 0,90 | 33.834.391 | 138.225.803,86 | 1.744,85 | 1.727,45 | 44.492.494.061 | -2,01 | -2,01 | 3,87 |
3 Φεβ 2025 | 1.727,45 | -2,88 | 41.336.657 | 176.860.407,54 | 1.778,74 | 1.724,46 | 44.093.912.492 | -2,88 | -2,88 | 2,94 |
31 Ιαν 2025 | 1.778,74 | -0,27 | 22.754.840 | 123.666.342,95 | 1.790,85 | 1.778,74 | 45.403.140.857 | 0,34 | 6,00 | 6,00 |
30 Ιαν 2025 | 1.783,57 | 0,25 | 20.205.296 | 102.821.207,31 | 1.783,62 | 1.764,59 | 45.526.477.453 | 0,61 | 6,29 | 6,29 |
29 Ιαν 2025 | 1.779,12 | 0,05 | 24.239.202 | 114.612.870,76 | 1.789,13 | 1.777,09 | 45.412.848.914 | 0,36 | 6,02 | 6,02 |
28 Ιαν 2025 | 1.778,25 | 0,51 | 23.769.452 | 125.022.020,45 | 1.781,58 | 1.769,23 | 45.390.775.224 | 0,31 | 5,97 | 5,97 |
27 Ιαν 2025 | 1.769,23 | -0,19 | 20.582.336 | 98.823.095,09 | 1.774,06 | 1.754,59 | 45.160.371.062 | -0,19 | 5,43 | 5,43 |
24 Ιαν 2025 | 1.772,68 | 1,15 | 26.878.647 | 119.693.458,33 | 1.778,99 | 1.752,44 | 45.248.453.933 | 1,12 | 5,64 | 5,64 |
23 Ιαν 2025 | 1.752,44 | -0,01 | 114.570.381 | 323.731.130,73 | 1.761,07 | 1.747,39 | 44.731.953.529 | -0,04 | 4,43 | 4,43 |
22 Ιαν 2025 | 1.752,58 | -1,02 | 27.736.912 | 130.862.127,91 | 1.773,21 | 1.752,09 | 44.735.555.582 | -0,03 | 4,44 | 4,44 |
21 Ιαν 2025 | 1.770,65 | 0,54 | 19.413.026 | 106.239.072,71 | 1.772,47 | 1.759,06 | 45.196.824.262 | 1,00 | 5,52 | 5,52 |
20 Ιαν 2025 | 1.761,12 | 0,46 | 24.663.190 | 152.017.247,98 | 1.761,14 | 1.749,84 | 44.951.803.790 | 0,46 | 4,95 | 4,95 |
17 Ιαν 2025 | 1.753,12 | 1,48 | 37.738.043 | 180.646.000,12 | 1.753,12 | 1.727,47 | 44.747.701.683 | 1,68 | 4,47 | 4,47 |
16 Ιαν 2025 | 1.727,47 | 0,35 | 23.340.851 | 112.343.680,99 | 1.729,89 | 1.721,02 | 44.092.847.925 | 0,19 | 2,94 | 2,94 |
15 Ιαν 2025 | 1.721,53 | 0,80 | 24.689.083 | 120.978.023,18 | 1.722,8 | 1.707,45 | 43.941.326.617 | -0,15 | 2,59 | 2,59 |
14 Ιαν 2025 | 1.707,9 | 0,20 | 20.612.253 | 110.028.852,44 | 1.716,29 | 1.704,45 | 43.593.463.629 | -0,94 | 1,78 | 1,78 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο