Σύνθεση δείκτη (20 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 5 | 0,91 | 11,55 | 149.682.086,977 | 0,3756 | 1 |
CENER | 8,42 | 3,31 | 15,17 | 271.282.209,99 | 0,6808 | 1 |
TITC | 35,55 | 4,41 | 50,22 | 1.398.361.153,525 | 3,5094 | 1 |
ΕΕΕ | 33 | 0,79 | 45,4 | 4.208.702.439,975 | 10,5623 | 0,753 |
ΟΤΕ | 14,92 | 2,19 | 39,97 | 2.461.108.027,231 | 6,1765 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 9,43 | 2,22 | 30,41 | 258.568.856,487 | 0,6489 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,77 | 0,05 | 38,99 | 912.319.262,414 | 2,2896 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,186 | -1 | 18,86 | 19.580.654,953 | 0,0491 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0,69 | 47,48 | 12.952.497,204 | 0,0325 | 1 |
ΠΑΠ | 2,37 | 0 | 22,38 | 14.373.256,849 | 0,0361 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,34 | 0,43 | 29,31 | 159.118.128 | 0,3993 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4 | 1,39 | 32,33 | 56.566.445,726 | 0,142 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,07 | 2,99 | 40,02 | 29.627.889,545 | 0,0744 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,28 | -0,23 | 11,94 | 9.488.797,205 | 0,0238 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,723 | 0,42 | 30,11 | 36.723.245,907 | 0,0922 | 1 |
DIMAND | 8,36 | -1,65 | 36,68 | 57.282.168,574 | 0,1438 | 1 |
ΣΑΡ | 10,58 | 1,93 | 21,23 | 150.155.322,473 | 0,3768 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,37 | 2,24 | 23,01 | 46.756.429,739 | 0,1173 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,644 | 0,37 | 22,85 | 130.799.719,446 | 0,3283 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,06 | 1,98 | 20,56 | 7.797.653,107 | 0,0196 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,575 | 3,62 | 51,42 | 96.540.120,725 | 0,2423 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,69 | 0 | 13,23 | 6.092.885,088 | 0,0153 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,16 | 0,47 | 56,98 | 1.011.248.945,194 | 2,5379 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,525 | 0,33 | 20,6 | 27.248.108,117 | 0,0684 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 31,28 | 1,76 | 76,16 | 3.404.074.409,047 | 8,543 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,08 | 1,72 | 39,47 | 493.886.508,386 | 1,2395 | 1 |
ΦΛΕΞΟ | 8 | 0 | 11,36 | 10.786.750,771 | 0,0271 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,535 | -0,59 | 31,89 | 67.583.201,4 | 0,1696 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,646 | -0,12 | 13,43 | 82.950.079,47 | 0,2082 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,555 | 1,17 | 84,15 | 3.078.947.260,961 | 7,727 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 24,2 | 0,41 | 66,04 | 2.174.463.529,215 | 5,4571 | 1 |
ΕΤΕ | 7,016 | 1,98 | 82,78 | 4.015.104.432,815 | 10,0765 | 0,756 |
ΠΕΙΡ | 3,63 | 2,69 | 73,75 | 3.347.389.351,874 | 8,4007 | 1 |
ΑΛΜΥ | 3,695 | 2,92 | 18,62 | 22.300.904,251 | 0,056 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,996 | 0,96 | 60,72 | 3.882.135.224,3 | 9,7428 | 0,871 |
ΕΛΠΕ | 6,65 | 0,45 | 27,65 | 561.979.055,539 | 1,4104 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,6 | 3,7 | 24,36 | 146.268.902,062 | 0,3671 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 13,9 | -4,14 | 36,94 | 140.582.883,072 | 0,3528 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,24 | 2,2 | 35,57 | 177.109.284,401 | 0,4445 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,8 | 1,04 | 44,9 | 24.761.954,88 | 0,0621 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,77 | 0,52 | 36,22 | 222.573.711 | 0,5586 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,31 | 2,65 | 25,61 | 9.076.010,876 | 0,0228 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,685 | -1,44 | 15,02 | 1.337.531 | 0,0034 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,82 | -3,19 | 9,85 | 4.791.920,623 | 0,012 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,17 | 1,34 | 70,81 | 178.194.186,396 | 0,4472 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,64 | 0,36 | 29,08 | 10.589.432,331 | 0,0266 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,03 | 1,21 | 40,58 | 2.257.077.048,276 | 5,6644 | 1 |
ΜΟΗ | 19,25 | 0,26 | 54,6 | 1.164.384.511,29 | 2,9222 | 1 |
ΟΛΘ | 20,7 | 1,47 | 17,73 | 36.994.708,8 | 0,0928 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,12 | 0,65 | 19,49 | 22.073.594,4 | 0,0554 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,77 | 1,49 | 22,24 | 170.291.548,439 | 0,4274 | 1 |
ΔΕΗ | 11,56 | 0,78 | 50,37 | 2.224.298.904 | 5,5822 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,42 | 0,63 | 53,52 | 12.533.583,148 | 0,0315 | 1 |
ΟΛΠ | 30 | 1,01 | 20,49 | 153.675.000 | 0,3857 | 1 |
ΚΡΙ | 13,8 | 3,37 | 13,34 | 60.870.270,165 | 0,1528 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,45 | 1,11 | 41,9 | 109.619.353,8 | 0,2751 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,58 | 3,61 | 13,89 | 4.808.982,802 | 0,0121 | 1 |
ΕΛΙΝ | 1,98 | 0,51 | 28,31 | 13.356.572,334 | 0,0335 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,55 | 0,98 | 8,69 | 1.829.457,527 | 0,0046 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,45 | 0,2 | 34,28 | 25.321.779 | 0,0635 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο