Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
22 Νοε 2024 | 14.143,27 | -0,79 | 1.669.648 | 516.391,98 | 14.325,94 | 14.136,43 | 638.945.101 | -3,51 | -2,53 | 51,23 |
21 Νοε 2024 | 14.256,03 | 1,82 | 994.697 | 383.778,67 | 14.291,04 | 13.933,99 | 644.039.233 | -2,74 | -1,75 | 52,44 |
20 Νοε 2024 | 14.000,87 | 0,39 | 2.419.138 | 602.714,54 | 14.275,34 | 13.946,34 | 632.511.827 | -4,48 | -3,51 | 49,71 |
19 Νοε 2024 | 13.946,34 | -4,31 | 6.249.645 | 1.365.118,69 | 14.591,95 | 13.708,13 | 630.048.406 | -4,85 | -3,88 | 49,13 |
18 Νοε 2024 | 14.574,91 | -0,57 | 1.175.355 | 389.174,32 | 14.672,21 | 14.466,23 | 658.445.121 | -0,57 | 0,45 | 55,85 |
15 Νοε 2024 | 14.657,89 | 0,40 | 787.531 | 247.460,32 | 14.657,89 | 14.499,7 | 662.193.781 | 1,17 | 1,02 | 56,73 |
14 Νοε 2024 | 14.599,21 | -0,22 | 1.353.922 | 619.366,74 | 14.713,24 | 14.475,74 | 659.542.870 | 0,76 | 0,62 | 56,11 |
13 Νοε 2024 | 14.630,74 | -0,19 | 4.434.177 | 1.555.578,77 | 14.765,58 | 14.571,75 | 660.967.597 | 0,98 | 0,83 | 56,44 |
12 Νοε 2024 | 14.659,09 | 1,19 | 1.367.433 | 534.918,59 | 14.861,95 | 14.434,74 | 662.248.018 | 1,18 | 1,03 | 56,75 |
11 Νοε 2024 | 14.486,06 | -0,02 | 724.211 | 412.303,21 | 14.611,15 | 14.449,42 | 654.431.313 | -0,02 | -0,16 | 54,90 |
8 Νοε 2024 | 14.488,74 | -0,12 | 1.362.405 | 474.641,12 | 14.575,33 | 14.478,72 | 654.552.272 | -0,14 | -0,14 | 54,92 |
7 Νοε 2024 | 14.506,48 | -0,40 | 2.222.907 | 884.043,72 | 14.791,95 | 14.462,36 | 655.353.625 | -0,02 | -0,02 | 55,11 |
6 Νοε 2024 | 14.564,51 | 0,11 | 1.692.378 | 484.232,21 | 14.732,72 | 14.503,11 | 657.975.317 | 0,38 | 0,38 | 55,73 |
5 Νοε 2024 | 14.549 | 0,74 | 3.815.598 | 985.857,53 | 14.592,92 | 14.442,23 | 657.274.537 | 0,27 | 0,27 | 55,57 |
4 Νοε 2024 | 14.442,23 | -0,47 | 808.054 | 241.868,33 | 14.571,43 | 14.434,7 | 652.450.977 | -0,47 | -0,47 | 54,43 |
1 Νοε 2024 | 14.509,74 | 0,85 | 726.623 | 290.788,86 | 14.562,37 | 14.378,87 | 655.501.155 | 1,81 | 0,00 | 55,15 |
31 Οκτ 2024 | 14.387,85 | 0,69 | 994.942 | 292.264,58 | 14.429,22 | 14.277,23 | 649.994.249 | 0,96 | -2,82 | 53,85 |
30 Οκτ 2024 | 14.289,27 | -0,43 | 2.446.459 | 632.281,65 | 14.515,62 | 14.223,56 | 645.540.990 | 0,26 | -3,49 | 52,79 |
29 Οκτ 2024 | 14.351,45 | 0,70 | 746.575 | 208.293,92 | 14.430,54 | 14.227,95 | 648.349.957 | 0,70 | -3,07 | 53,46 |
25 Οκτ 2024 | 14.251,67 | 0,10 | 1.445.916 | 277.384,78 | 14.332,36 | 14.123,35 | 643.842.261 | -3,69 | -3,74 | 52,39 |
24 Οκτ 2024 | 14.237,52 | -1,48 | 1.568.463 | 423.003,76 | 14.547,77 | 14.207,85 | 643.202.917 | -3,79 | -3,83 | 52,24 |
23 Οκτ 2024 | 14.450,92 | -0,29 | 1.459.521 | 471.967,17 | 14.642,76 | 14.406,22 | 608.091.789 | -2,35 | -2,39 | 54,52 |
22 Οκτ 2024 | 14.492,27 | -1,29 | 3.003.262 | 2.702.728,62 | 14.869,49 | 14.462,79 | 609.831.626 | -2,07 | -2,11 | 54,96 |
21 Οκτ 2024 | 14.681,32 | -0,79 | 1.640.983 | 436.492,46 | 14.837,17 | 14.643,26 | 617.786.864 | -0,79 | -0,84 | 56,98 |
18 Οκτ 2024 | 14.798,41 | 0,72 | 518.991 | 204.503,23 | 14.823,95 | 14.656,58 | 622.714.207 | 5,12 | -0,05 | 58,24 |
17 Οκτ 2024 | 14.693,16 | 0,43 | 1.691.870 | 5.294.261,77 | 14.848,2 | 14.554,53 | 618.285.089 | 4,37 | -0,76 | 57,11 |
16 Οκτ 2024 | 14.630,62 | 1,28 | 785.221 | 230.576,03 | 14.649,06 | 14.409,62 | 615.653.595 | 3,93 | -1,18 | 56,44 |
15 Οκτ 2024 | 14.446,34 | -1,38 | 2.600.362 | 585.383,32 | 14.787,85 | 14.417,6 | 607.899.223 | 2,62 | -2,42 | 54,47 |
14 Οκτ 2024 | 14.648,6 | 4,05 | 4.817.048 | 1.223.347,88 | 14.819,38 | 14.077,86 | 616.410.030 | 4,05 | -1,06 | 56,63 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο