Σύνθεση δείκτη (8 Ιαν 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,437 | -0,23 | 100 | 135.075.313,399 | 20,7147 | 1 |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0817 | -0,73 | 100 | 102.155.002,609 | 15,6662 | 1 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,606 | -0,33 | 100 | 52.686.345,384 | 8,0798 | 1 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,265 | -1,85 | 100 | 47.335.332,175 | 7,2592 | 1 |
ΜΑΣΤΙΧΑ | 1,43 | 9,16 | 100 | 10.439.000 | 1,6009 | 1 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,605 | 0 | 100 | 7.551.180,45 | 1,158 | 1 |
ΕΧ | 4,32 | 0 | 100 | 63.897.120 | 9,7991 | 1 |
ΟΠΤΡΟΝ | 1,48 | 0 | 100 | 4.933.580 | 0,7566 | 1 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,433 | -2,26 | 100 | 14.441.654,583 | 2,2147 | 1 |
ΒΙΝΤΑ | 2,82 | 0 | 100 | 2.417.332,2 | 0,3707 | 1 |
REALCONS | 3,65 | 0,83 | 100 | 78.475.000 | 12,0347 | 1 |
MED | 1,12 | 0 | 100 | 77.198.014,88 | 11,8388 | 1 |
ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 15 | 0 | 100 | 46.800.000 | 7,1771 | 1 |
SOFTWEB | 1,69 | -3,43 | 100 | 8.669.700 | 1,3296 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Γενικός Δείκτης
SiteWideIndexIdayGraphPortlet
Δεν υπάρχουν ενδοσυνεδριακά δεδομένα με καθυστέρηση για αυτόν το δείκτη
Ημερολόγιο