Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
31 Ιαν 2025 356,2 -0,29 26.006.311 129.239.477,26 356,2 356,2 108.617.053.787 0,19 4,93 4,93
30 Ιαν 2025 357,22 0,29 22.936.589 107.355.654,04 357,22 357,22 108.928.172.418 0,48 5,23 5,23
29 Ιαν 2025 356,18 -0,05 27.204.047 118.333.082,42 356,18 356,18 108.350.214.985 0,19 4,93 4,93
28 Ιαν 2025 356,35 0,52 26.228.880 128.649.824 356,35 356,35 108.399.912.262 0,23 4,98 4,98
27 Ιαν 2025 354,5 -0,29 23.234.980 102.543.496,68 354,5 354,5 107.836.858.421 -0,29 4,43 4,43
24 Ιαν 2025 355,52 0,98 30.363.682 123.747.659,58 355,52 355,52 108.147.305.558 1,02 4,73 4,73
23 Ιαν 2025 352,07 -0,01 116.468.335 326.613.292,04 352,07 352,07 107.098.973.602 0,04 3,71 3,71
22 Ιαν 2025 352,12 -0,57 30.594.689 134.553.878,44 352,12 352,12 107.114.625.102 0,06 3,73 3,73
21 Ιαν 2025 354,14 0,44 21.420.150 109.431.367,79 354,14 354,14 107.728.884.689 0,63 4,32 4,32
20 Ιαν 2025 352,58 0,19 27.083.616 155.323.078,37 352,58 352,58 107.245.665.167 0,19 3,87 3,87
17 Ιαν 2025 351,92 1,14 41.949.609 185.171.562,27 351,92 351,92 107.044.224.546 1,24 3,67 3,67
16 Ιαν 2025 347,96 0,22 25.589.209 115.061.614,19 347,96 347,96 105.838.908.715 0,10 2,50 2,50
15 Ιαν 2025 347,18 0,63 28.054.139 125.478.519,96 347,18 347,18 105.603.225.725 -0,13 2,27 2,27
14 Ιαν 2025 345,01 0,19 25.405.748 115.520.699,98 345,01 345,01 104.941.034.359 -0,75 1,63 1,63
13 Ιαν 2025 344,36 -0,94 28.946.035 116.577.687,14 344,36 344,36 104.742.736.666 -0,94 1,44 1,44
10 Ιαν 2025 347,62 -0,58 30.420.768 126.267.034,94 347,62 347,62 105.737.028.170 1,01 2,40 2,40
9 Ιαν 2025 349,64 0,34 37.033.359 144.637.665,8 349,64 349,64 106.349.643.653 1,59 3,00 3,00
8 Ιαν 2025 348,47 0,02 42.130.198 160.286.892,19 348,47 348,47 105.995.236.364 1,25 2,65 2,65
7 Ιαν 2025 348,39 1,23 46.448.802 166.445.263,88 348,39 348,39 105.970.026.859 1,23 2,63 2,63
3 Ιαν 2025 344,16 0,52 23.959.698 83.124.979,55 344,16 344,16 104.485.016.554 2,18 1,38 1,38
2 Ιαν 2025 342,37 0,86 18.273.874 77.856.113,27 342,37 342,37 103.939.113.349 1,65 0,86 0,86
31 Δεκ 2024 339,46 0,86 18.435.944 70.983.707,64 339,46 339,46 103.057.085.668 0,78 5,21 12,40
30 Δεκ 2024 336,57 -0,07 21.237.646 80.100.094,05 336,57 336,57 102.174.778.218 -0,07 4,31 11,45
27 Δεκ 2024 336,82 0,52 18.742.667 72.661.037,23 336,82 336,82 102.249.739.561 0,38 4,39 11,53
23 Δεκ 2024 335,07 -0,14 17.792.355 86.162.156,67 335,07 335,07 101.724.311.658 -0,14 3,85 10,95
20 Δεκ 2024 335,55 -0,33 55.568.604 514.874.246,75 335,55 335,55 101.869.556.410 -1,31 4,00 11,11
19 Δεκ 2024 336,66 -0,03 20.691.606 92.831.359,51 336,66 336,66 102.208.895.889 -0,99 4,34 11,48
18 Δεκ 2024 336,76 0,15 46.639.919 154.210.752,92 336,76 336,76 102.238.167.607 -0,96 4,37 11,51
17 Δεκ 2024 336,27 -0,77 25.198.293 120.562.914,78 336,27 336,27 102.089.984.046 -1,10 4,22 11,35
16 Δεκ 2024 338,88 -0,33 29.493.217 116.429.341,83 338,88 338,88 102.882.525.616 -0,33 5,03 12,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων