Σύνθεση δείκτη (6 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,4 | 0 | 100 | 196.310.887,2 | 0,1916 | 1 |
ΒΙΟ | 5,41 | -0,18 | 100 | 1.402.216.607,01 | 1,3686 | 1 |
CENER | 9,17 | 0,22 | 100 | 1.947.569.560,51 | 1,9009 | 1 |
TITC | 39,55 | -0,38 | 100 | 3.097.772.536,25 | 3,0236 | 1 |
ΕΕΕ | 34,22 | 0,12 | 100 | 12.772.257.811,64 | 12,4664 | 1 |
ΟΤΕ | 15,05 | -0,66 | 100 | 6.211.038.273,65 | 6,0623 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,05 | -1,28 | 100 | 906.179.355 | 0,8845 | 1 |
ΛΑΝΑΚ | 0,9 | 0 | 100 | 5.345.341,2 | 0,0052 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,82 | -0,15 | 100 | 2.345.797.883,8 | 2,2896 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,18 | -1,17 | 100 | 103.295.843 | 0,1008 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,74 | 0,46 | 100 | 27.217.618,56 | 0,0266 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,3 | 0 | 100 | 74.034.019,9 | 0,0723 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,868 | -3,56 | 100 | 9.990.768,536 | 0,0098 | 1 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 6,2 | 0 | 100 | 1.584.066.110,8 | 1,5461 | 1 |
ΜΙΝ | 0,525 | 2,94 | 100 | 3.255.000 | 0,0032 | 1 |
ΜΟΥΖΚ | 0,63 | 0 | 100 | 20.278.471,5 | 0,0198 | 1 |
ΠΑΠ | 2,34 | -0,43 | 100 | 63.410.709,96 | 0,0619 | 1 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 2,38 | -0,83 | 100 | 24.990.000 | 0,0244 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,445 | -1,41 | 100 | 567.240.000 | 0,5537 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,825 | -1,67 | 100 | 167.311.053,9 | 0,1633 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,07 | -0,48 | 100 | 74.032.707,51 | 0,0723 | 1 |
CNLCAP | 7,1 | 0 | 100 | 5.569.950 | 0,0054 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,4 | -0,9 | 100 | 81.698.812,8 | 0,0797 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,758 | -1,94 | 100 | 127.867.806,046 | 0,1248 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,72 | 0 | 100 | 160.704.000 | 0,1569 | 1 |
DIMAND | 8,28 | 0,98 | 100 | 154.672.884 | 0,151 | 1 |
ΣΑΡ | 10,68 | -1,11 | 100 | 713.964.012,84 | 0,6969 | 1 |
OPTIMA | 12,8 | 0 | 100 | 944.309.017,6 | 0,9217 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,245 | 3,75 | 100 | 24.656.146,83 | 0,0241 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,628 | -0,85 | 100 | 196.220.839,188 | 0,1915 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,79 | 1,15 | 100 | 121.587.395,05 | 0,1187 | 1 |
ΔΑΑ | 8,1 | -1,34 | 100 | 2.430.000.000 | 2,3718 | 1 |
NOVAL | 2,285 | 0,66 | 100 | 288.897.024,03 | 0,282 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,478 | 0,68 | 100 | 219.219.200,648 | 0,214 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,792 | 0,67 | 100 | 623.960.072,96 | 0,609 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,35 | -0,84 | 100 | 95.629.372,5 | 0,0933 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,42 | -0,7 | 100 | 24.409.865,32 | 0,0238 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2 | 0 | 100 | 36.821.678 | 0,0359 | 1 |
ΛΕΒΚ | 0,27 | 2,27 | 100 | 2.246.854,14 | 0,0022 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,51 | 0 | 100 | 4.602.480 | 0,0045 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,74 | 1,36 | 100 | 196.413.493,98 | 0,1917 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,86 | 0 | 100 | 48.964.000,8 | 0,0478 | 1 |
ΣΑΡΑΝ | 1,07 | 0 | 100 | 4.474.151,5 | 0,0044 | 1 |
ΚΑΡΕΛ | 338 | 0 | 100 | 932.880.000 | 0,9105 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,27 | -0,74 | 100 | 12.262.697,73 | 0,012 | 1 |
ΛΑΜΨΑ | 37,4 | 0 | 100 | 799.013.600 | 0,7799 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,36 | 1,12 | 100 | 32.721.600 | 0,0319 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,72 | -0,64 | 100 | 1.936.084.007,52 | 1,8897 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,53 | 0,33 | 100 | 132.706.049,4 | 0,1295 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,915 | 0 | 100 | 45.934.147,5 | 0,0448 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,514 | -0,26 | 100 | 34.065.000 | 0,0332 | 1 |
ΕΛΒΕ | 4,74 | 0 | 100 | 15.677.550 | 0,0153 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,045 | 0,48 | 100 | 8.804.020,5 | 0,0086 | 1 |
ΜΙΓ | 2,965 | -2,47 | 100 | 92.854.979,125 | 0,0906 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 32,28 | 0,56 | 100 | 4.612.526.677,08 | 4,5021 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,1 | -1,11 | 100 | 1.254.830.676,5 | 1,2248 | 1 |
ΦΛΕΞΟ | 8,25 | 0 | 100 | 97.921.098 | 0,0956 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,91 | -0,34 | 100 | 243.276.000 | 0,2375 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,928 | 0 | 100 | 723.465.777,808 | 0,7061 | 1 |
ΠΑΙΡ | 1,01 | 0 | 100 | 5.021.180,66 | 0,0049 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,643 | 0,74 | 100 | 3.865.941.694,042 | 3,7734 | 1 |
ΑΤΤ | 0,684 | 5,23 | 100 | 1.106.708.824,872 | 1,0802 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26,02 | 0 | 100 | 3.540.274.929,18 | 3,4555 | 1 |
ΕΛΛ | 13,6 | 2,26 | 100 | 270.162.449,6 | 0,2637 | 1 |
ΕΤΕ | 7,46 | -0,13 | 100 | 6.823.775.041,38 | 6,6604 | 1 |
ΠΕΙΡ | 3,876 | 1,6 | 100 | 4.846.423.356,348 | 4,7304 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,17 | -0,48 | 100 | 135.165.049,77 | 0,1319 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,236 | 0,72 | 100 | 8.221.182.431,644 | 8,0243 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,98 | 0,2 | 100 | 7.443.256,8 | 0,0073 | 1 |
ΕΛΠΕ | 6,9 | -1,43 | 100 | 2.108.882.776,5 | 2,0584 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,74 | 0,17 | 100 | 615.458.229,12 | 0,6007 | 1 |
ΜΕΒΑ | 3,55 | -0,28 | 100 | 37.275.000 | 0,0364 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,4 | 0 | 100 | 394.260.480 | 0,3848 | 1 |
ΑΣΤΑΚ | 6,9 | 0 | 100 | 96.600.000 | 0,0943 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,46 | -0,19 | 100 | 508.615.031,44 | 0,4964 | 1 |
ΑΤΕΚ | 0,426 | 0 | 100 | 6.517.800 | 0,0064 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 0,968 | 4,09 | 100 | 584.764.561,128 | 0,5708 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 7,92 | -1,25 | 100 | 55.997.568 | 0,0547 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,59 | 0 | 100 | 4.921.042,5 | 0,0048 | 1 |
ΚΤΗΛΑ | 1,8 | -1,1 | 100 | 32.431.449,6 | 0,0317 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,9 | 0 | 100 | 628.350.000 | 0,6133 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,78 | -0,71 | 100 | 44.142.919,44 | 0,0431 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,594 | 0 | 100 | 5.832.705,78 | 0,0057 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,3225 | 6,97 | 100 | 36.868.329 | 0,036 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,695 | 0,72 | 100 | 9.035.000 | 0,0088 | 1 |
ΜΟΝΤΑ | 3,63 | 1,4 | 100 | 68.280.300 | 0,0666 | 1 |
ΔΑΙΟΣ | 3,58 | 0 | 100 | 53.700.000 | 0,0524 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,424 | 3,41 | 100 | 8.999.120,16 | 0,0088 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,475 | 0,34 | 100 | 20.167.970 | 0,0197 | 1 |
ΝΑΚΑΣ | 3,22 | 1,9 | 100 | 20.414.800 | 0,0199 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,12 | 1,45 | 100 | 30.626.534,4 | 0,0299 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,844 | 1,32 | 100 | 49.290.464,828 | 0,0481 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,5 | -1,1 | 100 | 271.566.000 | 0,2651 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,88 | 1,03 | 100 | 37.964.396,4 | 0,0371 | 1 |
ΑΣΚΟ | 2,72 | 0 | 100 | 35.702.774,4 | 0,0348 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,14 | 0 | 100 | 13.535.500 | 0,0132 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,306 | 2 | 100 | 10.624.320 | 0,0104 | 1 |
ΣΠΙ | 0,552 | 2,22 | 100 | 5.833.370,4 | 0,0057 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,89 | 0,57 | 100 | 5.880.296.954,49 | 5,7395 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,07 | -0,48 | 100 | 9.148.605,12 | 0,0089 | 1 |
ΜΟΗ | 20,14 | -2,33 | 100 | 2.231.169.217,2 | 2,1777 | 1 |
ΟΛΘ | 21,9 | 0,92 | 100 | 220.752.000 | 0,2155 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,22 | 0,31 | 100 | 116.886.000 | 0,1141 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,78 | 0 | 100 | 767.304.648,3 | 0,7489 | 1 |
ΔΕΗ | 11,87 | 0,94 | 100 | 4.534.340.000 | 4,4258 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,4 | 0 | 100 | 23.345.548,8 | 0,0228 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,14 | 0,89 | 100 | 17.195.167,2 | 0,0168 | 1 |
ΚΕΠΕΝ | 2,22 | 0 | 100 | 14.874.000 | 0,0145 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,341 | 0,29 | 100 | 34.483.217,846 | 0,0337 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,29 | 0 | 100 | 6.114.600 | 0,006 | 1 |
ΑΤΤΙΚΑ | 2,29 | 0,44 | 100 | 556.846.001,97 | 0,5435 | 1 |
ΟΛΠ | 30,3 | -0,66 | 100 | 757.500.000 | 0,7394 | 1 |
ΚΡΙ | 15,25 | -0,33 | 100 | 504.243.324 | 0,4922 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,89 | -0,34 | 100 | 282.743.094,69 | 0,276 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,24 | 0,58 | 100 | 128.832.977,04 | 0,1257 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,65 | 3,13 | 100 | 36.155.788,35 | 0,0353 | 1 |
ΚΛΜ | 1,5 | 0,33 | 100 | 129.605.547 | 0,1265 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,94 | 0,52 | 100 | 17.549.496,08 | 0,0171 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,05 | -0,97 | 100 | 48.847.666,5 | 0,0477 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,595 | 0,31 | 100 | 21.663.645,685 | 0,0211 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,66 | -0,93 | 100 | 80.199.000 | 0,0783 | 1 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,06 | 0 | 100 | 259.421.747,88 | 0,2532 | 1 |
ΑΒΕ | 0,457 | 0,22 | 100 | 81.418.115,971 | 0,0795 | 1 |
BOCHGR | 4,51 | 1,58 | 100 | 1.988.261.326,7 | 1,9406 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο