Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (2 Οκτ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,05 0,83 100 219.940.901,4 0,2753 1
ΒΙΟ 5,14 -3,02 100 1.332.235.371,54 1,6678 1
CENER 6,47 -1,52 100 1.230.352.546,07 1,5402 1
TITC 17,5 -1,13 100 1.370.695.812,5 1,7159 1
ΕΕΕ 25,61 -2,03 100 9.541.083.584,89 11,9442 1
ΟΤΕ 13,75 -0,51 100 5.860.903.771,25 7,3371 1
ΑΡΑΙΓ 10,36 -1,33 100 934.131.156 1,1694 1
ΛΑΝΑΚ 1,05 0 100 6.236.231,4 0,0078 1
ΤΕΝΕΡΓ 14,73 0,55 100 1.739.687.975,7 2,1779 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,198 0,5 100 104.378.340,076 0,1307 1
ΕΠΣΙΛ 9,52 0,21 100 515.984.000 0,6459 1
ΕΝΤΕΡ 5,6 -1,75 100 168.000.000 0,2103 1
ΑΤΡΑΣΤ 6,95 1,46 100 21.643.300,8 0,0271 1
ΝΑΥΠ 0,985 -2,48 100 11.337.450,47 0,0142 1
ΠΡΟΝΤΕΑ 7 0 100 1.788.461.738 2,2389 1
ΜΙΝ 0,54 0 100 3.348.000 0,0042 1
ΜΟΥΖΚ 0,65 0 100 20.922.232,5 0,0262 1
ΠΑΠ 2,11 0,48 100 57.178.033,34 0,0716 1
ΙΝΤΕΡΚΟ 6,15 0 100 64.575.000 0,0808 1
ΑΔΜΗΕ 2,125 -1,62 100 493.000.000 0,6172 1
ΠΛΑΘ 3,935 -0,88 100 172.122.613,62 0,2155 1
ΜΠΡΙΚ 1,92 0 100 68.668.018,56 0,086 1
CNLCAP 6,65 0,76 100 5.216.925 0,0065 1
ΙΝΛΙΦ 4,2 2,94 100 77.985.230,4 0,0976 1
ΛΑΒΙ 0,676 0,3 100 113.479.093,832 0,1421 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 2,77 0,73 100 119.664.000 0,1498 1
DIMAND 11,8 0,85 100 220.427.540 0,2759 1
ΣΑΡ 7,41 0,82 100 495.362.671,83 0,6201 1
ΚΕΚΡ 1,115 1,36 100 22.081.609,41 0,0276 1
ΑΒΑΞ 1,32 -2,22 100 190.504.401,12 0,2385 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,04 -2,63 100 710.311.690,2 0,8892 1
ΟΛΥΜΠ 2,4 -1,23 100 97.664.040 0,1223 1
ΒΙΟΣΚ 1,045 -0,48 100 17.963.598,07 0,0225 1
ΕΛΣΤΡ 2,33 -0,85 100 42.897.254,87 0,0537 1
ΛΕΒΚ 0,312 0 100 2.596.364,784 0,0033 1
ΤΖΚΑ 1,885 0 100 5.745.480 0,0072 1
ΦΡΛΚ 4,24 -2,64 100 221.039.442,56 0,2767 1
ΚΑΜΠ 2,22 -2,2 100 127.505.442,48 0,1596 1
ΛΟΥΛΗ 2,81 -2,77 100 48.107.986,8 0,0602 1
ΣΑΡΑΝ 1,16 0 100 4.850.482 0,0061 1
ΚΑΡΕΛ 338 0 100 932.880.000 1,1678 1
ΞΥΛΚ 0,299 -9,67 100 10.460.942,57 0,0131 1
ΛΑΜΨΑ 29 -0,68 100 619.556.000 0,7756 1
ΓΕΒΚΑ 1,565 -0,32 100 37.653.900 0,0471 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 13,1 -0,46 100 1.354.845.112,1 1,6961 1
ΙΑΤΡ 1,81 1,12 100 156.992.123,8 0,1965 1
ΒΙΟΚΑ 2,17 -1,81 100 52.050.705 0,0652 1
ΕΚΤΕΡ 2,18 -4,8 100 24.525.000 0,0307 1
ΕΛΒΕ 5,5 0 100 18.191.250 0,0228 1
ΙΝΤΕΤ 1,335 -2,55 100 11.247.241,5 0,0141 1
ΜΙΓ 3,84 -2,91 100 120.257.376 0,1505 1
ΜΥΤΙΛ 33,62 -3,61 100 4.804.000.832,82 6,014 1
ΛΑΜΔΑ 6,1 -0,33 100 1.078.093.961,5 1,3496 1
ΦΛΕΞΟ 7,8 0 100 92.579.947,2 0,1159 1
ΙΝΤΚΑ 1,948 -3,33 100 162.852.800 0,2039 1
ΕΛΧΑ 1,786 -2,4 100 670.181.472,596 0,839 1
ΠΑΙΡ 0,976 -8,79 100 4.852.150,816 0,0061 1
ΑΛΦΑ 1,2315 -2,15 100 2.892.680.900,26 3,6213 1
ΑΤΤ 11,8 1,2 100 531.400.267,8 0,6652 1
ΜΠΕΛΑ 25,78 -0,85 100 3.507.620.587,02 4,3911 1
ΕΛΛ 16,15 1,25 100 320.817.908,9 0,4016 1
ΕΤΕ 5,216 -2,32 100 4.771.154.238,048 5,9729 1
ΠΕΙΡ 2,7 -3,91 100 3.375.991.502,1 4,2263 1
ΑΛΜΥ 2,3 -4,56 100 74.551.466,3 0,0933 1
ΕΥΡΩΒ 1,444 -1,03 100 5.366.596.797,988 6,7183 1
ΚΥΡΙΟ 0,998 0,2 100 7.579.969,68 0,0095 1
ΕΛΠΕ 7,37 -0,54 100 2.252.531.313,45 2,8199 1
ΚΟΥΕΣ 5,52 -1,08 100 591.869.237,76 0,7409 1
ΜΕΒΑ 3,78 3,85 100 39.690.000 0,0497 1
ΠΛΑΚΡ 16 0 100 438.067.200 0,5484 1
ΦΙΕΡ 0,41 -0,49 100 4.183.465,75 0,0052 1
ΑΣΤΑΚ 7,16 0 100 100.240.000 0,1255 1
ΕΛΓΕΚ 0,566 0 100 34.127.313,562 0,0427 1
ΟΤΟΕΛ 13,18 0,76 100 640.874.389,52 0,8023 1
ΑΤΕΚ 0,336 0 100 5.140.800 0,0064 1
ΠΕΤΡΟ 8,94 -0,22 100 63.209.376 0,0791 1
ΧΑΙΔΕ 0,61 3,39 100 5.087.857,5 0,0064 1
ΚΤΗΛΑ 1,89 0 100 34.053.022,08 0,0426 1
ΕΥΔΑΠ 5,54 -1,42 100 590.010.000 0,7386 1
ΔΟΜΙΚ 3,28 0 100 52.082.293,44 0,0652 1
ΜΑΘΙΟ 0,99 -3,88 100 9.721.176,3 0,0122 1
ΙΚΤΙΝ 0,456 -6,84 100 52.130.102,4 0,0653 1
ΜΟΝΤΑ 0,9 0,56 100 16.929.000 0,0212 1
ΔΑΙΟΣ 3,3 0 100 49.500.000 0,062 1
ΚΟΡΔΕ 0,534 0 100 11.333.797,56 0,0142 1
ΕΒΡΟΦ 0,99 3,66 100 13.536.468 0,0169 1
ΝΑΚΑΣ 2,86 0 100 18.132.400 0,0227 1
ΚΟΥΑΛ 0,558 -12,81 100 15.258.576,96 0,0191 1
ΕΛΤΟΝ 1,995 -0,25 100 53.326.723,065 0,0668 1
ΕΧΑΕ 4,69 -2,09 100 283.032.120 0,3543 1
ΣΠΕΙΣ 6,72 3,38 100 43.387.881,6 0,0543 1
ΑΣΚΟ 2,26 -0,88 100 29.664.805,2 0,0371 1
ΒΟΣΥΣ 2,42 -0,82 100 15.306.500 0,0192 1
ΔΡΟΜΕ 0,357 0 100 12.395.040 0,0155 1
ΣΠΙ 0,59 0,68 100 6.115.409 0,0077 1
ΟΠΑΠ 15,6 -1,64 100 5.772.978.759,6 7,227 1
ΜΕΝΤΙ 3,32 1,22 100 14.673.125,12 0,0184 1
ΜΟΗ 23,86 -0,33 100 2.643.281.902,8 3,309 1
ΟΛΘ 23,4 0 100 235.872.000 0,2953 1
ΕΥΑΠΣ 3,16 -2,77 100 114.708.000 0,1436 1
ΙΝΚΑΤ 3 0 100 481.571.955 0,6029 1
ΔΕΗ 9,255 -2,58 100 3.535.410.000 4,4259 1
ΑΝΔΡΟ 6,84 0 100 24.174.399,96 0,0303 1
ΕΣΥΜΒ 1,055 0 100 15.649.321,4 0,0196 1
ΚΕΠΕΝ 2,34 0 100 15.678.000 0,0196 1
ΣΕΝΤΡ 0,352 -0,28 100 35.595.579,712 0,0446 1
ΛΟΓΟΣ 1,29 0 100 6.114.600 0,0077 1
ΑΤΤΙΚΑ 2,64 0 100 569.727.425,52 0,7132 1
ΟΛΠ 21,5 -2,27 100 537.500.000 0,6729 1
ΚΡΙ 8,32 0 100 275.101.931,52 0,3444 1
ΙΝΤΕΚ 5,54 2,21 100 265.941.722,34 0,3329 1
ΠΡΟΦ 4,12 -0,72 100 100.436.515,4 0,1257 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,86 -1,33 100 40.757.434,14 0,051 1
ΚΛΜ 1,05 -1,41 100 42.230.178,9 0,0529 1
ΙΛΥΔΑ 1,2 -6,98 100 9.871.358,4 0,0124 1
ΕΛΙΝ 2,26 3,2 100 53.851.573,8 0,0674 1
ΣΙΔΜΑ 2,19 0,46 100 29.745.068,37 0,0372 1
ΜΟΤΟ 3 0 100 90.450.000 0,1132 1
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,04 0 100 158.455.068,72 0,1984 1
ΑΒΕ 0,54 1,12 100 81.893.671,38 0,1025 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων