Σύνθεση δείκτη (23 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,72 | -2,05 | 100 | 207.944.124,96 | 0,2044 | 1 |
ΒΙΟ | 5,33 | 1,14 | 100 | 1.381.481.426,13 | 1,3581 | 1 |
CENER | 9,3 | 2,09 | 100 | 1.975.179.597,9 | 1,9417 | 1 |
TITC | 40 | 1,01 | 100 | 3.133.019.000 | 3,0799 | 1 |
ΕΕΕ | 32,62 | 1,37 | 100 | 12.175.074.512,44 | 11,9687 | 1 |
ΟΤΕ | 14,72 | -0,88 | 100 | 6.074.849.394,56 | 5,9719 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,08 | 0,1 | 100 | 908.884.368 | 0,8935 | 1 |
ΛΑΝΑΚ | 0,9 | 0 | 100 | 5.345.341,2 | 0,0053 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 19,99 | -0,15 | 100 | 2.365.918.249,1 | 2,3258 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,274 | 6,34 | 100 | 111.524.494,9 | 0,1096 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 100 | 27.279.901,44 | 0,0268 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,41 | 0,37 | 100 | 75.570.575,03 | 0,0743 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,808 | -1,7 | 100 | 9.300.162,416 | 0,0091 | 1 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 6,8 | 3,82 | 100 | 1.737.362.831,2 | 1,7079 | 1 |
ΜΙΝ | 0,5 | 1,21 | 100 | 3.100.000 | 0,003 | 1 |
ΜΟΥΖΚ | 0,605 | 0 | 100 | 19.473.770,25 | 0,0191 | 1 |
ΠΑΠ | 2,37 | 0 | 100 | 64.223.667,78 | 0,0631 | 1 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 2,54 | 3,25 | 100 | 26.670.000 | 0,0262 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,59 | -0,38 | 100 | 600.880.000 | 0,5907 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,94 | 0,51 | 100 | 172.341.320,88 | 0,1694 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,17 | 0,46 | 100 | 77.609.166,81 | 0,0763 | 1 |
CNLCAP | 7,2 | -0,69 | 100 | 5.648.400 | 0,0056 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,7 | -1,05 | 100 | 87.269.186,4 | 0,0858 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,76 | 3,12 | 100 | 128.205.188,12 | 0,126 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,75 | 0 | 100 | 162.000.000 | 0,1593 | 1 |
DIMAND | 8 | 2,3 | 100 | 149.442.400 | 0,1469 | 1 |
ΣΑΡ | 10,9 | 1,49 | 100 | 728.671.136,7 | 0,7163 | 1 |
OPTIMA | 12,78 | 1,75 | 100 | 942.833.534,76 | 0,9269 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,2 | -0,83 | 100 | 23.764.960,8 | 0,0234 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,628 | -0,49 | 100 | 196.220.839,188 | 0,1929 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,812 | 1,75 | 100 | 124.973.373,14 | 0,1229 | 1 |
ΔΑΑ | 7,974 | -0,33 | 100 | 2.392.200.000 | 2,3517 | 1 |
NOVAL | 2,3 | 0,66 | 100 | 290.793.503,4 | 0,2859 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,52 | 1,74 | 100 | 225.448.704,32 | 0,2216 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,97 | 1,65 | 100 | 685.938.249,85 | 0,6743 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,34 | 0 | 100 | 95.222.439 | 0,0936 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,6 | 0 | 100 | 27.504.073,6 | 0,027 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,02 | -2,88 | 100 | 37.189.894,78 | 0,0366 | 1 |
ΛΕΒΚ | 0,27 | 0 | 100 | 2.246.854,14 | 0,0022 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,5 | 1,69 | 100 | 4.572.000 | 0,0045 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,735 | 0,95 | 100 | 196.150.909,095 | 0,1928 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,86 | 0 | 100 | 48.964.000,8 | 0,0481 | 1 |
ΣΑΡΑΝ | 1,07 | 0 | 100 | 4.474.151,5 | 0,0044 | 1 |
ΚΑΡΕΛ | 336 | 0 | 100 | 927.360.000 | 0,9116 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,269 | -0,74 | 100 | 12.217.280,331 | 0,012 | 1 |
ΛΑΜΨΑ | 37 | 0 | 100 | 790.468.000 | 0,7771 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,38 | -0,72 | 100 | 33.202.800 | 0,0326 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,42 | 1,21 | 100 | 1.905.057.020,22 | 1,8728 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,505 | 0,33 | 100 | 130.537.649,9 | 0,1283 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,89 | 1,34 | 100 | 45.334.485 | 0,0446 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,82 | 4 | 100 | 40.950.000 | 0,0403 | 1 |
ΕΛΒΕ | 4,78 | 0 | 100 | 15.809.850 | 0,0155 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,05 | 0 | 100 | 8.846.145 | 0,0087 | 1 |
ΜΙΓ | 2,84 | -0,53 | 100 | 88.940.351 | 0,0874 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,18 | -0,66 | 100 | 4.741.128.721,98 | 4,6608 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,16 | -0,14 | 100 | 1.265.434.879,4 | 1,244 | 1 |
ΦΛΕΞΟ | 8,1 | 0 | 100 | 96.140.714,4 | 0,0945 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,84 | -0,7 | 100 | 237.424.000 | 0,2334 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,87 | -0,53 | 100 | 701.701.765,82 | 0,6898 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,992 | 0 | 100 | 4.931.694,272 | 0,0048 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,576 | -0,22 | 100 | 3.708.292.215,344 | 3,6454 | 1 |
ΑΤΤ | 0,662 | -1,19 | 100 | 1.071.112.926,996 | 1,053 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 25,16 | -0,08 | 100 | 3.423.263.536,44 | 3,3652 | 1 |
ΕΛΛ | 14,8 | 2,07 | 100 | 294.000.312,8 | 0,289 | 1 |
ΕΤΕ | 7,592 | -3,16 | 100 | 6.944.517.441,576 | 6,8268 | 1 |
ΠΕΙΡ | 3,854 | -0,95 | 100 | 4.818.915.277,442 | 4,7372 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,56 | 0 | 100 | 147.806.385,36 | 0,1453 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,224 | -1,16 | 100 | 8.177.061.595,696 | 8,0385 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,994 | 0,4 | 100 | 7.549.589,04 | 0,0074 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,185 | -1,58 | 100 | 2.195.988.804,225 | 2,1588 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,84 | -0,34 | 100 | 626.180.497,92 | 0,6156 | 1 |
ΜΕΒΑ | 3,99 | 0 | 100 | 41.895.000 | 0,0412 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14 | -4,76 | 100 | 383.308.800 | 0,3768 | 1 |
ΑΣΤΑΚ | 7 | -1,96 | 100 | 98.000.000 | 0,0963 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,26 | -0,97 | 100 | 498.890.078,64 | 0,4904 | 1 |
ΑΤΕΚ | 0,426 | 0 | 100 | 6.517.800 | 0,0064 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,02 | 2,2 | 100 | 616.177.533,42 | 0,6057 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,28 | 0,49 | 100 | 58.542.912 | 0,0576 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,6 | 0 | 100 | 5.004.450 | 0,0049 | 1 |
ΚΤΗΛΑ | 1,91 | 0 | 100 | 34.413.371,52 | 0,0338 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,86 | 1,03 | 100 | 624.090.000 | 0,6135 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,8 | 1,08 | 100 | 44.460.494,4 | 0,0437 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,61 | 0 | 100 | 5.989.815,7 | 0,0059 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,336 | 0,6 | 100 | 38.411.654,4 | 0,0378 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,705 | 2,17 | 100 | 9.165.000 | 0,009 | 1 |
ΜΟΝΤΑ | 3,69 | 3,65 | 100 | 69.408.900 | 0,0682 | 1 |
ΔΑΙΟΣ | 3,52 | -1,68 | 100 | 52.800.000 | 0,0519 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,426 | -0,7 | 100 | 9.041.568,84 | 0,0089 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,72 | -1,99 | 100 | 23.517.904 | 0,0231 | 1 |
ΝΑΚΑΣ | 2,86 | 1,42 | 100 | 18.132.400 | 0,0178 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,186 | 0,51 | 100 | 32.431.312,32 | 0,0319 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,852 | -0,22 | 100 | 49.504.306,324 | 0,0487 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,52 | 1,12 | 100 | 272.772.960 | 0,2681 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,9 | -0,67 | 100 | 38.093.527 | 0,0374 | 1 |
ΑΣΚΟ | 2,81 | -0,71 | 100 | 36.884.116,2 | 0,0363 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,18 | 0 | 100 | 13.788.500 | 0,0136 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,306 | -0,65 | 100 | 10.624.320 | 0,0104 | 1 |
ΣΠΙ | 0,504 | -3,08 | 100 | 5.326.120,8 | 0,0052 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,5 | -1,21 | 100 | 5.735.972.485,5 | 5,6387 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,15 | 1,9 | 100 | 9.502.174,4 | 0,0093 | 1 |
ΜΟΗ | 20,16 | -1,95 | 100 | 2.233.384.876,8 | 2,1955 | 1 |
ΟΛΘ | 21,9 | -0,45 | 100 | 220.752.000 | 0,217 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,28 | 2,18 | 100 | 119.064.000 | 0,117 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,89 | 1,24 | 100 | 784.962.286,65 | 0,7717 | 1 |
ΔΕΗ | 11,87 | 2,33 | 100 | 4.383.234.900 | 4,3089 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,32 | -1,25 | 100 | 23.053.729,44 | 0,0227 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,195 | 0,84 | 100 | 18.024.758,6 | 0,0177 | 1 |
ΚΕΠΕΝ | 2,04 | -8,11 | 100 | 13.668.000 | 0,0134 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,334 | 0 | 100 | 33.775.351,204 | 0,0332 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,52 | 0 | 100 | 7.204.800 | 0,0071 | 1 |
ΑΤΤΙΚΑ | 2,23 | 1,83 | 100 | 542.256.150,39 | 0,5331 | 1 |
ΟΛΠ | 30,35 | 1 | 100 | 758.750.000 | 0,7459 | 1 |
ΚΡΙ | 14,95 | -2,61 | 100 | 494.323.783,2 | 0,4859 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,9 | 0,68 | 100 | 283.223.133,9 | 0,2784 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,22 | -0,38 | 100 | 128.341.248,12 | 0,1262 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,75 | 2,34 | 100 | 38.347.048,25 | 0,0377 | 1 |
ΚΛΜ | 1,465 | -2,33 | 100 | 126.581.417,57 | 0,1244 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,98 | 0,25 | 100 | 17.911.341,36 | 0,0176 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,23 | 2,29 | 100 | 53.136.729,9 | 0,0522 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,585 | 0,63 | 100 | 21.527.823,455 | 0,0212 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,69 | 0 | 100 | 81.103.500 | 0,0797 | 1 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,05 | 0 | 100 | 256.974.372,9 | 0,2526 | 1 |
ΑΒΕ | 0,438 | -2,45 | 100 | 78.033.117,714 | 0,0767 | 1 |
BOCHGR | 4,52 | -0,44 | 100 | 1.991.070.138,36 | 1,9573 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο