Ομόλογα
ΜΥΤΙΛΟ2
Ονομασία ομολόγου | METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Φεβ 2025 | 101,329 | -0,03 | 83.000 | 101,45 | 101,3129 | 84.408,35 | 22 | 3,488 |
6 Φεβ 2025 | 101,36 | -0,08 | 116.000 | 101,4099 | 101,1 | 117.824,71 | 22 | 3,482 |
5 Φεβ 2025 | 101,4455 | 0,24 | 388.000 | 101,45 | 101,2 | 394.171,47 | 44 | 3,465 |
4 Φεβ 2025 | 101,201 | 0,15 | 132.000 | 101,49 | 101,155 | 134.067,73 | 27 | 3,515 |
3 Φεβ 2025 | 101,0505 | -0,32 | 90.000 | 101,2546 | 101,0505 | 91.369,02 | 18 | 3,546 |
31 Ιαν 2025 | 101,3751 | 0,16 | 213.000 | 101,4 | 101 | 216.520,65 | 42 | 3,482 |
30 Ιαν 2025 | 101,214 | -0,08 | 348.000 | 101,3398 | 101,101 | 353.152,85 | 56 | 3,515 |
29 Ιαν 2025 | 101,2999 | 0,22 | 175.000 | 101,3 | 100,8602 | 177.412,19 | 37 | 3,498 |
28 Ιαν 2025 | 101,0759 | 0,07 | 172.000 | 101,19 | 100,9999 | 174.292,21 | 26 | 3,544 |
27 Ιαν 2025 | 101,001 | -0,14 | 139.000 | 101,2 | 100,82 | 140.723,79 | 19 | 3,559 |
24 Ιαν 2025 | 101,1428 | -0,09 | 291.000 | 101,25 | 100,8 | 294.591,35 | 48 | 3,532 |
23 Ιαν 2025 | 101,2385 | 0,45 | 359.000 | 101,3 | 100,8 | 363.161,66 | 51 | 3,513 |
22 Ιαν 2025 | 100,7805 | 0,03 | 130.000 | 101 | 100,65 | 131.239,67 | 34 | 3,606 |
21 Ιαν 2025 | 100,75 | -0,08 | 278.000 | 100,88 | 100,6 | 280.272,89 | 53 | 3,612 |
20 Ιαν 2025 | 100,8325 | -0,37 | 283.000 | 101,2 | 100,46 | 285.730,49 | 52 | 3,596 |
17 Ιαν 2025 | 101,2049 | -0,04 | 265.000 | 101,2389 | 101 | 268.390,55 | 34 | 3,523 |
16 Ιαν 2025 | 101,2495 | 0,06 | 85.000 | 101,35 | 101 | 86.108,44 | 20 | 3,514 |
15 Ιαν 2025 | 101,1915 | -0,08 | 186.000 | 101,3899 | 101,01 | 188.231,43 | 29 | 3,526 |
14 Ιαν 2025 | 101,2691 | -0,04 | 293.000 | 101,6399 | 101,17 | 297.069,26 | 39 | 3,511 |
13 Ιαν 2025 | 101,3133 | 0,11 | 519.000 | 101,8 | 101,1001 | 526.247,76 | 54 | 3,503 |
10 Ιαν 2025 | 101,2 | -0,06 | 77.000 | 101,6 | 101,13 | 78.040,25 | 19 | 3,527 |
9 Ιαν 2025 | 101,2631 | -0,24 | 174.000 | 101,74 | 101,16 | 176.268,79 | 25 | 3,515 |
8 Ιαν 2025 | 101,5025 | 0,10 | 438.000 | 101,65 | 101,41 | 444.729,05 | 42 | 3,468 |
7 Ιαν 2025 | 101,4 | 0,16 | 86.000 | 101,55 | 101,2373 | 88.948,06 | 14 | 3,488 |
3 Ιαν 2025 | 101,2373 | 0,14 | 172.000 | 101,47 | 101,1001 | 177.729,8 | 24 | 3,523 |
2 Ιαν 2025 | 101,1 | -0,30 | 126.000 | 101,5 | 101 | 130.142,12 | 22 | 3,551 |
31 Δεκ 2024 | 101,4 | 0,03 | 484.000 | 101,4 | 101,3001 | 500.241,59 | 36 | 3,492 |
30 Δεκ 2024 | 101,37 | 0,00 | 80.000 | 101,38 | 101,1201 | 82.588,24 | 19 | 3,498 |
27 Δεκ 2024 | 101,3714 | -0,03 | 29.000 | 101,4 | 101,31 | 29.958,37 | 7 | 3,499 |
23 Δεκ 2024 | 101,4 | 0,16 | 65.000 | 101,7999 | 100,85 | 67.143,92 | 16 | 3,496 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο