Ομόλογα
CPLPB2
Ονομασία ομολόγου | CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Φεβ 2025 | 100,8921 | -0,11 | 57.000 | 101 | 100,7 | 57.613 | 11 | 3,745 |
6 Φεβ 2025 | 101 | 0,01 | 20.000 | 101 | 101 | 20.234,22 | 4 | 3,721 |
5 Φεβ 2025 | 100,99 | 0,01 | 10.000 | 101 | 100,98 | 10.112,44 | 5 | 3,724 |
4 Φεβ 2025 | 100,9833 | -0,05 | 81.000 | 101,134 | 100,5 | 81.785,52 | 12 | 3,726 |
3 Φεβ 2025 | 101,0333 | 0,13 | 9.000 | 101,1 | 101 | 9.102,9 | 6 | 3,715 |
31 Ιαν 2025 | 100,9017 | -1,08 | 87.000 | 102,05 | 100,5015 | 87.869,5 | 18 | 3,747 |
30 Ιαν 2025 | 102 | -0,05 | 17.000 | 102 | 102 | 17.354,54 | 4 | 3,498 |
29 Ιαν 2025 | 102,0462 | -1,88 | 13.000 | 103,7 | 101,7 | 13.272,36 | 6 | 3,488 |
28 Ιαν 2025 | 104 | 1,66 | 29.000 | 104 | 102 | 29.944,93 | 11 | 3,057 |
27 Ιαν 2025 | 102,3 | 0,58 | 69.000 | 102,3 | 101 | 70.214,23 | 16 | 3,432 |
24 Ιαν 2025 | 101,71 | 0,01 | 10.000 | 101,72 | 101,7 | 10.172,22 | 3 | 3,567 |
23 Ιαν 2025 | 101,7 | -0,15 | 17.000 | 101,9898 | 101,7 | 17.291,9 | 5 | 3,569 |
22 Ιαν 2025 | 101,85 | 0,87 | 57.000 | 101,8999 | 101,1 | 59.160,93 | 15 | 3,536 |
21 Ιαν 2025 | 100,9715 | -0,26 | 7.000 | 101,4 | 100,5001 | 7.222,86 | 4 | 3,736 |
20 Ιαν 2025 | 101,2352 | 0,40 | 25.000 | 101,6 | 101 | 25.858,8 | 8 | 3,676 |
17 Ιαν 2025 | 100,8313 | -0,22 | 24.000 | 101,2 | 100,505 | 24.724,57 | 5 | 3,77 |
16 Ιαν 2025 | 101,0551 | 0,13 | 34.000 | 101,29 | 100,9 | 35.098,43 | 8 | 3,719 |
15 Ιαν 2025 | 100,925 | -0,47 | 8.000 | 101,25 | 100,5001 | 8.245,11 | 4 | 3,75 |
14 Ιαν 2025 | 101,4 | 0,00 | 1.000 | 101,4 | 101,4 | 1.035,27 | 1 | 3,642 |
13 Ιαν 2025 | 101,4 | -0,10 | 11.000 | 101,4 | 101,4 | 11.386,59 | 3 | 3,643 |
10 Ιαν 2025 | 101,5 | 0,23 | 6.000 | 101,5 | 101,5 | 6.216,13 | 3 | 3,622 |
9 Ιαν 2025 | 101,2667 | 0,10 | 3.000 | 101,4 | 101,2 | 3.100,7 | 2 | 3,675 |
8 Ιαν 2025 | 101,1625 | -0,41 | 19.000 | 101,5 | 101 | 19.646,13 | 9 | 3,699 |
7 Ιαν 2025 | 101,58 | 0,03 | 5.000 | 101,6 | 101,55 | 5.181,06 | 3 | 3,606 |
3 Ιαν 2025 | 101,55 | 0,00 | 6.000 | 101,55 | 101,5 | 6.212,23 | 3 | 3,615 |
2 Ιαν 2025 | 101,5468 | 0,34 | 31.000 | 102 | 101 | 32.104,67 | 8 | 3,616 |
31 Δεκ 2024 | 101,2 | 0,00 | 1.000 | 101,2 | 101,2 | 1.031,68 | 1 | 3,695 |
30 Δεκ 2024 | 101,2 | 0,11 | 15.000 | 101,3 | 101,101 | 15.484,34 | 7 | 3,696 |
27 Δεκ 2024 | 101,09 | 0,24 | 30.000 | 101,8 | 100,9 | 30.906,33 | 7 | 3,722 |
23 Δεκ 2024 | 100,85 | -0,20 | 18.000 | 101,4 | 100,8 | 18.508,8 | 7 | 3,778 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο