Ομόλογα
CPLPB2
Ονομασία ομολόγου | CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Δεκ 2024 | 100,85 | -0,20 | 18.000 | 101,4 | 100,8 | 18.508,8 | 7 | 3,778 |
20 Δεκ 2024 | 101,0511 | 0,16 | 18.000 | 101,18 | 100,89 | 18.528 | 4 | 3,735 |
19 Δεκ 2024 | 100,8867 | -0,11 | 3.000 | 100,9 | 100,86 | 3.081,6 | 2 | 3,772 |
18 Δεκ 2024 | 101 | -0,10 | 24.000 | 101,51 | 100,87 | 24.726,6 | 7 | 3,747 |
17 Δεκ 2024 | 101,1 | 0,20 | 1.000 | 101,1 | 101,1 | 1.028,84 | 1 | 3,725 |
16 Δεκ 2024 | 100,9 | -0,88 | 5.000 | 101 | 100,75 | 5.133,61 | 2 | 3,771 |
13 Δεκ 2024 | 101,8 | 0,10 | 3.000 | 101,9999 | 101,7 | 3.106,8 | 2 | 3,571 |
12 Δεκ 2024 | 101,7 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,594 |
11 Δεκ 2024 | 101,7 | 0,00 | 1.000 | 101,7 | 101,7 | 1.034,11 | 1 | 3,595 |
10 Δεκ 2024 | 101,6995 | 0,00 | 2.000 | 101,899 | 101,5 | 2.067,97 | 2 | 3,595 |
9 Δεκ 2024 | 101,7 | 1,59 | 3.000 | 101,7 | 101,7 | 3.101,6 | 1 | 3,596 |
6 Δεκ 2024 | 100,1077 | -0,19 | 13.000 | 100,2001 | 100,0003 | 13.231,68 | 4 | 3,955 |
5 Δεκ 2024 | 100,3002 | -1,16 | 30.000 | 100,9999 | 100 | 30.588,72 | 8 | 3,912 |
4 Δεκ 2024 | 101,4777 | -0,01 | 27.000 | 101,5 | 101,45 | 27.837,89 | 6 | 3,648 |
3 Δεκ 2024 | 101,4899 | 1,29 | 1.000 | 101,4899 | 101,4899 | 1.031,03 | 1 | 3,646 |
2 Δεκ 2024 | 100,2 | -0,68 | 2.000 | 100,2 | 100,2 | 2.036,02 | 2 | 3,936 |
29 Νοε 2024 | 100,8834 | 1,09 | 26.000 | 101,499 | 99,98 | 26.642,78 | 6 | 3,783 |
28 Νοε 2024 | 99,7987 | -1,02 | 61.000 | 100,85 | 99,1002 | 61.839 | 17 | 4,029 |
27 Νοε 2024 | 100,8273 | 1,14 | 11.000 | 101 | 99,8007 | 11.260,4 | 4 | 3,797 |
26 Νοε 2024 | 99,6917 | 0,37 | 12.000 | 100,5 | 99,5 | 12.146,33 | 5 | 4,054 |
25 Νοε 2024 | 99,3211 | -0,78 | 34.000 | 100 | 98,5648 | 34.284,47 | 15 | 4,14 |
22 Νοε 2024 | 100,1 | 0,10 | 7.000 | 100,1 | 100,1 | 7.112,23 | 3 | 3,963 |
21 Νοε 2024 | 100,0004 | -0,10 | 33.000 | 100,01 | 100 | 33.492,19 | 7 | 3,986 |
20 Νοε 2024 | 100,1 | -0,12 | 3.000 | 100,1 | 100 | 3.045,63 | 2 | 3,964 |
19 Νοε 2024 | 100,2191 | 0,12 | 21.000 | 100,5 | 100 | 21.348,87 | 7 | 3,938 |
18 Νοε 2024 | 100,1 | 0,03 | 7.000 | 100,1 | 100 | 7.102,11 | 4 | 3,965 |
15 Νοε 2024 | 100,0693 | 0,02 | 3.000 | 100,07 | 100,069 | 3.044,61 | 2 | 3,973 |
14 Νοε 2024 | 100,0501 | -0,18 | 2.000 | 100,1 | 100,0002 | 2.029,11 | 2 | 3,978 |
13 Νοε 2024 | 100,2269 | -0,11 | 16.000 | 100,333 | 100 | 16.255,32 | 4 | 3,939 |
12 Νοε 2024 | 100,3333 | 0,13 | 15.000 | 100,5 | 100 | 15.253,5 | 3 | 3,915 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο