Ομόλογα
ΛΑΜΔΑΟ2
Ονομασία ομολόγου | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Οκτ 2024 | 100,8401 | -0,06 | 49.000 | 102,4 | 100,5 | 49.974,62 | 14 | 4,06 |
3 Οκτ 2024 | 100,9 | -0,10 | 56.000 | 101 | 100,8 | 57.131,07 | 17 | 4,048 |
2 Οκτ 2024 | 101 | 0,25 | 70.000 | 101,3 | 100,7 | 71.416,32 | 11 | 4,026 |
1 Οκτ 2024 | 100,7527 | -0,54 | 81.000 | 101,6 | 100,5 | 82.487,37 | 15 | 4,081 |
30 Σεπ 2024 | 101,3 | 0,40 | 73.000 | 101,3 | 100,95 | 74.520,5 | 15 | 3,961 |
27 Σεπ 2024 | 100,9 | 0,23 | 64.000 | 100,9 | 100 | 65.075,5 | 8 | 4,051 |
26 Σεπ 2024 | 100,6707 | -0,01 | 58.000 | 100,95 | 100,4 | 58.994,78 | 12 | 4,102 |
25 Σεπ 2024 | 100,6784 | -0,17 | 38.000 | 100,8 | 100,6 | 38.639,81 | 10 | 4,101 |
24 Σεπ 2024 | 100,85 | -0,15 | 28.000 | 101,2 | 100,8 | 28.551,42 | 11 | 4,064 |
23 Σεπ 2024 | 101 | 0,03 | 33.000 | 101,2 | 100,9 | 33.656,12 | 10 | 4,031 |
20 Σεπ 2024 | 100,9719 | -0,03 | 31.000 | 101,4 | 100,75 | 31.600,79 | 9 | 4,039 |
19 Σεπ 2024 | 101 | -0,25 | 59.000 | 101,5 | 100,86 | 60.184,75 | 11 | 4,033 |
18 Σεπ 2024 | 101,25 | 0,05 | 24.000 | 101,5 | 101 | 24.505,73 | 7 | 3,979 |
17 Σεπ 2024 | 101,2 | -0,10 | 16.000 | 102 | 101 | 16.371,68 | 9 | 3,991 |
16 Σεπ 2024 | 101,3019 | 0,24 | 27.000 | 101,75 | 101,2 | 27.591,2 | 6 | 3,969 |
13 Σεπ 2024 | 101,0631 | -0,20 | 42.000 | 101,7 | 100,75 | 42.813,88 | 13 | 4,023 |
12 Σεπ 2024 | 101,2667 | -1,55 | 22.000 | 103,1 | 101,1 | 22.624,57 | 12 | 3,979 |
11 Σεπ 2024 | 102,8643 | 1,34 | 70.000 | 103 | 100,5 | 72.580,75 | 12 | 3,636 |
10 Σεπ 2024 | 101,5 | -0,39 | 83.000 | 102 | 101,3 | 84.916,84 | 19 | 3,929 |
9 Σεπ 2024 | 101,9 | 0,00 | 38.000 | 103 | 101,5 | 39.024,63 | 8 | 3,843 |
6 Σεπ 2024 | 101,9 | -0,08 | 56.000 | 102 | 101,1 | 57.248,07 | 12 | 3,845 |
5 Σεπ 2024 | 101,98 | 0,28 | 5.000 | 102,4 | 101,75 | 5.137,51 | 3 | 3,829 |
4 Σεπ 2024 | 101,7 | -0,19 | 104.000 | 101,7 | 101,68 | 106.527,06 | 16 | 3,89 |
3 Σεπ 2024 | 101,8926 | 0,75 | 121.000 | 102,15 | 101,2 | 124.158,85 | 18 | 3,849 |
2 Σεπ 2024 | 101,1358 | 0,04 | 56.000 | 101,5 | 101,1 | 57.030,86 | 10 | 4,014 |
30 Αυγ 2024 | 101,1 | 0,30 | 28.000 | 101,4 | 101 | 28.511,75 | 7 | 4,023 |
29 Αυγ 2024 | 100,801 | -0,11 | 42.000 | 101 | 100,7 | 42.680,16 | 11 | 4,089 |
28 Αυγ 2024 | 100,9125 | -0,04 | 40.000 | 101 | 100,6 | 40.620,89 | 11 | 4,065 |
27 Αυγ 2024 | 100,95 | 0,45 | 42.000 | 100,95 | 100,5 | 42.598,2 | 9 | 4,058 |
26 Αυγ 2024 | 100,5 | 0,04 | 123.000 | 100,5 | 100,5 | 124.369,74 | 14 | 4,157 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο