Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Δεκ 2023 | 85,2 | 0,29 | 18.000 | 85,2 | 85 | 15.510,5 | 4 | 5,795 |
6 Δεκ 2023 | 84,9514 | 0,12 | 37.000 | 85 | 84,4 | 31.850,41 | 4 | 5,864 |
5 Δεκ 2023 | 84,853 | 0,75 | 7.000 | 85,25 | 84,2208 | 6.018,42 | 4 | 5,891 |
4 Δεκ 2023 | 84,2208 | -0,24 | 13.000 | 84,2701 | 84 | 11.094,05 | 5 | 6,071 |
1 Δεκ 2023 | 84,425 | 0,14 | 16.000 | 84,5 | 84 | 13.685,86 | 5 | 6,008 |
30 Νοε 2023 | 84,3037 | -0,82 | 54.000 | 84,5 | 84,25 | 46.120,85 | 11 | 6,041 |
29 Νοε 2023 | 85 | 0,00 | 1.000 | 85 | 85 | 860,86 | 1 | 5,841 |
28 Νοε 2023 | 85 | 0,00 | 1.000 | 85 | 85 | 860,8 | 1 | 5,84 |
27 Νοε 2023 | 85 | 0,47 | 14.000 | 85 | 84,6 | 12.032,16 | 8 | 5,838 |
24 Νοε 2023 | 84,6 | 0,78 | 5.000 | 84,7 | 84,5 | 4.283,35 | 5 | 5,948 |
23 Νοε 2023 | 83,9427 | 0,26 | 22.000 | 84,1 | 83,44 | 18.700,72 | 8 | 6,135 |
22 Νοε 2023 | 83,725 | -0,27 | 4.000 | 83,95 | 83,5 | 3.390,66 | 2 | 6,197 |
21 Νοε 2023 | 83,95 | -0,65 | 58.000 | 84,6 | 83 | 49.093,44 | 22 | 6,13 |
20 Νοε 2023 | 84,5 | -1,02 | 14.000 | 85 | 84,5 | 11.994,01 | 8 | 5,971 |
17 Νοε 2023 | 85,3714 | -1,87 | 7.000 | 86 | 85 | 6.047,56 | 3 | 5,72 |
16 Νοε 2023 | 87,0012 | -0,08 | 17.000 | 87,02 | 87 | 14.962,89 | 3 | 5,271 |
15 Νοε 2023 | 87,0722 | -0,49 | 9.000 | 87,15 | 87 | 7.926,2 | 3 | 5,251 |
14 Νοε 2023 | 87,5 | 0,63 | 2.000 | 88 | 87 | 1.769,81 | 2 | 5,136 |
13 Νοε 2023 | 86,95 | -0,01 | 1.000 | 86,95 | 86,95 | 879,34 | 1 | 5,282 |
10 Νοε 2023 | 86,96 | 0,00 | 1.000 | 86,96 | 86,96 | 879,38 | 1 | 5,276 |
9 Νοε 2023 | 86,96 | -0,05 | 34.000 | 87 | 86,96 | 29.904,37 | 7 | 5,275 |
8 Νοε 2023 | 86,9999 | -0,17 | 3.000 | 87 | 86,9999 | 2.638,56 | 2 | 5,263 |
7 Νοε 2023 | 87,15 | 0,17 | 12.000 | 87,4 | 87 | 10.571,47 | 4 | 5,222 |
6 Νοε 2023 | 87 | 0,81 | 5.000 | 87 | 87 | 4.396,96 | 2 | 5,261 |
3 Νοε 2023 | 86,3 | -1,45 | 6.000 | 86,5 | 86 | 5.233,97 | 3 | 5,447 |
2 Νοε 2023 | 87,5714 | -0,80 | 7.000 | 88 | 87,5 | 6.194,85 | 2 | 5,104 |
1 Νοε 2023 | 88,28 | 0,89 | 1.000 | 88,28 | 88,28 | 891,87 | 1 | 4,917 |
31 Οκτ 2023 | 87,5 | 2,34 | 26.000 | 88,8 | 85,2 | 23.005,19 | 10 | 5,121 |
30 Οκτ 2023 | 85,5013 | 0,47 | 100.000 | 86 | 85,1 | 86.352,44 | 10 | 5,661 |
27 Οκτ 2023 | 85,1 | 1,42 | 3.000 | 85,1 | 84,0987 | 2.563,63 | 3 | 5,769 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο