Ομόλογα
ΛΑΜΔΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 98,84 | 0,45 | 28.000 | 98,84 | 98,25 | 28.056,32 | 7 | 3,369 |
19 Δεκ 2024 | 98,4 | -0,13 | 160.000 | 98,8 | 98,11 | 159.865,81 | 15 | 3,529 |
18 Δεκ 2024 | 98,5304 | 0,05 | 138.000 | 98,54 | 96,721 | 137.121,95 | 24 | 3,481 |
17 Δεκ 2024 | 98,4857 | -0,20 | 103.000 | 98,79 | 98,1 | 102.901,27 | 10 | 3,497 |
16 Δεκ 2024 | 98,6853 | -0,12 | 17.000 | 98,85 | 98,5 | 17.015,73 | 5 | 3,424 |
13 Δεκ 2024 | 98,8 | 0,02 | 33.000 | 98,9 | 98,74 | 33.059,17 | 10 | 3,382 |
12 Δεκ 2024 | 98,7824 | 0,08 | 70.000 | 98,89 | 98,5 | 70.119,53 | 14 | 3,389 |
11 Δεκ 2024 | 98,7 | 0,20 | 219.000 | 98,7 | 98,5 | 218.947,73 | 10 | 3,418 |
10 Δεκ 2024 | 98,504 | 0,21 | 256.000 | 98,52 | 97,5 | 255.229,37 | 21 | 3,489 |
9 Δεκ 2024 | 98,2984 | 0,30 | 64.000 | 98,4 | 98,0999 | 63.769,3 | 9 | 3,564 |
6 Δεκ 2024 | 97,9999 | -0,46 | 28.000 | 98,45 | 97,9999 | 27.900,15 | 8 | 3,671 |
5 Δεκ 2024 | 98,45 | 0,25 | 54.000 | 98,47 | 98 | 53.842,8 | 7 | 3,507 |
4 Δεκ 2024 | 98,2 | 0,00 | 109.000 | 98,3999 | 98 | 108.440,34 | 8 | 3,598 |
3 Δεκ 2024 | 98,1999 | 0,18 | 55.000 | 98,2 | 97,0004 | 54.514,44 | 15 | 3,598 |
2 Δεκ 2024 | 98,0234 | -0,08 | 233.000 | 98,49 | 97,27 | 231.226,02 | 31 | 3,661 |
29 Νοε 2024 | 98,1 | 0,02 | 55.000 | 98,2 | 98,1 | 54.678,25 | 9 | 3,632 |
28 Νοε 2024 | 98,0777 | -0,19 | 119.000 | 98,2 | 96,6438 | 117.539,54 | 24 | 3,64 |
27 Νοε 2024 | 98,2625 | 0,06 | 32.000 | 98,4 | 98,05 | 31.836,89 | 7 | 3,573 |
26 Νοε 2024 | 98,2 | -0,17 | 125.000 | 98,2 | 97,6 | 124.148,91 | 7 | 3,595 |
25 Νοε 2024 | 98,3627 | 0,89 | 197.000 | 98,4997 | 97,9999 | 195.689,61 | 25 | 3,536 |
22 Νοε 2024 | 97,499 | 0,00 | 49.000 | 98 | 97 | 48.319,68 | 8 | 3,848 |
21 Νοε 2024 | 97,5 | 0,02 | 84.000 | 97,5 | 97,3 | 82.866,8 | 14 | 3,847 |
20 Νοε 2024 | 97,48 | -0,16 | 29.000 | 98 | 97,48 | 28.696,68 | 8 | 3,853 |
19 Νοε 2024 | 97,6397 | 0,14 | 76.000 | 97,99 | 97,49 | 75.081,89 | 13 | 3,795 |
18 Νοε 2024 | 97,4988 | -0,38 | 85.000 | 97,8 | 96,64 | 83.670,36 | 12 | 3,846 |
15 Νοε 2024 | 97,8667 | 0,15 | 9.000 | 98 | 97,7 | 8.910 | 4 | 3,711 |
14 Νοε 2024 | 97,7218 | -0,18 | 122.000 | 98,4997 | 97,2 | 120.591,72 | 15 | 3,763 |
13 Νοε 2024 | 97,9 | 0,86 | 40.000 | 97,9 | 96,6 | 39.394,23 | 10 | 3,699 |
12 Νοε 2024 | 97,0636 | -0,33 | 71.000 | 97,3896 | 96,501 | 69.686,3 | 14 | 4 |
11 Νοε 2024 | 97,3896 | -0,57 | 152.000 | 98 | 96,5 | 149.668,66 | 27 | 3,881 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο