Ομόλογα
ΛΑΜΔΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 99 | -0,23 | 141.000 | 99,5999 | 98,9 | 140.153,32 | 19 | 3,315 |
30 Ιαν 2025 | 99,23 | 0,41 | 135.000 | 99,5999 | 98,3 | 134.012,36 | 21 | 3,228 |
29 Ιαν 2025 | 98,82 | 0,07 | 44.000 | 99,2 | 98,5001 | 43.546,96 | 12 | 3,382 |
28 Ιαν 2025 | 98,7522 | -0,05 | 102.000 | 98,93 | 98,5 | 100.813,98 | 17 | 3,408 |
27 Ιαν 2025 | 98,8 | 0,01 | 26.000 | 98,8 | 98,5 | 25.674,24 | 8 | 3,39 |
24 Ιαν 2025 | 98,79 | -0,04 | 23.000 | 98,82 | 98 | 22.607,21 | 6 | 3,393 |
23 Ιαν 2025 | 98,8253 | 1,09 | 114.000 | 98,9 | 97,72 | 111.871,07 | 17 | 3,379 |
22 Ιαν 2025 | 97,7628 | -1,15 | 109.000 | 98,8 | 97,72 | 106.967,37 | 20 | 3,782 |
21 Ιαν 2025 | 98,9 | 0,80 | 36.000 | 98,9 | 98,02 | 35.436,2 | 12 | 3,351 |
20 Ιαν 2025 | 98,1159 | 0,01 | 123.000 | 98,5 | 98 | 120.694,22 | 13 | 3,646 |
17 Ιαν 2025 | 98,1064 | -0,10 | 79.000 | 98,2 | 98,01 | 77.504,09 | 10 | 3,649 |
16 Ιαν 2025 | 98,2 | -0,41 | 99.000 | 98,46 | 98 | 98.937,7 | 13 | 3,613 |
15 Ιαν 2025 | 98,5999 | -0,04 | 46.000 | 99,25 | 98,4401 | 46.157,46 | 15 | 3,462 |
14 Ιαν 2025 | 98,6362 | -0,17 | 94.000 | 98,8 | 98,5 | 94.298,26 | 10 | 3,448 |
13 Ιαν 2025 | 98,8 | -0,30 | 18.000 | 99,1 | 98,6 | 18.106,9 | 8 | 3,387 |
10 Ιαν 2025 | 99,1 | 1,01 | 16.000 | 99,5 | 98,8 | 16.096,96 | 5 | 3,275 |
9 Ιαν 2025 | 98,1076 | -0,09 | 38.000 | 98,7799 | 97,85 | 37.908,95 | 9 | 3,645 |
8 Ιαν 2025 | 98,2 | -0,61 | 2.256.000 | 98,8 | 98,1 | 2.247.602,67 | 11 | 3,61 |
7 Ιαν 2025 | 98,8 | 0,00 | 27.000 | 98,8 | 98,7999 | 27.112,04 | 8 | 3,386 |
3 Ιαν 2025 | 98,8 | 0,00 | 70.000 | 98,8 | 98,01 | 70.148,64 | 15 | 3,385 |
2 Ιαν 2025 | 98,7997 | -0,36 | 47.000 | 99,5 | 97,9 | 47.138,13 | 11 | 3,385 |
31 Δεκ 2024 | 99,1595 | 0,13 | 66.000 | 99,5 | 98,11 | 66.473,8 | 22 | 3,253 |
30 Δεκ 2024 | 99,03 | -0,05 | 8.000 | 99,3 | 98,78 | 8.046,31 | 3 | 3,3 |
27 Δεκ 2024 | 99,0753 | 0,49 | 73.000 | 99,3 | 98,25 | 73.441,9 | 16 | 3,284 |
23 Δεκ 2024 | 98,5971 | -0,25 | 53.000 | 98,85 | 98,3 | 53.105,39 | 14 | 3,458 |
20 Δεκ 2024 | 98,84 | 0,45 | 28.000 | 98,84 | 98,25 | 28.056,32 | 7 | 3,369 |
19 Δεκ 2024 | 98,4 | -0,13 | 160.000 | 98,8 | 98,11 | 159.865,81 | 15 | 3,529 |
18 Δεκ 2024 | 98,5304 | 0,05 | 138.000 | 98,54 | 96,721 | 137.121,95 | 24 | 3,481 |
17 Δεκ 2024 | 98,4857 | -0,20 | 103.000 | 98,79 | 98,1 | 102.901,27 | 10 | 3,497 |
16 Δεκ 2024 | 98,6853 | -0,12 | 17.000 | 98,85 | 98,5 | 17.015,73 | 5 | 3,424 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο