Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Φεβ 2025 | 97,9999 | 0,10 | 28.000 | 98 | 97,85 | 27.509,91 | 8 | 3,223 |
6 Φεβ 2025 | 97,9 | -0,05 | 124.000 | 98,3894 | 97,9 | 122.058,04 | 21 | 3,262 |
5 Φεβ 2025 | 97,95 | 0,03 | 56.000 | 98 | 97,63 | 54.897,03 | 15 | 3,242 |
4 Φεβ 2025 | 97,9162 | -0,09 | 42.000 | 97,9999 | 97,501 | 41.233,88 | 8 | 3,254 |
3 Φεβ 2025 | 98 | -0,27 | 105.000 | 98,3889 | 97,2125 | 103.145,62 | 31 | 3,22 |
31 Ιαν 2025 | 98,27 | 0,09 | 67.000 | 98,2799 | 98,1 | 65.955,6 | 20 | 3,112 |
30 Ιαν 2025 | 98,18 | 0,18 | 349.000 | 98,3891 | 97,8 | 342.840,32 | 15 | 3,147 |
29 Ιαν 2025 | 98 | 0,71 | 92.000 | 98,3894 | 97,101 | 90.453,54 | 17 | 3,217 |
28 Ιαν 2025 | 97,308 | 0,00 | 207.000 | 97,5 | 97 | 201.376,83 | 30 | 3,492 |
27 Ιαν 2025 | 97,3078 | -0,27 | 29.000 | 97,7 | 97 | 28.276,86 | 13 | 3,492 |
24 Ιαν 2025 | 97,5673 | -0,33 | 46.000 | 97,888 | 97,28 | 44.968,81 | 14 | 3,386 |
23 Ιαν 2025 | 97,8888 | 0,16 | 49.000 | 97,8999 | 97,8 | 48.044,04 | 8 | 3,257 |
22 Ιαν 2025 | 97,7332 | 0,40 | 31.000 | 97,8 | 97,31 | 30.347,03 | 9 | 3,318 |
21 Ιαν 2025 | 97,3452 | -0,36 | 984.000 | 97,9499 | 96,5 | 956.455,81 | 60 | 3,471 |
20 Ιαν 2025 | 97,7 | 0,45 | 38.000 | 97,7 | 97,2 | 37.148,15 | 16 | 3,33 |
17 Ιαν 2025 | 97,2645 | 0,21 | 38.000 | 97,5 | 97,1002 | 37.012,75 | 10 | 3,5 |
16 Ιαν 2025 | 97,0607 | -0,09 | 170.000 | 97,75 | 96,9999 | 165.223,96 | 14 | 3,58 |
15 Ιαν 2025 | 97,1474 | -0,67 | 52.000 | 97,9 | 97,1 | 50.737,11 | 14 | 3,545 |
14 Ιαν 2025 | 97,8 | -0,08 | 55.000 | 97,9899 | 97,11 | 53.816,42 | 15 | 3,287 |
13 Ιαν 2025 | 97,88 | -0,02 | 103.000 | 97,9 | 97,56 | 100.819,71 | 20 | 3,255 |
10 Ιαν 2025 | 97,904 | 0,41 | 11.000 | 97,99 | 97,6999 | 10.778,68 | 6 | 3,243 |
9 Ιαν 2025 | 97,505 | -0,41 | 16.000 | 97,9899 | 97,35 | 15.630,4 | 7 | 3,399 |
8 Ιαν 2025 | 97,9072 | 0,73 | 116.000 | 97,98 | 97,5 | 113.634,42 | 15 | 3,241 |
7 Ιαν 2025 | 97,1998 | -0,04 | 117.000 | 97,3 | 96,8501 | 113.657,42 | 25 | 3,517 |
3 Ιαν 2025 | 97,2416 | 0,21 | 32.000 | 97,69 | 97,1584 | 31.129,53 | 12 | 3,497 |
2 Ιαν 2025 | 97,0366 | -0,09 | 93.000 | 97,5 | 96,76 | 90.272,42 | 18 | 3,577 |
31 Δεκ 2024 | 97,1238 | 0,13 | 64.000 | 97,6548 | 96,97 | 62.159,22 | 18 | 3,541 |
30 Δεκ 2024 | 97,001 | 0,12 | 47.000 | 97,2 | 97,001 | 46.334,87 | 19 | 3,588 |
27 Δεκ 2024 | 96,888 | -0,66 | 493.000 | 97,8 | 96,2 | 483.916,62 | 50 | 3,629 |
23 Δεκ 2024 | 97,529 | -0,29 | 34.000 | 97,85 | 97,1 | 33.629,5 | 7 | 3,377 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο