Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 100,11 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,886 |
19 Νοε 2024 | 100,11 | 0,00 | 21.000 | 100,11 | 100,11 | 21.133,7 | 3 | 2,888 |
18 Νοε 2024 | 100,11 | -0,04 | 3.000 | 100,11 | 100,11 | 3.018,77 | 1 | 2,89 |
15 Νοε 2024 | 100,148 | 0,01 | 5.000 | 100,15 | 100,14 | 5.032,64 | 2 | 2,818 |
14 Νοε 2024 | 100,14 | 0,00 | 3.000 | 100,14 | 100,14 | 3.019,01 | 1 | 2,837 |
13 Νοε 2024 | 100,14 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,839 |
12 Νοε 2024 | 100,14 | -0,01 | 26.000 | 100,14 | 100,08 | 26.144,76 | 5 | 2,841 |
11 Νοε 2024 | 100,1533 | 0,02 | 9.000 | 100,2 | 100,13 | 9.053,3 | 2 | 2,817 |
8 Νοε 2024 | 100,13 | -0,17 | 5.000 | 100,13 | 100,13 | 5.027,9 | 1 | 2,869 |
7 Νοε 2024 | 100,3 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,541 |
6 Νοε 2024 | 100,3 | 0,06 | 12.000 | 100,3 | 100,2 | 12.080,08 | 2 | 2,545 |
5 Νοε 2024 | 100,2429 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,658 |
4 Νοε 2024 | 100,2429 | -0,06 | 7.000 | 100,3 | 100,1 | 7.042,35 | 2 | 2,662 |
1 Νοε 2024 | 100,3 | 0,10 | 60.000 | 100,3 | 100,1 | 60.332,67 | 3 | 2,565 |
31 Οκτ 2024 | 100,197 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,76 |
30 Οκτ 2024 | 100,197 | 0,05 | 66.000 | 100,2 | 100,02 | 66.328,87 | 7 | 2,762 |
29 Οκτ 2024 | 100,15 | 0,37 | 17.000 | 100,15 | 100 | 17.069,36 | 4 | 2,851 |
25 Οκτ 2024 | 99,7825 | -0,02 | 57.000 | 100 | 99,73 | 57.038,63 | 7 | 3,519 |
24 Οκτ 2024 | 99,801 | -0,20 | 100.000 | 99,805 | 99,8 | 100.075,31 | 10 | 3,484 |
23 Οκτ 2024 | 100 | 0,29 | 6.000 | 100 | 100 | 6.013,83 | 1 | 3,128 |
22 Οκτ 2024 | 99,7136 | -0,29 | 124.000 | 99,7501 | 99,7 | 123.916,97 | 5 | 3,635 |
21 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,129 |
18 Οκτ 2024 | 100 | 0,10 | 49.000 | 100 | 99,9 | 49.072,78 | 2 | 3,13 |
17 Οκτ 2024 | 99,9 | 0,01 | 27.000 | 99,9 | 99,85 | 27.022,86 | 3 | 3,301 |
16 Οκτ 2024 | 99,8881 | 0,00 | 107.000 | 99,9 | 99,8 | 107.044,61 | 8 | 3,321 |
15 Οκτ 2024 | 99,8892 | -0,04 | 157.000 | 99,93 | 99,86 | 157.053,47 | 8 | 3,318 |
14 Οκτ 2024 | 99,9323 | 0,10 | 31.000 | 99,95 | 99,9 | 31.019,82 | 4 | 3,245 |
11 Οκτ 2024 | 99,8318 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,41 |
10 Οκτ 2024 | 99,8318 | 0,08 | 33.000 | 99,85 | 99,7 | 32.980,71 | 4 | 3,409 |
9 Οκτ 2024 | 99,75 | 0,01 | 80.000 | 99,751 | 99,75 | 79.861,48 | 3 | 3,542 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο