Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
22 Ιουλ 2024 5.110,22 0,92 1.047.364 16.699.701,45 5.136,53 5.035,23 10.395.045.685 0,92 1,98 2,46
19 Ιουλ 2024 5.063,49 1,19 1.103.197 16.447.079,22 5.068,72 4.990,23 10.299.991.454 -1,20 1,05 1,52
18 Ιουλ 2024 5.003,83 0,39 1.071.626 18.158.874,9 5.027,83 4.984,23 10.178.627.957 -2,36 -0,14 0,32
17 Ιουλ 2024 4.984,23 -0,77 1.440.421 20.832.105,71 5.036,57 4.975,48 10.138.746.548 -2,75 -0,53 -0,07
16 Ιουλ 2024 5.022,84 -1,99 1.491.181 21.482.193,08 5.124,98 5.022,84 10.217.297.605 -1,99 0,24 0,71
15 Ιουλ 2024 5.124,98 0,00 1.140.609 14.365.291,48 5.161,81 5.105,29 10.425.066.854 -0,00 2,28 2,75
12 Ιουλ 2024 5.125 -0,47 1.322.139 18.809.785,03 5.183,23 5.112,08 10.425.096.118 -0,20 2,28 2,75
11 Ιουλ 2024 5.149,13 0,40 1.771.117 19.078.446,36 5.170,7 5.125,75 10.474.198.857 0,27 2,76 3,24
10 Ιουλ 2024 5.128,47 -0,68 1.822.148 25.750.061,54 5.172,58 5.127,94 10.432.166.549 -0,13 2,35 2,82
9 Ιουλ 2024 5.163,35 0,43 1.837.995 29.795.430,38 5.195,32 5.135,07 10.503.108.705 0,55 3,04 3,52
8 Ιουλ 2024 5.141,34 0,12 1.428.025 19.365.377,8 5.151,11 5.105,87 10.458.337.700 0,12 2,60 3,08
5 Ιουλ 2024 5.135,22 0,50 1.045.471 14.220.281,9 5.137,42 5.106,93 10.445.891.370 2,91 2,48 2,96
4 Ιουλ 2024 5.109,46 0,56 1.080.157 13.199.290,58 5.109,46 5.072,39 10.393.489.930 2,40 1,97 2,44
3 Ιουλ 2024 5.080,85 1,42 1.500.857 22.030.710,38 5.081,05 5.009,84 10.335.299.083 1,82 1,39 1,87
2 Ιουλ 2024 5.009,84 -0,02 1.426.578 17.485.946,02 5.034,85 4.999,3 10.190.855.503 0,40 -0,02 0,45
1 Ιουλ 2024 5.010,95 0,42 2.218.232 26.197.247,65 5.048,15 4.989,95 10.193.112.594 0,42 0,00 0,47
28 Ιουν 2024 4.989,95 1,20 1.933.535 26.111.627,59 4.998,31 4.930,82 10.150.385.685 -2,05 -3,50 0,05
27 Ιουν 2024 4.930,82 -1,19 2.054.017 23.251.417,36 5.004,68 4.930,82 10.030.112.476 -3,21 -4,64 -1,14
26 Ιουν 2024 4.989,96 -2,49 2.312.359 32.802.414,19 5.117,15 4.976,32 10.150.410.171 -2,05 -3,50 0,05
25 Ιουν 2024 5.117,15 0,44 2.416.349 35.925.374,78 5.144,45 5.085,49 10.409.142.736 0,44 -1,04 2,60
21 Ιουν 2024 5.094,54 0,25 3.162.440 56.977.352,87 5.121,77 5.052,17 10.084.217.193 2,86 -1,48 2,14
20 Ιουν 2024 5.081,6 0,15 3.772.408 61.480.493,07 5.108,25 5.042,06 10.058.589.168 2,60 -1,73 1,88
19 Ιουν 2024 5.074,22 0,38 1.217.596 19.112.739,14 5.082,83 5.033,88 10.043.984.862 2,45 -1,87 1,74
18 Ιουν 2024 5.055,09 1,41 1.438.768 14.439.676,26 5.061,42 4.985,04 10.006.129.615 2,07 -2,24 1,35
17 Ιουν 2024 4.985,04 0,65 1.376.680 19.981.349,62 5.006,97 4.939,33 9.867.460.291 0,65 -3,59 -0,05
14 Ιουν 2024 4.952,69 -2,42 1.878.521 29.034.052,31 5.091,88 4.952,69 9.803.426.099 -4,59 -4,22 -0,70
13 Ιουν 2024 5.075,75 -1,39 1.245.674 19.893.347,23 5.178,93 5.074,41 10.047.020.801 -2,21 -1,84 1,77
12 Ιουν 2024 5.147,12 0,10 1.016.684 17.912.775,86 5.170,88 5.117,28 10.188.299.985 -0,84 -0,46 3,20
11 Ιουν 2024 5.141,88 -0,34 1.230.781 17.915.293,24 5.211,52 5.141,88 10.177.917.210 -0,94 -0,56 3,09
10 Ιουν 2024 5.159,53 -0,60 1.225.861 17.426.974,43 5.204,52 5.131,2 10.212.856.321 -0,60 -0,22 3,45

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων