Επιλογή δείκτη

Το IndexHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
31 Ιαν 2025 5.173,99 -0,12 2.176.518 28.805.574 5.217,99 5.173,99 10.006.147.497 0,89 3,92 3,92
30 Ιαν 2025 5.180,02 0,47 1.464.631 19.381.023,83 5.182,79 5.093,69 10.017.807.925 1,01 4,04 4,04
29 Ιαν 2025 5.155,86 0,28 1.359.309 17.750.116,37 5.177,34 5.136,65 9.971.094.774 0,53 3,55 3,55
28 Ιαν 2025 5.141,61 1,17 1.913.816 18.256.178,66 5.145,15 5.073,15 9.943.540.041 0,26 3,27 3,27
27 Ιαν 2025 5.082,12 -0,90 1.291.375 16.411.898,73 5.128,44 5.056,85 9.828.482.640 -0,90 2,07 2,07
24 Ιαν 2025 5.128,44 1,31 1.394.805 18.445.947,16 5.157,09 5.062,15 9.918.063.799 2,14 3,00 3,00
23 Ιαν 2025 5.062,15 -0,10 998.393 14.836.574,82 5.100,67 5.062,15 9.789.872.032 0,82 1,67 1,67
22 Ιαν 2025 5.067,47 -0,93 976.602 13.630.301,11 5.128,1 5.067,43 9.800.149.479 0,93 1,78 1,78
21 Ιαν 2025 5.115,27 0,70 1.452.368 20.469.624,11 5.128,32 5.079,74 9.892.592.352 1,88 2,74 2,74
20 Ιαν 2025 5.079,74 1,17 2.611.735 57.404.889,57 5.081,05 5.020,51 9.823.878.855 1,17 2,02 2,02
17 Ιαν 2025 5.020,93 0,41 3.133.711 52.586.894,36 5.040,47 4.998,86 9.710.148.974 -0,69 0,84 0,84
16 Ιαν 2025 5.000,27 -0,32 1.217.417 20.584.602,26 5.058,06 4.987,37 9.670.190.151 -1,10 0,43 0,43
15 Ιαν 2025 5.016,23 1,06 1.644.297 22.339.772,63 5.022,18 4.963,68 9.701.062.468 -0,78 0,75 0,75
14 Ιαν 2025 4.963,68 -0,33 1.673.080 20.038.888,41 5.016,05 4.962,99 9.599.433.343 -1,82 -0,31 -0,31
13 Ιαν 2025 4.980,15 -1,50 1.351.848 17.495.053,95 5.055,84 4.980,15 9.631.272.545 -1,50 0,02 0,02
10 Ιαν 2025 5.055,84 -0,75 1.563.085 18.697.863,96 5.108,65 5.055,84 9.777.658.855 -0,56 1,54 1,54
9 Ιαν 2025 5.093,8 -0,07 2.328.986 31.551.081,82 5.114,02 5.072,7 9.851.076.523 0,19 2,30 2,30
8 Ιαν 2025 5.097,24 -0,60 1.789.032 27.471.376,51 5.128,08 5.075,68 9.857.720.374 0,26 2,37 2,37
7 Ιαν 2025 5.128,08 0,86 1.756.102 22.536.185,23 5.147,1 5.072,92 9.917.364.183 0,86 2,99 2,99
3 Ιαν 2025 5.084,26 -0,30 1.128.545 13.215.449,83 5.109,37 5.060,06 9.832.630.964 3,69 2,11 2,11
2 Ιαν 2025 5.099,71 2,42 1.423.573 19.749.684,24 5.099,71 4.979,04 9.862.510.655 4,01 2,42 2,42
31 Δεκ 2024 4.979,04 1,28 1.453.155 20.526.791,66 4.983,34 4.916,26 9.629.130.802 1,54 6,80 -0,17
30 Δεκ 2024 4.916,26 0,26 1.483.933 21.040.890,25 4.930,68 4.890,9 9.507.728.253 0,26 5,46 -1,43
27 Δεκ 2024 4.903,31 0,55 1.307.971 19.461.982,9 4.905,03 4.871,68 9.482.677.509 0,52 5,18 -1,69
23 Δεκ 2024 4.876,32 -0,04 1.757.881 22.217.626,69 4.907,75 4.869,69 9.430.477.398 -0,04 4,60 -2,23
20 Δεκ 2024 4.878,18 -0,37 19.142.915 370.823.998,49 4.899,06 4.864,95 9.840.583.688 -1,18 4,64 -2,19
19 Δεκ 2024 4.896,36 -0,68 2.106.142 19.035.964,63 4.929,79 4.866,49 9.877.261.322 -0,81 5,03 -1,83
18 Δεκ 2024 4.929,79 0,17 1.907.585 18.458.335,35 4.947,47 4.913,62 9.944.702.108 -0,14 5,75 -1,16
17 Δεκ 2024 4.921,58 -0,69 1.635.341 18.836.565,98 4.967,57 4.915,67 9.928.132.761 -0,30 5,57 -1,32
16 Δεκ 2024 4.955,89 0,39 2.032.287 18.503.455,04 4.960,84 4.929,13 9.997.354.447 0,39 6,31 -0,64

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων