Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Ιαν 2025 5.099,71 2,42 1.423.573 19.749.684,24 5.099,71 4.979,04 9.862.510.655 4,01 2,42 2,42
31 Δεκ 2024 4.979,04 1,28 1.453.155 20.526.791,66 4.983,34 4.916,26 9.629.130.802 1,54 6,80 -0,17
30 Δεκ 2024 4.916,26 0,26 1.483.933 21.040.890,25 4.930,68 4.890,9 9.507.728.253 0,26 5,46 -1,43
27 Δεκ 2024 4.903,31 0,55 1.307.971 19.461.982,9 4.905,03 4.871,68 9.482.677.509 0,52 5,18 -1,69
23 Δεκ 2024 4.876,32 -0,04 1.757.881 22.217.626,69 4.907,75 4.869,69 9.430.477.398 -0,04 4,60 -2,23
20 Δεκ 2024 4.878,18 -0,37 19.142.915 370.823.998,49 4.899,06 4.864,95 9.840.583.688 -1,18 4,64 -2,19
19 Δεκ 2024 4.896,36 -0,68 2.106.142 19.035.964,63 4.929,79 4.866,49 9.877.261.322 -0,81 5,03 -1,83
18 Δεκ 2024 4.929,79 0,17 1.907.585 18.458.335,35 4.947,47 4.913,62 9.944.702.108 -0,14 5,75 -1,16
17 Δεκ 2024 4.921,58 -0,69 1.635.341 18.836.565,98 4.967,57 4.915,67 9.928.132.761 -0,30 5,57 -1,32
16 Δεκ 2024 4.955,89 0,39 2.032.287 18.503.455,04 4.960,84 4.929,13 9.997.354.447 0,39 6,31 -0,64
13 Δεκ 2024 4.936,47 0,51 1.667.696 18.565.537,22 4.945,54 4.910,08 9.958.178.381 2,85 5,89 -1,03
12 Δεκ 2024 4.911,47 1,29 1.287.512 20.894.211,41 4.919,92 4.848,75 9.993.079.822 2,33 5,35 -1,53
11 Δεκ 2024 4.848,75 -0,14 1.106.286 16.714.738,63 4.871,36 4.842,75 9.865.463.347 1,02 4,01 -2,78
10 Δεκ 2024 4.855,75 0,03 1.512.646 23.517.749,31 4.895,19 4.850,28 9.879.704.962 1,17 4,16 -2,64
9 Δεκ 2024 4.854,08 1,13 1.274.523 17.413.882 4.859,6 4.793,6 9.876.312.356 1,13 4,12 -2,68
6 Δεκ 2024 4.799,82 -0,02 1.134.571 15.080.169,29 4.830,55 4.785,56 9.765.906.762 2,96 2,96 -3,77
5 Δεκ 2024 4.800,7 1,73 1.703.633 19.481.865,16 4.805,96 4.718,85 9.767.699.021 2,98 2,98 -3,75
4 Δεκ 2024 4.718,85 -0,34 2.064.314 26.005.291,52 4.775,41 4.704,54 9.601.175.048 1,22 1,22 -5,39
3 Δεκ 2024 4.735,12 -1,03 1.748.032 17.698.233,19 4.802,37 4.731,83 9.634.262.494 1,57 1,57 -5,06
2 Δεκ 2024 4.784,47 2,63 1.345.337 18.999.222,12 4.805,22 4.661,87 9.734.669.009 2,63 2,63 -4,07
29 Νοε 2024 4.661,87 -0,29 738.108 10.632.918,81 4.698,04 4.661,87 9.485.228.923 -0,70 -1,89 -6,53
28 Νοε 2024 4.675,35 -0,12 84.395.557 1.680.272.205,99 4.708,98 4.672,8 9.512.648.785 -0,41 -1,61 -6,26
27 Νοε 2024 4.680,88 0,03 885.759 11.035.347,44 4.702,73 4.651,9 9.523.919.950 -0,29 -1,49 -6,15
26 Νοε 2024 4.679,53 -0,41 905.418 9.535.272,67 4.724,08 4.674,45 9.521.163.942 -0,32 -1,52 -6,18
25 Νοε 2024 4.698,96 0,09 1.938.693 29.259.419,63 4.729,09 4.678,2 9.560.689.348 0,09 -1,11 -5,79
22 Νοε 2024 4.694,56 -0,08 904.778 11.336.258,25 4.725,97 4.677,38 9.551.737.136 -2,75 -1,21 -5,88
21 Νοε 2024 4.698,15 0,79 771.037 10.456.407,41 4.698,15 4.643,12 9.559.043.048 -2,67 -1,13 -5,80
20 Νοε 2024 4.661,52 0,95 908.670 13.280.364,46 4.687,27 4.617,46 9.484.509.799 -3,43 -1,90 -6,54
19 Νοε 2024 4.617,46 -3,53 1.811.025 25.933.523,26 4.791,6 4.602,06 9.394.867.144 -4,34 -2,83 -7,42
18 Νοε 2024 4.786,6 -0,84 1.217.457 15.123.381,95 4.827,13 4.746,99 9.739.002.955 -0,84 0,73 -4,03

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων