Ομόλογα
ΛΑΜΔΑΟ2
Ονομασία ομολόγου | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Ιαν 2025 | 101,3 | 0,03 | 277.000 | 101,5 | 100,9 | 280.726,66 | 41 | 3,893 |
20 Ιαν 2025 | 101,2681 | 0,01 | 101.000 | 101,31 | 101,15 | 102.399,43 | 27 | 3,901 |
17 Ιαν 2025 | 101,2598 | 0,00 | 123.000 | 101,3 | 101,2 | 124.697,22 | 28 | 3,905 |
16 Ιαν 2025 | 101,2556 | -0,03 | 76.000 | 101,3 | 101,1522 | 77.008,99 | 21 | 3,906 |
15 Ιαν 2025 | 101,2815 | 0,00 | 171.000 | 101,37 | 101,15 | 173.280,71 | 28 | 3,901 |
14 Ιαν 2025 | 101,28 | -0,09 | 258.000 | 101,4 | 101,22 | 261.589,47 | 38 | 3,902 |
13 Ιαν 2025 | 101,3676 | 0,10 | 86.000 | 101,5 | 101,21 | 87.198,56 | 16 | 3,883 |
10 Ιαν 2025 | 101,2701 | -0,03 | 88.000 | 101,49 | 101,27 | 89.169,46 | 19 | 3,907 |
9 Ιαν 2025 | 101,2999 | -0,98 | 193.000 | 102,15 | 101,25 | 195.746,03 | 25 | 3,9 |
8 Ιαν 2025 | 102,3 | -0,30 | 2.131.000 | 102,85 | 102,1 | 2.213.797,83 | 25 | 3,675 |
7 Ιαν 2025 | 102,6111 | -0,28 | 18.000 | 103 | 102,5 | 18.895,35 | 5 | 3,607 |
3 Ιαν 2025 | 102,8979 | 0,03 | 68.000 | 103,2 | 102 | 71.568,6 | 18 | 3,546 |
2 Ιαν 2025 | 102,8716 | 0,41 | 12.000 | 102,88 | 102,8699 | 12.625,03 | 6 | 3,552 |
31 Δεκ 2024 | 102,45 | 0,34 | 4.000 | 102,7999 | 102,1 | 4.189,39 | 2 | 3,647 |
30 Δεκ 2024 | 102,1 | -0,32 | 37.000 | 102,42 | 102 | 38.712,72 | 15 | 3,726 |
27 Δεκ 2024 | 102,4283 | -0,12 | 56.000 | 102,9 | 101,9899 | 58.617,35 | 13 | 3,655 |
23 Δεκ 2024 | 102,55 | 0,84 | 46.000 | 102,9 | 101,7 | 48.017,94 | 22 | 3,631 |
20 Δεκ 2024 | 101,7 | -0,06 | 46.000 | 101,72 | 101,41 | 47.677,29 | 12 | 3,822 |
19 Δεκ 2024 | 101,7636 | -0,23 | 33.000 | 102 | 101,4 | 34.288,57 | 9 | 3,809 |
18 Δεκ 2024 | 102 | 0,00 | 108.000 | 102,2 | 101,7 | 112.544,6 | 14 | 3,756 |
17 Δεκ 2024 | 102 | -0,10 | 53.000 | 102 | 101,3 | 55.013,87 | 12 | 3,757 |
16 Δεκ 2024 | 102,0976 | 0,19 | 21.000 | 102,5 | 101,6 | 21.876,43 | 7 | 3,736 |
13 Δεκ 2024 | 101,9 | -0,03 | 23.000 | 101,9 | 101,56 | 23.890,04 | 6 | 3,782 |
12 Δεκ 2024 | 101,9343 | 0,13 | 12.000 | 102,2 | 101,1111 | 12.478,08 | 5 | 3,775 |
11 Δεκ 2024 | 101,8 | 0,05 | 46.000 | 101,85 | 101,55 | 47.741,76 | 11 | 3,806 |
10 Δεκ 2024 | 101,75 | -0,10 | 41.000 | 101,9 | 101,25 | 42.538,48 | 11 | 3,817 |
9 Δεκ 2024 | 101,85 | 0,05 | 20.000 | 102 | 101,5 | 20.755,89 | 6 | 3,796 |
6 Δεκ 2024 | 101,8 | 0,80 | 33.000 | 101,8 | 101,8 | 34.244,56 | 10 | 3,809 |
5 Δεκ 2024 | 100,994 | -0,72 | 30.000 | 101,2 | 100,9 | 30.885,7 | 9 | 3,99 |
4 Δεκ 2024 | 101,725 | 0,09 | 20.000 | 102 | 101,4 | 20.728,83 | 5 | 3,827 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο