Ομόλογα
ΛΑΜΔΑΟ2
Ονομασία ομολόγου | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Δεκ 2024 | 101,6333 | -0,71 | 15.000 | 102 | 101,3 | 15.530,92 | 6 | 3,848 |
2 Δεκ 2024 | 102,355 | -0,63 | 37.000 | 102,9997 | 101,35 | 38.571,78 | 10 | 3,689 |
29 Νοε 2024 | 102,9997 | 1,92 | 91.000 | 103,1 | 101,1 | 94.474,09 | 17 | 3,549 |
28 Νοε 2024 | 101,0631 | 0,01 | 51.000 | 101,3 | 101 | 52.494,34 | 11 | 3,979 |
27 Νοε 2024 | 101,0496 | 0,16 | 94.000 | 102,39 | 100,55 | 96.704,72 | 21 | 3,983 |
26 Νοε 2024 | 100,8887 | 0,29 | 53.000 | 101 | 100,6 | 54.432,8 | 9 | 4,019 |
25 Νοε 2024 | 100,6 | 0,22 | 63.000 | 100,8 | 100,21 | 64.460,29 | 21 | 4,085 |
22 Νοε 2024 | 100,3833 | 0,03 | 9.000 | 100,45 | 100,35 | 9.195,47 | 4 | 4,136 |
21 Νοε 2024 | 100,35 | -0,18 | 66.000 | 100,6 | 100,25 | 67.423,17 | 17 | 4,144 |
20 Νοε 2024 | 100,5355 | -0,36 | 55.000 | 100,9 | 100,35 | 56.249,51 | 11 | 4,103 |
19 Νοε 2024 | 100,9 | -0,10 | 54.000 | 100,9 | 100,6 | 55.407,6 | 10 | 4,021 |
18 Νοε 2024 | 101 | 0,15 | 51.000 | 101,2 | 100,1001 | 52.309,24 | 18 | 3,999 |
15 Νοε 2024 | 100,845 | 0,15 | 10.000 | 101 | 100,69 | 10.254,22 | 4 | 4,035 |
14 Νοε 2024 | 100,6905 | -0,01 | 99.000 | 101 | 100,3 | 101.350,9 | 15 | 4,071 |
13 Νοε 2024 | 100,6999 | -0,10 | 162.000 | 101,2 | 100,62 | 166.036,18 | 27 | 4,069 |
12 Νοε 2024 | 100,8 | -0,33 | 55.000 | 101 | 100,8 | 56.400,07 | 12 | 4,047 |
11 Νοε 2024 | 101,1331 | 0,15 | 77.000 | 101,35 | 100,85 | 79.119,04 | 19 | 3,973 |
8 Νοε 2024 | 100,9826 | -0,36 | 65.000 | 101,3 | 100 | 66.682,49 | 17 | 4,009 |
7 Νοε 2024 | 101,3435 | 0,20 | 23.000 | 101,4 | 101 | 23.675,34 | 12 | 3,929 |
6 Νοε 2024 | 101,144 | -0,25 | 47.000 | 101,4 | 101 | 48.272,99 | 19 | 3,974 |
5 Νοε 2024 | 101,4 | -0,49 | 102.000 | 102 | 100,0001 | 104.793,17 | 28 | 3,917 |
4 Νοε 2024 | 101,8975 | -0,10 | 40.000 | 102,05 | 101,53 | 41.370 | 13 | 3,808 |
1 Νοε 2024 | 102 | -0,89 | 56.000 | 102,2 | 101,5344 | 57.969,43 | 14 | 3,787 |
31 Οκτ 2024 | 102,92 | 1,23 | 94.000 | 102,93 | 102 | 97.768,81 | 22 | 3,588 |
30 Οκτ 2024 | 101,6667 | 0,93 | 41.000 | 102 | 100,8 | 42.029,32 | 10 | 3,862 |
29 Οκτ 2024 | 100,7275 | 0,28 | 12.000 | 101,5 | 100,45 | 12.261,2 | 8 | 4,071 |
25 Οκτ 2024 | 100,446 | 0,12 | 42.000 | 101,23 | 100,32 | 42.864,79 | 15 | 4,137 |
24 Οκτ 2024 | 100,325 | -0,19 | 32.000 | 100,97 | 100,32 | 32.591,88 | 6 | 4,165 |
23 Οκτ 2024 | 100,5126 | -0,48 | 27.000 | 100,8 | 100,2 | 27.508,52 | 11 | 4,123 |
22 Οκτ 2024 | 100,9997 | -0,23 | 80.000 | 101,115 | 100,64 | 81.753,54 | 18 | 4,015 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο