Ομόλογα
SBB1
Ονομασία ομολόγου | SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 98 | 0,62 | 31.000 | 98 | 98 | 30.827,09 | 8 | 3,669 |
30 Ιαν 2025 | 97,4 | 0,38 | 30.000 | 98 | 97 | 29.650,22 | 7 | 3,963 |
29 Ιαν 2025 | 97,0296 | -0,38 | 25.000 | 97,4 | 96,9 | 24.609,77 | 7 | 4,145 |
28 Ιαν 2025 | 97,4 | 0,16 | 14.000 | 97,7 | 97,1 | 13.850,18 | 6 | 3,96 |
27 Ιαν 2025 | 97,241 | 0,00 | 61.000 | 97,241 | 96,8001 | 60.033,43 | 10 | 4,037 |
24 Ιαν 2025 | 97,241 | -0,29 | 11.000 | 97,5 | 96,9501 | 10.848,84 | 5 | 4,033 |
23 Ιαν 2025 | 97,5222 | -0,43 | 47.000 | 98,5 | 96,95 | 46.482,46 | 8 | 3,894 |
22 Ιαν 2025 | 97,9438 | 0,77 | 32.000 | 98,5 | 97,5 | 31.774,67 | 7 | 3,688 |
21 Ιαν 2025 | 97,2 | -0,10 | 5.000 | 97,2 | 97,2 | 4.927,19 | 2 | 4,049 |
20 Ιαν 2025 | 97,3 | 0,31 | 3.000 | 97,3 | 97,3 | 2.959,07 | 1 | 3,999 |
17 Ιαν 2025 | 97,0001 | -0,31 | 1.000 | 97,0001 | 97,0001 | 983,28 | 1 | 4,141 |
16 Ιαν 2025 | 97,3022 | -0,21 | 34.000 | 97,8 | 97,0021 | 33.531,31 | 8 | 3,992 |
15 Ιαν 2025 | 97,5052 | -0,12 | 39.000 | 98,5 | 97,0152 | 38.531,96 | 13 | 3,893 |
14 Ιαν 2025 | 97,625 | 0,13 | 8.000 | 98,2 | 97,5 | 7.912,92 | 4 | 3,834 |
13 Ιαν 2025 | 97,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,893 |
10 Ιαν 2025 | 97,5 | -0,28 | 24.000 | 98 | 97,5 | 23.759,83 | 6 | 3,889 |
9 Ιαν 2025 | 97,7718 | -0,03 | 23.000 | 98 | 97,1506 | 22.777,77 | 5 | 3,758 |
8 Ιαν 2025 | 97,8052 | -1,67 | 25.000 | 98,5 | 97,0302 | 24.760,64 | 7 | 3,741 |
7 Ιαν 2025 | 99,4705 | 1,90 | 107.000 | 99,9999 | 98 | 107.748,65 | 10 | 2,958 |
3 Ιαν 2025 | 97,6167 | 0,02 | 6.000 | 97,7 | 97,6 | 5.930,26 | 4 | 3,826 |
2 Ιαν 2025 | 97,6 | -0,41 | 6.000 | 98 | 97,6 | 5.944,76 | 3 | 3,832 |
31 Δεκ 2024 | 98 | 0,00 | 1.000 | 98 | 98 | 991,8 | 1 | 3,641 |
30 Δεκ 2024 | 98 | -0,35 | 1.000 | 98 | 98 | 991,72 | 1 | 3,64 |
27 Δεκ 2024 | 98,34 | 0,15 | 1.000 | 98,34 | 98,34 | 994,95 | 1 | 3,479 |
23 Δεκ 2024 | 98,19 | 0,24 | 1.000 | 98,19 | 98,19 | 993,37 | 1 | 3,546 |
20 Δεκ 2024 | 97,9571 | 0,47 | 35.000 | 98,1999 | 97,5 | 34.677,91 | 6 | 3,652 |
19 Δεκ 2024 | 97,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,865 |
18 Δεκ 2024 | 97,5 | 0,00 | 6.000 | 97,7 | 97,5 | 5.923,92 | 2 | 3,864 |
17 Δεκ 2024 | 97,5 | -0,51 | 41.000 | 98 | 96,75 | 40.164,93 | 10 | 3,862 |
16 Δεκ 2024 | 98 | 0,19 | 9.000 | 98 | 98 | 8.914,4 | 4 | 3,629 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο