Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 91,75 | 0,00 | 3.000 | 91,75 | 91,75 | 2.784,13 | 1 | 4,363 |
21 Νοε 2024 | 91,75 | -0,26 | 90.000 | 91,98 | 91,72 | 83.551,5 | 12 | 4,362 |
20 Νοε 2024 | 91,9862 | 0,20 | 91.000 | 92 | 91,75 | 84.643,51 | 13 | 4,293 |
19 Νοε 2024 | 91,8019 | 0,36 | 34.000 | 92,01 | 91,2501 | 31.560,21 | 8 | 4,345 |
18 Νοε 2024 | 91,4712 | -2,17 | 38.000 | 92,245 | 91,3675 | 35.145,07 | 5 | 4,44 |
15 Νοε 2024 | 93,5 | 0,50 | 1.000 | 93,5 | 93,5 | 945,09 | 1 | 3,858 |
14 Νοε 2024 | 93,0353 | 0,47 | 55.000 | 93,5 | 92,5 | 51.721,08 | 11 | 3,988 |
13 Νοε 2024 | 92,6005 | -0,40 | 77.000 | 93 | 91,5001 | 72.059,94 | 14 | 4,11 |
12 Νοε 2024 | 92,9702 | -0,03 | 50.000 | 92,98 | 92,5 | 46.969,15 | 4 | 4,004 |
11 Νοε 2024 | 93 | -0,45 | 17.000 | 93,0001 | 93 | 15.975,09 | 4 | 3,995 |
8 Νοε 2024 | 93,4181 | -0,07 | 11.000 | 93,4499 | 93,3999 | 10.382,11 | 4 | 3,875 |
7 Νοε 2024 | 93,4799 | 0,02 | 61.000 | 93,5 | 93,45 | 57.614,68 | 6 | 3,857 |
6 Νοε 2024 | 93,46 | -0,02 | 4.000 | 93,46 | 93,46 | 3.775,97 | 1 | 3,862 |
5 Νοε 2024 | 93,4788 | -0,02 | 26.000 | 93,5 | 93,45 | 24.547,02 | 7 | 3,856 |
4 Νοε 2024 | 93,4999 | 0,00 | 8.000 | 93,4999 | 93 | 7.541,61 | 3 | 3,849 |
1 Νοε 2024 | 93,5 | 0,54 | 50.000 | 93,5 | 93,4999 | 47.209,99 | 4 | 3,847 |
31 Οκτ 2024 | 92,9975 | 0,01 | 47.000 | 93 | 92,95 | 44.138,24 | 8 | 3,986 |
30 Οκτ 2024 | 92,99 | 1,08 | 6.000 | 92,99 | 92,401 | 5.603,99 | 4 | 3,987 |
29 Οκτ 2024 | 91,9996 | 0,22 | 35.000 | 92 | 91,2042 | 32.428,42 | 10 | 4,266 |
25 Οκτ 2024 | 91,8 | 0,00 | 28.000 | 91,95 | 91,3 | 25.847,37 | 5 | 4,319 |
24 Οκτ 2024 | 91,8 | -0,01 | 27.000 | 91,8001 | 91,8 | 25.022,33 | 2 | 4,318 |
23 Οκτ 2024 | 91,8125 | -0,47 | 72.000 | 92 | 91,5 | 66.716,78 | 8 | 4,314 |
22 Οκτ 2024 | 92,2438 | 0,61 | 21.000 | 92,31 | 92 | 19.548,3 | 3 | 4,19 |
21 Οκτ 2024 | 91,6833 | -0,92 | 112.000 | 92,53 | 91 | 103.622,69 | 13 | 4,348 |
18 Οκτ 2024 | 92,53 | -0,29 | 29.000 | 92,6001 | 92,5 | 27.076,07 | 10 | 4,106 |
17 Οκτ 2024 | 92,8 | 0,14 | 18.000 | 92,8 | 92,6001 | 16.839,35 | 5 | 4,029 |
16 Οκτ 2024 | 92,6746 | 0,08 | 11.000 | 93 | 92,6 | 10.282,75 | 5 | 4,063 |
15 Οκτ 2024 | 92,6 | -0,38 | 5.000 | 92,6001 | 92,6 | 4.669,93 | 2 | 4,083 |
14 Οκτ 2024 | 92,95 | -0,04 | 4.000 | 92,95 | 92,95 | 3.749,69 | 2 | 3,985 |
11 Οκτ 2024 | 92,9895 | 0,56 | 30.000 | 92,99 | 92,9884 | 28.132,6 | 6 | 3,972 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο