Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2025 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,096 |
20 Φεβ 2025 | 100 | 0,20 | 361.000 | 100 | 100 | 366.664,19 | 4 | 3,096 |
19 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,386 |
18 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,00 | 2.000 | 99,8 | 99,8 | 2.026,5 | 1 | 4,358 |
17 Φεβ 2025 | 99,8 | -0,20 | 11.000 | 99,8 | 99,8 | 11.144,56 | 1 | 4,331 |
14 Φεβ 2025 | 100 | 0,20 | 8.000 | 100 | 100 | 8.120,26 | 1 | 3,098 |
13 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,234 |
12 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,212 |
11 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,191 |
10 Φεβ 2025 | 99,8 | 0,15 | 5.000 | 99,8 | 99,8 | 5.061,87 | 1 | 4,171 |
7 Φεβ 2025 | 99,65 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,878 |
6 Φεβ 2025 | 99,65 | 0,00 | 11.000 | 99,65 | 99,65 | 11.117,2 | 2 | 4,848 |
5 Φεβ 2025 | 99,65 | 0,15 | 32.000 | 99,65 | 99,65 | 32.330,4 | 3 | 4,818 |
4 Φεβ 2025 | 99,5 | -0,50 | 26.000 | 99,5 | 99,5 | 26.226,6 | 1 | 5,516 |
3 Φεβ 2025 | 100,0007 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,097 |
31 Ιαν 2025 | 100,0007 | 0,01 | 54.000 | 100,04 | 99,98 | 54.729,18 | 3 | 3,098 |
30 Ιαν 2025 | 99,99 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,146 |
29 Ιαν 2025 | 99,99 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,146 |
28 Ιαν 2025 | 99,99 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,145 |
27 Ιαν 2025 | 99,99 | 0,00 | 4.000 | 99,99 | 99,99 | 4.050,95 | 1 | 3,145 |
24 Ιαν 2025 | 99,9867 | 0,09 | 64.000 | 100 | 99,6 | 64.806,08 | 4 | 3,157 |
23 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 33.000 | 99,9 | 99,9 | 33.383,4 | 1 | 3,505 |
22 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 8.000 | 99,9 | 99,9 | 8.090,31 | 2 | 3,499 |
21 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,494 |
20 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,489 |
17 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 16.000 | 99,9 | 99,9 | 16.175,36 | 2 | 3,475 |
16 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,471 |
15 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 11.000 | 99,9 | 99,9 | 11.115,73 | 1 | 3,467 |
14 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,462 |
13 Ιαν 2025 | 99,9 | 0,00 | 2.000 | 99,9 | 99,9 | 2.020,6 | 1 | 3,458 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο