Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 2.641,66 | 0,94 | 15.889.615 | 81.170.902,35 | 2.644,82 | 2.608,75 | 32.209.261.450 | -0,44 | 0,71 | 12,15 |
20 Νοε 2024 | 2.617,03 | 1,31 | 19.084.782 | 98.351.772,26 | 2.625,71 | 2.583,23 | 31.908.897.320 | -1,37 | -0,23 | 11,11 |
19 Νοε 2024 | 2.583,23 | -1,85 | 35.362.591 | 156.462.445,03 | 2.641,47 | 2.570,44 | 31.496.773.139 | -2,65 | -1,52 | 9,67 |
18 Νοε 2024 | 2.631,85 | -0,81 | 29.343.493 | 119.175.229,77 | 2.653,46 | 2.611,54 | 32.089.673.753 | -0,81 | 0,34 | 11,73 |
15 Νοε 2024 | 2.653,46 | -0,96 | 33.592.792 | 127.468.803,69 | 2.679,22 | 2.652,25 | 32.353.075.601 | -0,65 | 1,16 | 12,65 |
14 Νοε 2024 | 2.679,22 | -0,14 | 32.756.448 | 139.449.909,13 | 2.685,84 | 2.673,49 | 32.667.365.052 | 0,31 | 2,14 | 13,75 |
13 Νοε 2024 | 2.683,02 | -0,80 | 36.870.593 | 142.593.251,97 | 2.704,55 | 2.674,46 | 32.713.670.761 | 0,45 | 2,29 | 13,91 |
12 Νοε 2024 | 2.704,55 | 0,18 | 38.164.037 | 146.906.185,84 | 2.710,93 | 2.687,75 | 32.976.207.938 | 1,26 | 3,11 | 14,82 |
11 Νοε 2024 | 2.699,81 | 1,08 | 37.971.446 | 123.851.096,86 | 2.699,81 | 2.670,95 | 32.918.445.863 | 1,08 | 2,93 | 14,62 |
8 Νοε 2024 | 2.670,95 | 0,33 | 43.096.577 | 136.132.072,6 | 2.676,06 | 2.662,05 | 32.566.528.770 | 1,83 | 1,83 | 13,39 |
7 Νοε 2024 | 2.662,21 | 0,00 | 19.719.331 | 96.680.693,18 | 2.670,2 | 2.655,16 | 32.458.396.258 | 1,50 | 1,50 | 13,02 |
6 Νοε 2024 | 2.662,34 | 0,64 | 34.608.634 | 148.777.562,7 | 2.692,99 | 2.645,49 | 32.459.951.166 | 1,50 | 1,50 | 13,03 |
5 Νοε 2024 | 2.645,49 | 0,65 | 29.195.467 | 124.660.384,12 | 2.645,62 | 2.628,47 | 32.254.575.510 | 0,86 | 0,86 | 12,31 |
4 Νοε 2024 | 2.628,47 | 0,21 | 15.313.506 | 66.248.141,84 | 2.631,19 | 2.618,98 | 32.047.045.321 | 0,21 | 0,21 | 11,59 |
1 Νοε 2024 | 2.622,98 | 0,57 | 27.553.983 | 111.200.905,77 | 2.633,37 | 2.608,24 | 32.043.327.992 | 0,02 | 0,00 | 11,36 |
31 Οκτ 2024 | 2.608,24 | 0,06 | 32.630.796 | 147.343.455,77 | 2.626,6 | 2.600,09 | 31.863.800.338 | -0,54 | -4,45 | 10,73 |
30 Οκτ 2024 | 2.606,63 | -1,38 | 31.209.098 | 133.219.988,95 | 2.646,14 | 2.597,97 | 31.844.164.641 | -0,61 | -4,51 | 10,66 |
29 Οκτ 2024 | 2.643,14 | 0,79 | 51.639.088 | 180.389.894,51 | 2.659,23 | 2.622,52 | 32.290.121.917 | 0,79 | -3,17 | 12,21 |
25 Οκτ 2024 | 2.622,52 | -0,88 | 27.926.751 | 128.999.341,16 | 2.649,47 | 2.617,18 | 32.038.213.699 | -3,69 | -3,92 | 11,34 |
24 Οκτ 2024 | 2.645,81 | -0,32 | 30.375.187 | 120.034.136,08 | 2.670,55 | 2.638,23 | 32.323.058.050 | -2,84 | -3,07 | 12,33 |
23 Οκτ 2024 | 2.654,39 | -0,53 | 30.899.176 | 117.225.232,87 | 2.678,54 | 2.651,08 | 32.427.831.967 | -2,52 | -2,76 | 12,69 |
22 Οκτ 2024 | 2.668,55 | -1,67 | 30.538.748 | 131.154.837,12 | 2.717,93 | 2.667,34 | 32.600.836.604 | -2,00 | -2,24 | 13,29 |
21 Οκτ 2024 | 2.713,95 | -0,34 | 16.500.308 | 81.706.283,65 | 2.726 | 2.701,78 | 33.155.490.174 | -0,34 | -0,57 | 15,22 |
18 Οκτ 2024 | 2.723,1 | 0,34 | 20.242.535 | 120.015.404,37 | 2.724,78 | 2.713,87 | 33.267.232.178 | 1,89 | -0,24 | 15,61 |
17 Οκτ 2024 | 2.713,87 | 0,60 | 21.310.293 | 110.246.169,62 | 2.713,87 | 2.693,89 | 33.154.936.056 | 1,55 | -0,58 | 15,22 |
16 Οκτ 2024 | 2.697,67 | 0,45 | 20.156.740 | 93.592.844,02 | 2.698,77 | 2.679,94 | 32.957.062.119 | 0,94 | -1,17 | 14,53 |
15 Οκτ 2024 | 2.685,69 | 0,87 | 20.267.374 | 103.556.533,7 | 2.686,1 | 2.662,59 | 32.772.145.536 | 0,49 | -1,61 | 14,02 |
14 Οκτ 2024 | 2.662,59 | -0,37 | 16.441.877 | 79.481.075,28 | 2.686,54 | 2.661,24 | 32.490.260.373 | -0,37 | -2,46 | 13,04 |
11 Οκτ 2024 | 2.672,56 | 0,37 | 24.088.233 | 109.572.833,17 | 2.673,77 | 2.657,36 | 32.611.962.622 | -1,47 | -2,09 | 13,46 |
10 Οκτ 2024 | 2.662,81 | -0,54 | 23.249.768 | 106.027.680,42 | 2.682,98 | 2.662,71 | 32.493.165.879 | -1,83 | -2,45 | 13,05 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο