Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
20 Δεκ 2024 2.306,38 -0,56 2.637.783 11.408.223,18 2.319,42 2.296,13 3.291.542.148 -0,33 2,71 2,47
19 Δεκ 2024 2.319,42 0,02 3.197.954 7.779.483,98 2.319,42 2.300,19 3.310.155.387 0,24 3,29 3,05
18 Δεκ 2024 2.318,88 -0,15 3.741.804 14.428.119,01 2.328,36 2.314,95 3.309.383.625 0,21 3,27 3,02
17 Δεκ 2024 2.322,42 0,01 1.854.253 5.436.379,42 2.333,7 2.313,44 3.314.438.397 0,37 3,42 3,18
16 Δεκ 2024 2.322,29 0,36 2.605.969 7.180.967,31 2.324,46 2.308 3.314.240.619 0,36 3,42 3,18
13 Δεκ 2024 2.313,92 0,66 1.939.897 5.483.553,76 2.313,92 2.295,41 3.302.295.720 0,67 3,05 2,80
12 Δεκ 2024 2.298,65 -0,05 1.479.338 4.134.155,92 2.306,85 2.290,16 3.280.508.525 0,01 2,37 2,13
11 Δεκ 2024 2.299,71 0,07 1.407.795 4.057.776,69 2.307,56 2.290,65 3.282.022.475 0,05 2,41 2,17
10 Δεκ 2024 2.298,15 -0,08 3.170.003 6.967.029,29 2.312,37 2.294,14 3.279.789.811 -0,01 2,34 2,10
9 Δεκ 2024 2.300,03 0,07 1.730.026 4.446.952,77 2.304,34 2.294,16 3.282.482.251 0,07 2,43 2,19
6 Δεκ 2024 2.298,45 0,06 2.974.569 7.206.324,2 2.313,34 2.286,52 3.280.222.093 2,36 2,36 2,12
5 Δεκ 2024 2.297,06 1,07 2.943.977 9.960.130,16 2.304,09 2.263,99 3.278.242.852 2,29 2,29 2,05
4 Δεκ 2024 2.272,7 0,43 2.808.643 6.991.146,23 2.274,08 2.257,62 3.243.471.614 1,21 1,21 0,97
3 Δεκ 2024 2.262,91 0,00 2.463.610 5.722.817,7 2.273,35 2.252,95 3.229.507.609 0,77 0,77 0,54
2 Δεκ 2024 2.262,96 0,78 1.050.527 3.465.743,83 2.264,41 2.244,85 3.229.575.493 0,78 0,78 0,54
29 Νοε 2024 2.245,54 -0,36 936.692 3.101.444,25 2.254,79 2.235,29 3.204.716.321 0,96 -0,93 -0,23
28 Νοε 2024 2.253,76 0,30 808.349 2.924.701,8 2.254,76 2.244,63 3.216.443.444 1,33 -0,57 0,13
27 Νοε 2024 2.247,02 -0,64 1.485.746 4.481.134,36 2.263,81 2.237,57 3.206.832.593 1,03 -0,87 -0,17
26 Νοε 2024 2.261,53 -0,05 2.097.561 6.058.834,81 2.268,22 2.249,63 3.227.529.805 1,68 -0,23 0,48
25 Νοε 2024 2.262,56 1,72 3.396.782 8.567.131,06 2.262,56 2.224,21 3.229.004.431 1,72 -0,18 0,52
22 Νοε 2024 2.224,21 0,01 1.255.938 3.092.454 2.228,78 2.206,96 3.174.268.671 -1,86 -1,87 -1,18
21 Νοε 2024 2.223,88 0,97 1.153.733 3.429.225,76 2.224,45 2.198,82 3.173.802.438 -1,87 -1,89 -1,20
20 Νοε 2024 2.202,47 1,00 1.258.111 3.312.568,84 2.205,55 2.180,74 3.143.246.994 -2,82 -2,83 -2,15
19 Νοε 2024 2.180,74 -2,18 3.942.902 7.685.733,21 2.240,55 2.167,05 3.112.240.926 -3,78 -3,79 -3,11
18 Νοε 2024 2.229,4 -1,63 1.649.809 3.679.412,05 2.266,3 2.224,95 3.181.679.659 -1,63 -1,64 -0,95
15 Νοε 2024 2.266,3 -0,77 1.121.131 4.003.923,76 2.283,99 2.253,74 3.234.345.250 0,44 -0,02 0,69
14 Νοε 2024 2.283,99 0,32 1.228.317 3.638.993,74 2.284,3 2.270,03 3.259.593.581 1,22 0,77 1,47
13 Νοε 2024 2.276,66 -0,26 1.836.375 5.329.293,19 2.288,33 2.264,91 3.249.120.327 0,90 0,44 1,15
12 Νοε 2024 2.282,51 0,10 1.174.419 3.790.811,04 2.287,76 2.270,19 3.257.478.446 1,16 0,70 1,41
11 Νοε 2024 2.280,26 1,06 1.673.178 4.995.854,85 2.281,97 2.256,38 3.254.260.312 1,06 0,60 1,31

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων