Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 4.675,04 | 4,59 | 530.063 | 1.216.056,74 | 4.688,73 | 4.469,88 | 251.367.241 | 0,02 | 1,41 | -4,00 |
20 Νοε 2024 | 4.469,88 | 0,78 | 357.551 | 1.091.722,76 | 4.514,88 | 4.435,12 | 240.336.021 | -4,37 | -3,04 | -8,21 |
19 Νοε 2024 | 4.435,12 | -2,90 | 367.774 | 1.196.664,92 | 4.609,31 | 4.383,15 | 238.467.183 | -5,11 | -3,79 | -8,92 |
18 Νοε 2024 | 4.567,49 | -2,28 | 326.962 | 1.192.883,6 | 4.673,96 | 4.551,87 | 245.584.756 | -2,28 | -0,92 | -6,20 |
15 Νοε 2024 | 4.673,96 | -1,16 | 327.371 | 1.164.455,56 | 4.739,39 | 4.673,4 | 251.309.429 | 2,06 | 1,39 | -4,02 |
14 Νοε 2024 | 4.728,61 | 1,22 | 275.627 | 918.121,81 | 4.737,72 | 4.658,62 | 254.247.843 | 3,25 | 2,57 | -2,90 |
13 Νοε 2024 | 4.671,75 | -0,42 | 228.263 | 747.896,73 | 4.711,93 | 4.657,35 | 251.190.313 | 2,01 | 1,34 | -4,06 |
12 Νοε 2024 | 4.691,39 | 1,00 | 275.434 | 993.050,66 | 4.710,47 | 4.630,9 | 252.246.515 | 2,44 | 1,77 | -3,66 |
11 Νοε 2024 | 4.644,73 | 1,42 | 306.089 | 1.204.983,05 | 4.658,66 | 4.579,57 | 249.737.790 | 1,42 | 0,75 | -4,62 |
8 Νοε 2024 | 4.579,57 | 0,60 | 265.097 | 910.715,01 | 4.597,19 | 4.531,76 | 246.233.862 | -0,66 | -0,66 | -5,96 |
7 Νοε 2024 | 4.552,1 | -1,41 | 211.622 | 754.175,28 | 4.638,6 | 4.545 | 244.757.212 | -1,26 | -1,26 | -6,52 |
6 Νοε 2024 | 4.617,12 | -0,38 | 231.384 | 676.100,63 | 4.701,84 | 4.617,12 | 248.252.918 | 0,15 | 0,15 | -5,19 |
5 Νοε 2024 | 4.634,64 | 0,57 | 237.025 | 782.229,82 | 4.653,39 | 4.592,33 | 249.194.910 | 0,53 | 0,53 | -4,83 |
4 Νοε 2024 | 4.608,34 | -0,04 | 167.828 | 584.350,36 | 4.635,12 | 4.578,92 | 247.781.117 | -0,04 | -0,04 | -5,37 |
1 Νοε 2024 | 4.609,98 | 1,44 | 258.771 | 806.641,52 | 4.616,95 | 4.544,51 | 247.869.158 | -1,32 | 0,00 | -5,33 |
31 Οκτ 2024 | 4.544,51 | -0,34 | 253.668 | 947.647,68 | 4.594,17 | 4.540,63 | 244.349.071 | -2,72 | -6,71 | -6,68 |
30 Οκτ 2024 | 4.560,13 | -2,13 | 281.153 | 976.195,37 | 4.699,92 | 4.542,18 | 245.188.989 | -2,38 | -6,39 | -6,36 |
29 Οκτ 2024 | 4.659,57 | -0,25 | 270.577 | 1.063.873,89 | 4.728,9 | 4.659,57 | 250.535.676 | -0,25 | -4,35 | -4,31 |
25 Οκτ 2024 | 4.671,42 | -0,98 | 196.721 | 678.258,05 | 4.752,82 | 4.643,89 | 251.172.899 | -5,01 | -4,11 | -4,07 |
24 Οκτ 2024 | 4.717,55 | -0,28 | 212.250 | 696.596,62 | 4.767,76 | 4.687,69 | 253.653.090 | -4,07 | -3,16 | -3,12 |
23 Οκτ 2024 | 4.730,81 | -0,65 | 240.384 | 840.363,54 | 4.818,05 | 4.725,7 | 254.365.916 | -3,80 | -2,89 | -2,85 |
22 Οκτ 2024 | 4.761,77 | -2,58 | 276.890 | 926.227,37 | 4.903,43 | 4.761,77 | 256.030.516 | -3,17 | -2,25 | -2,21 |
21 Οκτ 2024 | 4.887,93 | -0,60 | 205.928 | 652.246,95 | 4.963,25 | 4.873,66 | 262.814.195 | -0,60 | 0,34 | 0,38 |
18 Οκτ 2024 | 4.917,63 | 0,49 | 305.661 | 1.106.153,95 | 4.945,04 | 4.893,52 | 264.410.764 | 3,17 | 0,95 | 0,99 |
17 Οκτ 2024 | 4.893,52 | 1,98 | 285.913 | 939.484,71 | 4.894,19 | 4.784,1 | 263.114.363 | 2,66 | 0,45 | 0,49 |
16 Οκτ 2024 | 4.798,57 | 0,26 | 242.967 | 847.699,42 | 4.804,04 | 4.771,5 | 258.009.456 | 0,67 | -1,50 | -1,46 |
15 Οκτ 2024 | 4.786,18 | 0,45 | 198.081 | 660.160,1 | 4.813,01 | 4.756,04 | 257.343.074 | 0,41 | -1,75 | -1,71 |
14 Οκτ 2024 | 4.764,91 | -0,03 | 180.211 | 590.992,61 | 4.820,38 | 4.764,45 | 256.199.233 | -0,03 | -2,19 | -2,15 |
11 Οκτ 2024 | 4.766,5 | 0,04 | 217.110 | 739.803,67 | 4.807,46 | 4.752,08 | 256.285.012 | -0,69 | -2,16 | -2,12 |
10 Οκτ 2024 | 4.764,49 | -0,31 | 233.119 | 933.576,64 | 4.838,17 | 4.747,91 | 256.176.693 | -0,73 | -2,20 | -2,16 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο