Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
1 Νοε 2024 | 4.609,98 | 1,44 | 258.771 | 806.641,52 | 4.616,95 | 4.544,51 | 247.869.158 | -1,32 | 0,00 | -5,33 |
31 Οκτ 2024 | 4.544,51 | -0,34 | 253.668 | 947.647,68 | 4.594,17 | 4.540,63 | 244.349.071 | -2,72 | -6,71 | -6,68 |
30 Οκτ 2024 | 4.560,13 | -2,13 | 281.153 | 976.195,37 | 4.699,92 | 4.542,18 | 245.188.989 | -2,38 | -6,39 | -6,36 |
29 Οκτ 2024 | 4.659,57 | -0,25 | 270.577 | 1.063.873,89 | 4.728,9 | 4.659,57 | 250.535.676 | -0,25 | -4,35 | -4,31 |
25 Οκτ 2024 | 4.671,42 | -0,98 | 196.721 | 678.258,05 | 4.752,82 | 4.643,89 | 251.172.899 | -5,01 | -4,11 | -4,07 |
24 Οκτ 2024 | 4.717,55 | -0,28 | 212.250 | 696.596,62 | 4.767,76 | 4.687,69 | 253.653.090 | -4,07 | -3,16 | -3,12 |
23 Οκτ 2024 | 4.730,81 | -0,65 | 240.384 | 840.363,54 | 4.818,05 | 4.725,7 | 254.365.916 | -3,80 | -2,89 | -2,85 |
22 Οκτ 2024 | 4.761,77 | -2,58 | 276.890 | 926.227,37 | 4.903,43 | 4.761,77 | 256.030.516 | -3,17 | -2,25 | -2,21 |
21 Οκτ 2024 | 4.887,93 | -0,60 | 205.928 | 652.246,95 | 4.963,25 | 4.873,66 | 262.814.195 | -0,60 | 0,34 | 0,38 |
18 Οκτ 2024 | 4.917,63 | 0,49 | 305.661 | 1.106.153,95 | 4.945,04 | 4.893,52 | 264.410.764 | 3,17 | 0,95 | 0,99 |
17 Οκτ 2024 | 4.893,52 | 1,98 | 285.913 | 939.484,71 | 4.894,19 | 4.784,1 | 263.114.363 | 2,66 | 0,45 | 0,49 |
16 Οκτ 2024 | 4.798,57 | 0,26 | 242.967 | 847.699,42 | 4.804,04 | 4.771,5 | 258.009.456 | 0,67 | -1,50 | -1,46 |
15 Οκτ 2024 | 4.786,18 | 0,45 | 198.081 | 660.160,1 | 4.813,01 | 4.756,04 | 257.343.074 | 0,41 | -1,75 | -1,71 |
14 Οκτ 2024 | 4.764,91 | -0,03 | 180.211 | 590.992,61 | 4.820,38 | 4.764,45 | 256.199.233 | -0,03 | -2,19 | -2,15 |
11 Οκτ 2024 | 4.766,5 | 0,04 | 217.110 | 739.803,67 | 4.807,46 | 4.752,08 | 256.285.012 | -0,69 | -2,16 | -2,12 |
10 Οκτ 2024 | 4.764,49 | -0,31 | 233.119 | 933.576,64 | 4.838,17 | 4.747,91 | 256.176.693 | -0,73 | -2,20 | -2,16 |
9 Οκτ 2024 | 4.779,38 | 0,57 | 216.147 | 775.808,38 | 4.794,15 | 4.724,98 | 256.977.396 | -0,42 | -1,89 | -1,85 |
8 Οκτ 2024 | 4.752,35 | 0,17 | 245.561 | 819.870,75 | 4.752,35 | 4.701,14 | 255.524.077 | -0,99 | -2,45 | -2,41 |
7 Οκτ 2024 | 4.744,11 | -1,16 | 213.231 | 660.123,46 | 4.804,89 | 4.735,11 | 255.081.069 | -1,16 | -2,62 | -2,58 |
4 Οκτ 2024 | 4.799,71 | 1,03 | 202.702 | 742.030,19 | 4.812,67 | 4.749,58 | 258.070.294 | -2,98 | -1,47 | -1,44 |
3 Οκτ 2024 | 4.750,58 | -0,47 | 437.708 | 1.923.824,94 | 4.802,12 | 4.746,22 | 255.428.941 | -3,97 | -2,48 | -2,44 |
2 Οκτ 2024 | 4.773,11 | -2,02 | 391.371 | 1.096.963,09 | 4.871,56 | 4.756,18 | 256.640.124 | -3,52 | -2,02 | -1,98 |
1 Οκτ 2024 | 4.871,56 | -0,70 | 343.157 | 814.100,01 | 4.935,82 | 4.870,55 | 261.933.583 | -1,53 | 0,00 | 0,04 |
30 Σεπ 2024 | 4.905,91 | -0,83 | 265.058 | 879.791,01 | 4.971,33 | 4.879,7 | 263.780.584 | -0,83 | 1,07 | 0,74 |
27 Σεπ 2024 | 4.947,2 | -0,68 | 229.223 | 855.549,9 | 5.006,82 | 4.932,99 | 266.001.016 | 3,32 | 1,92 | 1,59 |
26 Σεπ 2024 | 4.980,85 | -0,59 | 295.921 | 955.743,64 | 5.040,52 | 4.977,03 | 267.809.976 | 4,02 | 2,61 | 2,28 |
25 Σεπ 2024 | 5.010,62 | 2,48 | 505.537 | 1.810.458,04 | 5.017,82 | 4.889,19 | 269.410.840 | 4,64 | 3,22 | 2,90 |
24 Σεπ 2024 | 4.889,19 | 1,18 | 279.598 | 975.993,31 | 4.889,19 | 4.826,37 | 262.881.655 | 2,11 | 0,72 | 0,40 |
23 Σεπ 2024 | 4.832,06 | 0,91 | 226.657 | 867.999,53 | 4.866,98 | 4.788,32 | 259.809.948 | 0,91 | -0,45 | -0,77 |
20 Σεπ 2024 | 4.788,32 | -0,01 | 405.012 | 1.472.603,16 | 4.835,13 | 4.771,06 | 257.458.185 | -0,25 | -1,36 | -1,67 |
19 Σεπ 2024 | 4.788,98 | 0,72 | 240.262 | 875.119,89 | 4.817,95 | 4.746,14 | 257.493.756 | -0,23 | -1,34 | -1,66 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο