Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 5.632,23 | 0,84 | 10.865.215 | 33.508.662,69 | 5.639,58 | 5.528,45 | 19.018.139.824 | 0,11 | 2,46 | 12,32 |
20 Νοε 2024 | 5.585,12 | 1,63 | 12.957.347 | 38.741.773,83 | 5.586,81 | 5.495,65 | 18.859.058.112 | -0,73 | 1,61 | 11,39 |
19 Νοε 2024 | 5.495,65 | -1,16 | 26.601.405 | 89.840.431,2 | 5.598,64 | 5.419,19 | 18.556.929.108 | -2,32 | -0,02 | 9,60 |
18 Νοε 2024 | 5.560,34 | -1,17 | 23.980.726 | 72.627.824,01 | 5.626,2 | 5.488,24 | 18.775.391.253 | -1,17 | 1,16 | 10,89 |
15 Νοε 2024 | 5.626,2 | -1,24 | 28.070.532 | 76.449.485,83 | 5.696,62 | 5.620,98 | 18.997.752.376 | -2,54 | 2,35 | 12,20 |
14 Νοε 2024 | 5.696,62 | -1,31 | 27.195.938 | 81.093.023,18 | 5.789,08 | 5.696,22 | 19.235.544.765 | -1,32 | 3,64 | 13,61 |
13 Νοε 2024 | 5.772,29 | -2,00 | 30.857.564 | 88.941.907,46 | 5.890,23 | 5.746,85 | 19.491.062.854 | -0,01 | 5,01 | 15,12 |
12 Νοε 2024 | 5.890,23 | 1,03 | 32.433.403 | 95.803.992,64 | 5.901,05 | 5.787,41 | 19.889.310.756 | 2,04 | 7,16 | 17,47 |
11 Νοε 2024 | 5.830,35 | 1,00 | 32.634.521 | 78.378.451,48 | 5.833,39 | 5.772,6 | 19.687.125.376 | 1,00 | 6,07 | 16,28 |
8 Νοε 2024 | 5.772,6 | 1,48 | 37.342.264 | 99.923.734,96 | 5.779,61 | 5.688,14 | 19.492.096.443 | 5,02 | 5,02 | 15,12 |
7 Νοε 2024 | 5.688,14 | 0,09 | 12.968.524 | 45.147.534,84 | 5.734,66 | 5.669,64 | 19.206.929.477 | 3,48 | 3,48 | 13,44 |
6 Νοε 2024 | 5.682,96 | 1,16 | 28.276.904 | 89.836.823,24 | 5.764,29 | 5.617,53 | 19.189.428.770 | 3,39 | 3,39 | 13,34 |
5 Νοε 2024 | 5.617,53 | 1,81 | 24.971.164 | 86.589.593,1 | 5.617,53 | 5.517,45 | 18.968.475.877 | 2,20 | 2,20 | 12,03 |
4 Νοε 2024 | 5.517,45 | 0,38 | 10.751.072 | 30.397.639,76 | 5.519,19 | 5.468,46 | 18.630.554.089 | 0,38 | 0,38 | 10,04 |
1 Νοε 2024 | 5.496,75 | 2,05 | 22.685.836 | 69.563.229,2 | 5.511,93 | 5.386,18 | 18.560.664.136 | 1,86 | 0,00 | 9,62 |
31 Οκτ 2024 | 5.386,18 | -0,10 | 24.833.764 | 76.670.124,8 | 5.440,46 | 5.357,12 | 18.187.314.244 | -0,19 | -7,39 | 7,42 |
30 Οκτ 2024 | 5.391,53 | -1,98 | 25.667.691 | 76.883.178,93 | 5.530,66 | 5.364,61 | 18.205.364.252 | -0,09 | -7,30 | 7,52 |
29 Οκτ 2024 | 5.500,67 | 1,93 | 46.371.053 | 122.990.561,12 | 5.544,53 | 5.396,26 | 18.573.896.880 | 1,93 | -5,42 | 9,70 |
25 Οκτ 2024 | 5.396,26 | -1,28 | 21.300.091 | 70.747.163,56 | 5.480,99 | 5.355,16 | 18.221.352.073 | -7,12 | -7,21 | 7,62 |
24 Οκτ 2024 | 5.466,11 | -1,38 | 25.460.993 | 76.792.177,36 | 5.557,88 | 5.430,96 | 18.457.192.900 | -5,92 | -6,01 | 9,01 |
23 Οκτ 2024 | 5.542,85 | -1,46 | 24.851.883 | 57.257.304,88 | 5.650,5 | 5.528,7 | 18.716.338.197 | -4,60 | -4,69 | 10,54 |
22 Οκτ 2024 | 5.624,7 | -2,29 | 24.731.744 | 72.790.258,09 | 5.768,59 | 5.590,3 | 18.992.689.606 | -3,19 | -3,29 | 12,17 |
21 Οκτ 2024 | 5.756,64 | -0,92 | 12.141.326 | 43.674.025,3 | 5.815,95 | 5.738,47 | 19.438.212.292 | -0,92 | -1,02 | 14,81 |
18 Οκτ 2024 | 5.809,89 | 0,42 | 14.108.224 | 55.075.336,98 | 5.823,25 | 5.785,57 | 19.618.025.713 | 2,55 | -0,10 | 15,87 |
17 Οκτ 2024 | 5.785,57 | 1,07 | 16.214.395 | 65.803.406,86 | 5.785,57 | 5.715,02 | 19.535.902.086 | 2,12 | -0,52 | 15,38 |
16 Οκτ 2024 | 5.724,29 | 0,72 | 15.518.545 | 52.039.500 | 5.724,29 | 5.663,59 | 19.328.999.333 | 1,04 | -1,57 | 14,16 |
15 Οκτ 2024 | 5.683,24 | 1,73 | 15.373.125 | 49.471.688,82 | 5.686,22 | 5.586,71 | 19.190.364.803 | 0,32 | -2,28 | 13,34 |
14 Οκτ 2024 | 5.586,71 | -1,39 | 12.580.712 | 45.769.428,13 | 5.709,77 | 5.586,71 | 18.864.416.296 | -1,39 | -3,94 | 11,42 |
11 Οκτ 2024 | 5.665,36 | 0,50 | 18.654.978 | 59.830.986,6 | 5.665,36 | 5.604,23 | 19.130.005.279 | -1,72 | -2,59 | 12,99 |
10 Οκτ 2024 | 5.637,16 | -0,19 | 17.793.647 | 58.266.439,65 | 5.658,2 | 5.621,84 | 19.034.604.275 | -2,21 | -3,07 | 12,42 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο