Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Ιουλ 2024 5.779,75 -2,09 11.845.592 34.838.558,23 5.902,97 5.759,67 18.862.573.344 1,30 -2,09 15,27
1 Ιουλ 2024 5.902,97 3,46 24.122.694 65.221.242,56 5.902,97 5.705,55 19.264.723.195 3,46 0,00 17,72
28 Ιουν 2024 5.705,55 0,34 31.030.806 82.255.433,46 5.757,88 5.674,3 18.620.419.557 -2,22 -2,26 13,79
27 Ιουν 2024 5.686,5 0,26 24.367.549 74.976.216,9 5.726,28 5.635,45 18.558.251.442 -2,55 -2,59 13,41
26 Ιουν 2024 5.671,78 -1,68 34.855.425 100.847.548,98 5.787,2 5.631,48 18.510.216.154 -2,80 -2,84 13,11
25 Ιουν 2024 5.768,68 -1,14 28.434.299 81.824.516,83 5.911,94 5.751,79 18.826.466.660 -1,14 -1,18 15,05
21 Ιουν 2024 5.835,02 -0,47 30.817.220 91.303.050,23 5.891,09 5.814,16 18.280.737.136 0,01 -0,04 16,37
20 Ιουν 2024 5.862,74 -1,15 15.785.269 48.546.145,27 5.998,42 5.760,23 18.367.578.738 0,48 0,43 16,92
19 Ιουν 2024 5.931,01 0,77 11.377.742 41.394.828 5.952,82 5.841,25 18.581.457.844 1,65 1,60 18,28
18 Ιουν 2024 5.885,5 1,89 23.042.733 66.622.127,75 5.913,23 5.764,45 18.438.858.881 0,87 0,82 17,38
17 Ιουν 2024 5.776,26 -1,00 18.468.333 45.940.778,7 5.901,88 5.712,78 18.096.630.468 -1,00 -1,05 15,20
14 Ιουν 2024 5.834,6 -3,43 27.415.341 72.267.510,1 6.062,56 5.803,21 18.279.395.802 -4,20 -0,05 16,36
13 Ιουν 2024 6.041,65 -1,23 13.785.659 36.019.986,52 6.138,16 6.032,47 18.928.075.994 -0,80 3,50 20,49
12 Ιουν 2024 6.116,58 0,34 19.897.378 54.741.718,22 6.186,07 6.072,58 19.162.834.343 0,43 4,78 21,98
11 Ιουν 2024 6.096,02 -1,10 13.015.607 40.459.790,19 6.254,15 6.072,8 19.098.432.183 0,09 4,43 21,57
10 Ιουν 2024 6.163,98 1,21 12.140.301 37.007.170,84 6.166 5.963,59 19.311.321.000 1,21 5,59 22,93
7 Ιουν 2024 6.090,55 1,66 17.307.315 53.485.919,49 6.096,04 5.980,02 19.081.269.140 4,34 4,34 21,47
6 Ιουν 2024 5.991,21 1,59 27.065.101 77.544.125,48 6.060,95 5.897,43 18.770.050.897 2,63 2,63 19,48
5 Ιουν 2024 5.897,43 1,51 16.273.046 52.435.010,46 5.927,46 5.772,69 18.476.239.507 1,03 1,03 17,61
4 Ιουν 2024 5.809,68 -2,29 12.709.271 38.365.304,13 5.945,64 5.809,68 18.201.342.297 -0,48 -0,48 15,86
3 Ιουν 2024 5.945,64 1,85 14.383.263 39.463.528,7 5.986,81 5.837,42 18.627.280.253 1,85 1,85 18,58
31 Μαϊ 2024 5.837,42 -1,28 60.539.470 176.857.738,05 5.923,78 5.826,21 18.288.248.560 -4,80 0,25 16,42
30 Μαϊ 2024 5.913,04 -0,29 22.976.385 63.745.278,27 5.998,95 5.885,39 18.525.147.903 -3,57 1,55 17,93
29 Μαϊ 2024 5.930,36 -3,44 22.545.463 67.923.042,32 6.143,28 5.930,36 18.579.417.840 -3,29 1,85 18,27
28 Μαϊ 2024 6.141,64 -1,37 12.424.574 41.258.761,32 6.226,75 6.103,72 19.241.342.824 0,16 5,48 22,48
27 Μαϊ 2024 6.226,75 1,55 8.322.101 23.866.095,62 6.226,75 6.131,83 19.507.992.023 1,55 6,94 24,18
24 Μαϊ 2024 6.131,83 -0,16 11.595.172 35.479.878,88 6.158,5 6.061,16 19.210.601.751 -1,42 5,31 22,29
23 Μαϊ 2024 6.141,5 -0,72 9.066.515 29.069.803,58 6.218,38 6.117,71 19.240.907.485 -1,26 5,47 22,48
22 Μαϊ 2024 6.186,12 -1,42 15.232.772 44.908.731,07 6.275,18 6.180,09 19.380.700.684 -0,54 6,24 23,37

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων