Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
4 Νοε 2024 | 5.562,44 | -1,19 | 499.828 | 4.738.695,24 | 5.629,28 | 5.562,44 | 1.222.012.341 | -1,19 | -1,19 | 9,66 |
1 Νοε 2024 | 5.629,28 | 1,07 | 439.037 | 4.397.570,34 | 5.643,93 | 5.554,55 | 1.236.695.502 | -0,72 | 0,00 | 10,98 |
31 Οκτ 2024 | 5.569,56 | -1,60 | 1.157.625 | 15.040.722,21 | 5.661,04 | 5.566,94 | 1.223.575.261 | -1,78 | -3,10 | 9,80 |
30 Οκτ 2024 | 5.660,13 | -1,07 | 703.879 | 6.829.320,28 | 5.734,98 | 5.617,34 | 1.243.472.960 | -0,18 | -1,53 | 11,59 |
29 Οκτ 2024 | 5.721,24 | 0,90 | 675.431 | 7.494.903,48 | 5.775,23 | 5.670,35 | 1.256.899.064 | 0,90 | -0,46 | 12,79 |
25 Οκτ 2024 | 5.670,35 | -0,97 | 539.178 | 5.537.108,17 | 5.745,16 | 5.650,38 | 1.245.719.093 | -2,75 | -1,35 | 11,79 |
24 Οκτ 2024 | 5.725,66 | 0,17 | 432.482 | 4.429.631,22 | 5.775,22 | 5.688,27 | 1.257.869.479 | -1,80 | -0,39 | 12,88 |
23 Οκτ 2024 | 5.715,96 | -0,34 | 481.257 | 4.509.370,76 | 5.797,82 | 5.697,66 | 1.255.739.260 | -1,97 | -0,56 | 12,69 |
22 Οκτ 2024 | 5.735,48 | -1,48 | 738.279 | 7.669.985,54 | 5.868,21 | 5.734,21 | 1.260.026.694 | -1,64 | -0,22 | 13,07 |
21 Οκτ 2024 | 5.821,63 | -0,16 | 549.654 | 6.551.659,05 | 5.830,89 | 5.755,09 | 1.278.953.246 | -0,16 | 1,28 | 14,77 |
18 Οκτ 2024 | 5.830,89 | 0,51 | 549.690 | 6.110.666,94 | 5.837,53 | 5.794,67 | 1.280.988.226 | 2,42 | 1,44 | 14,95 |
17 Οκτ 2024 | 5.801,29 | 0,15 | 868.332 | 6.882.036,19 | 5.809,44 | 5.774,4 | 1.274.483.892 | 1,90 | 0,93 | 14,37 |
16 Οκτ 2024 | 5.792,6 | 1,12 | 496.072 | 4.508.677,58 | 5.792,6 | 5.707,55 | 1.272.574.509 | 1,75 | 0,78 | 14,20 |
15 Οκτ 2024 | 5.728,71 | 0,05 | 520.220 | 6.516.265,15 | 5.754,63 | 5.697,5 | 1.258.539.888 | 0,62 | -0,33 | 12,94 |
14 Οκτ 2024 | 5.726,04 | 0,58 | 419.971 | 4.128.729,55 | 5.761,23 | 5.693,25 | 1.257.953.612 | 0,58 | -0,38 | 12,88 |
11 Οκτ 2024 | 5.693,25 | 1,38 | 484.608 | 5.080.961,52 | 5.695,89 | 5.606,81 | 1.250.748.514 | -0,33 | -0,95 | 12,24 |
10 Οκτ 2024 | 5.615,52 | -1,38 | 542.539 | 5.847.311,1 | 5.694,25 | 5.615,52 | 1.233.672.571 | -1,69 | -2,30 | 10,71 |
9 Οκτ 2024 | 5.694,25 | 0,16 | 397.491 | 4.371.199,94 | 5.715,49 | 5.669,57 | 1.250.969.513 | -0,32 | -0,93 | 12,26 |
8 Οκτ 2024 | 5.685,36 | -0,13 | 581.856 | 6.340.756,64 | 5.693,14 | 5.639 | 1.249.016.341 | -0,47 | -1,09 | 12,08 |
7 Οκτ 2024 | 5.692,59 | -0,35 | 574.233 | 5.277.424,04 | 5.722,52 | 5.657,51 | 1.250.603.060 | -0,34 | -0,96 | 12,23 |
4 Οκτ 2024 | 5.712,3 | 1,20 | 1.593.885 | 8.254.135,44 | 5.713,5 | 5.632,27 | 1.254.933.825 | -1,83 | -0,62 | 12,61 |
3 Οκτ 2024 | 5.644,33 | 0,15 | 576.303 | 6.167.014,01 | 5.676,1 | 5.585,22 | 1.240.001.106 | -3,00 | -1,80 | 11,27 |
2 Οκτ 2024 | 5.635,8 | -1,95 | 1.313.454 | 11.067.739,62 | 5.747,96 | 5.598 | 1.238.128.158 | -3,14 | -1,95 | 11,11 |
1 Οκτ 2024 | 5.747,96 | 0,79 | 538.311 | 4.567.724,39 | 5.768,85 | 5.702,64 | 1.262.768.015 | -1,22 | 0,00 | 13,32 |
30 Σεπ 2024 | 5.702,64 | -2,00 | 719.633 | 7.795.501,15 | 5.818,74 | 5.696,7 | 1.252.810.918 | -2,00 | 3,62 | 12,42 |
27 Σεπ 2024 | 5.818,74 | 0,17 | 364.346 | 4.174.870,04 | 5.822,95 | 5.785,28 | 1.278.317.831 | 1,81 | 5,73 | 14,71 |
26 Σεπ 2024 | 5.808,79 | 0,25 | 537.299 | 6.325.202,76 | 5.812,35 | 5.772,04 | 1.276.132.251 | 1,64 | 5,55 | 14,52 |
25 Σεπ 2024 | 5.794,36 | 0,88 | 763.646 | 7.866.823,32 | 5.794,36 | 5.710,4 | 1.272.962.706 | 1,39 | 5,29 | 14,23 |
24 Σεπ 2024 | 5.743,76 | -0,31 | 797.946 | 7.289.899,4 | 5.775,51 | 5.727,96 | 1.261.846.500 | 0,50 | 4,37 | 13,23 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο