Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
28 Φεβ 2025 2.219,94 -0,26 8.145.988 92.799.642,16 2.232,45 2.205,96 21.916.092.293 -2,48 0,09 4,87
27 Φεβ 2025 2.225,81 -0,44 5.680.596 47.684.734,82 2.235,74 2.210,47 22.953.599.154 -2,22 0,35 5,15
26 Φεβ 2025 2.235,74 -0,07 4.307.798 42.530.808,62 2.248,65 2.233,84 23.056.068.522 -1,78 0,80 5,62
25 Φεβ 2025 2.237,35 -0,86 5.362.276 51.286.176,14 2.256,73 2.237,35 23.072.611.682 -1,71 0,87 5,69
24 Φεβ 2025 2.256,73 -0,86 12.496.848 109.923.368,47 2.279,7 2.250,74 23.272.509.339 -0,86 1,74 6,61
21 Φεβ 2025 2.276,32 -0,05 4.961.133 49.309.230,86 2.286,11 2.275,09 23.474.483.534 0,17 2,63 7,54
20 Φεβ 2025 2.277,46 0,42 4.109.117 37.270.974,86 2.279,62 2.261,22 23.486.213.049 0,22 2,68 7,59
19 Φεβ 2025 2.267,86 -0,69 5.524.018 52.326.346,53 2.295,64 2.266,49 23.387.271.476 -0,20 2,25 7,14
18 Φεβ 2025 2.283,56 -0,02 4.516.430 48.418.991,58 2.285,43 2.265,15 23.549.205.476 0,49 2,95 7,88
17 Φεβ 2025 2.283,99 0,51 4.102.538 38.101.586,67 2.285,25 2.270,7 23.553.617.980 0,51 2,97 7,90
14 Φεβ 2025 2.272,44 0,59 5.103.447 43.436.524,35 2.272,63 2.258,65 23.434.458.127 2,96 2,45 7,35
13 Φεβ 2025 2.259,02 1,25 7.471.775 67.288.944,07 2.261,54 2.231,1 23.292.474.569 2,35 1,85 6,72
12 Φεβ 2025 2.231,1 0,68 5.277.613 55.096.258,67 2.231,1 2.216,09 23.004.559.145 1,09 0,59 5,40
11 Φεβ 2025 2.216,09 0,14 4.257.826 46.343.558,73 2.220,41 2.210,48 22.849.833.606 0,41 -0,09 4,69
10 Φεβ 2025 2.213,05 0,27 4.028.368 44.237.459,72 2.213,7 2.197,75 22.818.538.624 0,27 -0,23 4,55
7 Φεβ 2025 2.207,13 0,55 4.485.899 55.971.056,76 2.208,25 2.195,14 22.757.418.585 -0,49 -0,49 4,27
6 Φεβ 2025 2.195,14 1,26 5.392.597 51.683.739,5 2.195,14 2.167,79 22.633.809.239 -1,03 -1,03 3,70
5 Φεβ 2025 2.167,79 0,24 4.070.632 35.852.204,25 2.172,51 2.156,21 22.351.801.992 -2,27 -2,27 2,41
4 Φεβ 2025 2.162,7 0,69 4.553.390 43.048.356,22 2.166,35 2.147,98 22.299.364.688 -2,50 -2,50 2,17
3 Φεβ 2025 2.147,98 -3,16 9.426.031 65.089.452,81 2.218,04 2.145,74 22.147.534.343 -3,16 -3,16 1,47
31 Ιαν 2025 2.218,04 0,08 6.148.849 57.864.945,48 2.226,91 2.216,33 22.869.977.050 0,10 4,78 4,78
30 Ιαν 2025 2.216,33 0,34 4.859.772 42.659.230,61 2.216,45 2.195,6 22.852.282.180 0,02 4,70 4,70
29 Ιαν 2025 2.208,75 0,02 5.508.931 47.209.949,84 2.221,05 2.207,8 22.774.169.792 -0,32 4,34 4,34
28 Ιαν 2025 2.208,22 0,30 5.193.067 49.085.340,14 2.214,3 2.200,34 22.768.715.398 -0,34 4,32 4,32
27 Ιαν 2025 2.201,69 -0,64 4.686.957 40.565.944,32 2.215,82 2.190,33 22.701.347.962 -0,64 4,01 4,01
24 Ιαν 2025 2.215,82 0,89 5.030.870 45.788.459,35 2.222,06 2.196,34 22.847.045.406 2,33 4,68 4,68
23 Ιαν 2025 2.196,34 0,01 3.871.914 40.131.631,06 2.202,85 2.192,86 22.646.144.904 1,43 3,76 3,76
22 Ιαν 2025 2.196,14 0,42 5.408.225 50.323.103,09 2.203,75 2.187,04 22.644.139.532 1,42 3,75 3,75
21 Ιαν 2025 2.187,04 0,87 5.329.138 46.896.830,12 2.187,04 2.167,45 22.550.287.001 1,00 3,32 3,32

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων