Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
20 Δεκ 2024 1.295,08 0,05 29.758.159 92.312.740,05 1.297,48 1.284,11 20.197.308.380 -0,25 12,69 21,99
19 Δεκ 2024 1.294,39 0,62 13.102.161 46.092.663,48 1.294,39 1.262,08 20.186.537.149 -0,31 12,63 21,93
18 Δεκ 2024 1.286,36 1,07 38.735.875 101.448.536,4 1.288,48 1.272,7 20.061.326.477 -0,93 11,93 21,17
17 Δεκ 2024 1.272,7 -1,02 18.526.802 63.131.795,01 1.287,86 1.272,7 19.848.218.836 -1,98 10,74 19,88
16 Δεκ 2024 1.285,8 -0,97 22.945.516 73.408.685,4 1.298,37 1.276,71 20.052.570.717 -0,97 11,88 21,12
13 Δεκ 2024 1.298,37 0,47 15.176.906 47.840.146,79 1.302,96 1.292,26 20.248.643.632 1,37 12,98 22,30
12 Δεκ 2024 1.292,26 0,15 25.302.231 74.778.353,52 1.299,02 1.284,14 20.153.370.456 0,89 12,45 21,73
11 Δεκ 2024 1.290,34 -0,10 14.142.857 44.593.096,68 1.293,1 1.278,48 20.123.342.729 0,74 12,28 21,54
10 Δεκ 2024 1.291,66 -0,79 25.529.131 80.515.570,96 1.301,97 1.286,4 20.143.923.650 0,85 12,39 21,67
9 Δεκ 2024 1.301,97 1,65 27.152.879 93.510.865,49 1.301,97 1.271,6 20.304.717.436 1,65 13,29 22,64
6 Δεκ 2024 1.280,83 0,60 24.209.479 70.538.655,97 1.285,39 1.264,71 19.975.153.922 11,45 11,45 20,65
5 Δεκ 2024 1.273,23 2,30 43.797.463 115.288.923,66 1.273,64 1.244,63 19.856.481.522 10,79 10,79 19,93
4 Δεκ 2024 1.244,63 1,62 24.871.812 76.914.554,56 1.245,31 1.222,2 19.410.509.203 8,30 8,30 17,24
3 Δεκ 2024 1.224,74 1,82 24.773.673 75.308.256,15 1.230,19 1.202,88 19.100.295.355 6,57 6,57 15,37
2 Δεκ 2024 1.202,88 4,67 30.796.370 76.689.981,26 1.203,41 1.149,22 18.759.391.956 4,67 4,67 13,31
29 Νοε 2024 1.149,22 -1,14 22.416.652 56.303.683,3 1.170,43 1.148,58 17.922.492.089 -3,10 -1,84 8,25
28 Νοε 2024 1.162,47 -0,49 9.312.455 23.824.125,33 1.178,02 1.161,22 18.129.264.243 -1,99 -0,71 9,50
27 Νοε 2024 1.168,15 -1,98 15.904.302 46.096.269,94 1.192,62 1.166,14 18.217.718.028 -1,51 -0,22 10,03
26 Νοε 2024 1.191,73 0,40 9.311.976 29.377.588,84 1.196,29 1.180,02 18.585.454.243 0,48 1,79 12,26
25 Νοε 2024 1.186,99 0,08 26.395.017 75.992.368,04 1.192,35 1.177,83 18.511.593.256 0,08 1,39 11,81
22 Νοε 2024 1.186,04 -1,15 14.724.609 47.251.606,21 1.200,55 1.172,87 18.496.714.060 -1,03 1,31 11,72
21 Νοε 2024 1.199,86 0,81 10.837.271 33.384.783,43 1.201,6 1.177,93 18.712.289.894 0,12 2,49 13,02
20 Νοε 2024 1.190,2 1,64 12.876.656 38.398.748,36 1.190,46 1.171,04 18.561.683.657 -0,69 1,66 12,11
19 Νοε 2024 1.171,04 -1,14 26.398.038 88.987.468,88 1.192,83 1.154,41 18.262.911.549 -2,29 0,02 10,31
18 Νοε 2024 1.184,53 -1,16 23.918.370 72.358.269,63 1.198,44 1.168,86 18.473.292.513 -1,16 1,18 11,58
15 Νοε 2024 1.198,44 -1,25 28.029.495 76.266.971,03 1.213,6 1.197,25 18.690.151.780 -2,57 2,36 12,89
14 Νοε 2024 1.213,6 -1,34 27.172.457 80.986.502 1.233,63 1.213,52 18.926.558.018 -1,34 3,66 14,32
13 Νοε 2024 1.230,03 -2,02 30.814.088 88.748.882,29 1.255,37 1.224,43 19.182.891.788 -0,01 5,06 15,86
12 Νοε 2024 1.255,37 1,04 32.393.009 95.620.207,19 1.257,6 1.233,16 19.578.087.772 2,05 7,23 18,25
11 Νοε 2024 1.242,44 1,00 32.554.600 78.020.391,31 1.242,99 1.230,1 19.376.311.156 1,00 6,12 17,03

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων