Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 808,93 | 0,92 | 16.177.837 | 80.993.239,91 | 810,03 | 798,04 | 51.325.121.138 | -0,37 | 0,70 | 8,32 |
20 Νοε 2024 | 801,57 | 1,37 | 18.382.359 | 94.073.646,45 | 803,7 | 790,71 | 50.858.435.530 | -1,28 | -0,21 | 7,33 |
19 Νοε 2024 | 790,71 | -1,83 | 35.593.784 | 155.741.863,69 | 808,35 | 786,17 | 50.168.996.474 | -2,61 | -1,57 | 5,88 |
18 Νοε 2024 | 805,41 | -0,80 | 29.371.962 | 118.213.459,23 | 811,93 | 797,48 | 51.102.281.489 | -0,80 | 0,26 | 7,85 |
15 Νοε 2024 | 811,93 | -0,95 | 33.204.292 | 124.839.800,92 | 819,7 | 811,35 | 51.515.661.622 | -1,14 | 1,08 | 8,72 |
14 Νοε 2024 | 819,7 | -0,41 | 32.944.359 | 138.925.702,42 | 823,89 | 818,11 | 52.008.963.238 | -0,19 | 2,04 | 9,76 |
13 Νοε 2024 | 823,1 | -1,01 | 36.247.383 | 138.495.132,88 | 831,53 | 820,41 | 52.224.712.539 | 0,22 | 2,47 | 10,21 |
12 Νοε 2024 | 831,53 | 0,16 | 37.436.704 | 142.249.966,08 | 833,55 | 825,21 | 52.759.542.004 | 1,25 | 3,52 | 11,34 |
11 Νοε 2024 | 830,22 | 1,09 | 38.025.186 | 123.052.485,55 | 830,22 | 821,29 | 52.676.216.454 | 1,09 | 3,35 | 11,17 |
8 Νοε 2024 | 821,29 | 0,62 | 42.912.541 | 134.442.908,25 | 822,02 | 816,23 | 52.109.866.869 | 2,24 | 2,24 | 9,97 |
7 Νοε 2024 | 816,23 | -0,09 | 19.439.835 | 94.443.945,18 | 819,74 | 814,45 | 51.786.122.835 | 1,61 | 1,61 | 9,29 |
6 Νοε 2024 | 816,99 | 0,80 | 34.737.596 | 148.479.611,59 | 826,65 | 810,47 | 51.834.258.911 | 1,71 | 1,71 | 9,40 |
5 Νοε 2024 | 810,47 | 0,79 | 29.340.865 | 124.379.760,94 | 810,47 | 804,1 | 51.420.924.499 | 0,89 | 0,89 | 8,52 |
4 Νοε 2024 | 804,1 | 0,10 | 15.490.449 | 66.204.722,38 | 804,38 | 800,25 | 51.016.390.780 | 0,10 | 0,10 | 7,67 |
1 Νοε 2024 | 803,29 | 0,93 | 27.418.959 | 109.856.340,27 | 805,99 | 795,89 | 50.965.091.425 | 0,24 | 0,00 | 7,56 |
31 Οκτ 2024 | 795,89 | -0,26 | 32.703.378 | 146.585.195,03 | 803,96 | 795,14 | 50.495.555.949 | -0,68 | -4,81 | 6,57 |
30 Οκτ 2024 | 797,95 | -1,32 | 31.447.016 | 132.799.144,53 | 809,77 | 794,22 | 50.626.208.826 | -0,42 | -4,57 | 6,85 |
29 Οκτ 2024 | 808,62 | 0,91 | 51.725.027 | 179.990.018,58 | 814,75 | 801,34 | 51.303.185.893 | 0,91 | -3,29 | 8,28 |
25 Οκτ 2024 | 801,34 | -1,01 | 27.891.764 | 128.054.529,51 | 810,9 | 799,27 | 50.841.417.592 | -4,51 | -4,16 | 7,30 |
24 Οκτ 2024 | 809,53 | -0,49 | 30.417.990 | 119.475.917,01 | 818,62 | 807,03 | 51.361.389.919 | -3,53 | -3,18 | 8,40 |
23 Οκτ 2024 | 813,49 | -0,71 | 30.934.644 | 116.600.644,9 | 822,7 | 812,47 | 51.612.556.097 | -3,06 | -2,71 | 8,93 |
22 Οκτ 2024 | 819,34 | -1,92 | 30.433.741 | 129.780.749,33 | 836,77 | 818,81 | 51.983.716.904 | -2,36 | -2,01 | 9,71 |
21 Οκτ 2024 | 835,35 | -0,45 | 16.654.253 | 81.152.483,53 | 839,86 | 831,65 | 52.999.582.259 | -0,45 | -0,09 | 11,85 |
18 Οκτ 2024 | 839,16 | 0,50 | 20.321.347 | 119.352.889,36 | 839,58 | 835,02 | 53.241.216.654 | 2,34 | 0,36 | 12,36 |
17 Οκτ 2024 | 835,02 | 0,63 | 21.585.946 | 110.233.062,77 | 835,25 | 828,7 | 52.978.230.945 | 1,84 | -0,13 | 11,81 |
16 Οκτ 2024 | 829,79 | 0,56 | 20.416.752 | 93.670.415,99 | 830,13 | 823,91 | 52.646.467.430 | 1,20 | -0,76 | 11,11 |
15 Οκτ 2024 | 825,2 | 1,07 | 20.289.266 | 102.927.923,2 | 825,44 | 816,46 | 52.316.540.505 | 0,64 | -1,31 | 10,50 |
14 Οκτ 2024 | 816,46 | -0,43 | 16.601.726 | 79.391.253,19 | 824,88 | 816,46 | 51.762.898.378 | -0,43 | -2,35 | 9,32 |
11 Οκτ 2024 | 819,95 | 0,45 | 24.132.966 | 108.540.036,62 | 819,95 | 814,32 | 51.983.773.083 | -1,27 | -1,93 | 9,79 |
10 Οκτ 2024 | 816,27 | -0,54 | 23.098.526 | 104.356.645,53 | 823,2 | 816,27 | 51.750.627.219 | -1,71 | -2,37 | 9,30 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο