Σύνθεση δείκτη (31 Ιαν 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,91 | -1,17 | 29 | 62.306.894,365 | 0,1094 | 1 |
ΒΙΟ | 6,01 | -1,8 | 17 | 264.814.178,814 | 0,4648 | 1 |
CENER | 9,51 | -0,94 | 29 | 585.736.323,984 | 1,0282 | 1 |
TITC | 45,7 | 4,1 | 53 | 1.897.121.329,975 | 3,3301 | 1 |
ΕΕΕ | 33,4 | -0,89 | 54 | 6.731.748.740,232 | 11,8165 | 1 |
ΟΤΕ | 14,6 | -1,88 | 45 | 2.711.396.774,61 | 4,7594 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,87 | 0 | 45 | 441.052.369,65 | 0,7742 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20 | 0 | 30 | 710.130.540 | 1,2465 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,272 | 0,79 | 22 | 26.631.491,304 | 0,0467 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 53 | 14.458.347,763 | 0,0254 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,5 | 0 | 40 | 30.731.102,6 | 0,0539 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,786 | -0,25 | 26 | 2.352.204,445 | 0,0041 | 1 |
ΜΙΝ | 0,51 | 0 | 19 | 600.780 | 0,0011 | 1 |
ΠΑΠ | 2,57 | 0,78 | 26 | 18.107.280,511 | 0,0318 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,68 | 0,37 | 49 | 304.662.400 | 0,5348 | 1 |
ΠΛΑΘ | 4,07 | 1,75 | 39 | 69.430.806,76 | 0,1219 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,35 | 2,17 | 46 | 48.521.521,694 | 0,0852 | 1 |
CNLCAP | 7,15 | 0 | 88 | 4.936.074 | 0,0087 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,64 | 1,75 | 33 | 28.431.186,854 | 0,0499 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,865 | 1,05 | 39 | 56.907.921,332 | 0,0999 | 1 |
DIMAND | 8,2 | 1,49 | 44 | 67.398.522,4 | 0,1183 | 1 |
ΣΑΡ | 11,4 | -0,87 | 35 | 266.733.746,37 | 0,4682 | 1 |
OPTIMA | 13,4 | 0 | 82 | 810.630.272,296 | 1,4229 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,355 | -1,09 | 24 | 6.440.304,377 | 0,0113 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,7 | 0,59 | 29 | 59.420.684,103 | 0,1043 | 1 |
ΔΑΑ | 8,57 | -0,12 | 19 | 488.490.000 | 0,8575 | 1 |
NOVAL | 2,445 | -1,01 | 24 | 74.190.272,954 | 0,1302 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,93 | -2,53 | 38 | 108.778.999,834 | 0,1909 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,24 | -0,89 | 24 | 187.188.021,888 | 0,3286 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,57 | 0 | 36 | 37.649.487,42 | 0,0661 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,525 | 0,33 | 58 | 15.204.595,687 | 0,0267 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,25 | -0,44 | 50 | 20.712.193,875 | 0,0364 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,5 | 0,33 | 59 | 2.697.480 | 0,0047 | 1 |
ΦΡΛΚ | 4,105 | 0,12 | 80 | 172.465.752,468 | 0,3027 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,23 | -0,62 | 25 | 13.824.626,1 | 0,0243 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,286 | 2,51 | 30 | 3.896.812,834 | 0,0068 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,68 | 1,19 | 63 | 1.217.126.657,804 | 2,1365 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,83 | -1,35 | 35 | 15.363.353,25 | 0,027 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,776 | -0,22 | 67 | 31.983.481,285 | 0,0561 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,15 | 1,32 | 37 | 3.584.794,95 | 0,0063 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 34,76 | 0,23 | 79 | 3.923.848.437,524 | 6,8877 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,96 | 0,14 | 48 | 590.442.017,472 | 1,0364 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 3,11 | -1,11 | 67 | 174.197.320 | 0,3058 | 1 |
ΕΛΧΑ | 2,095 | -0,71 | 16 | 125.780.979,627 | 0,2208 | 1 |
ΠΑΙΡ | 1,055 | 3,94 | 55 | 2.884.693,146 | 0,0051 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,784 | -1,44 | 89 | 3.735.963.228,321 | 6,5579 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26,2 | 1,87 | 81 | 2.887.460.205,498 | 5,0685 | 1 |
ΕΤΕ | 8,38 | -0,07 | 92 | 7.052.087.943,569 | 12,3788 | 1 |
ΠΕΙΡ | 4,381 | -1,55 | 82 | 4.491.844.219,25 | 7,8847 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,315 | 3,48 | 21 | 29.371.657,038 | 0,0516 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,423 | -0,62 | 67 | 5.968.850.523,862 | 10,4773 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 1 | 0 | 51 | 3.873.531,6 | 0,0068 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,49 | 0,27 | 29 | 663.870.185,339 | 1,1653 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 6,32 | 2,27 | 26 | 176.188.320,922 | 0,3093 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,94 | -0,91 | 40 | 212.781.967,264 | 0,3735 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,064 | -0,37 | 46 | 295.668.560,742 | 0,519 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,18 | -0,24 | 49 | 28.339.577,28 | 0,0497 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,1 | 3,04 | 39 | 253.363.500 | 0,4447 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,715 | 1,12 | 32 | 13.795.456,262 | 0,0242 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,352 | 0,14 | 34 | 13.681.865,472 | 0,024 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,457 | 1,33 | 28 | 2.715.866,546 | 0,0048 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,925 | 0 | 24 | 6.317.018,4 | 0,0111 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,38 | -1,43 | 51 | 19.245.495,456 | 0,0338 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,8 | 0,9 | 22 | 10.585.154,052 | 0,0186 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,965 | 0 | 100 | 299.627.820 | 0,5259 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,84 | 0,69 | 33 | 12.443.024,616 | 0,0218 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,27 | -0,61 | 36 | 15.451.950,744 | 0,0271 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,337 | 2,12 | 28 | 3.276.179,2 | 0,0058 | 1 |
ΣΠΙ | 0,608 | 1,33 | 48 | 3.084.077,568 | 0,0054 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,56 | 0,18 | 52 | 3.186.684.275,299 | 5,5937 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,34 | 2,63 | 56 | 5.791.464,806 | 0,0102 | 1 |
ΜΟΗ | 21,36 | -1,02 | 59 | 1.396.131.427,152 | 2,4507 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 5,15 | -0,58 | 26 | 273.159.297,957 | 0,4795 | 1 |
ΔΕΗ | 13,19 | -0,6 | 56 | 2.727.575.928 | 4,7878 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,175 | -0,84 | 49 | 8.684.313,61 | 0,0152 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,36 | 0 | 38 | 13.833.736,661 | 0,0243 | 1 |
ΟΛΠ | 29,9 | -0,66 | 26 | 194.350.000 | 0,3411 | 1 |
ΚΡΙ | 16,05 | 1,58 | 31 | 164.515.584,168 | 0,2888 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 6,01 | -1,48 | 55 | 158.676.960,866 | 0,2785 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,3 | 1,34 | 58 | 76.069.001,116 | 0,1335 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,69 | -0,3 | 33 | 12.220.656,462 | 0,0215 | 1 |
EVR | 1,52 | 2,01 | 30 | 39.400.086,288 | 0,0692 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,775 | 2,6 | 44 | 10.597.543,638 | 0,0186 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,16 | -1,82 | 37 | 19.043.441,496 | 0,0334 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,555 | -0,32 | 28 | 5.913.699,894 | 0,0104 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,85 | -0,35 | 53 | 45.541.575 | 0,0799 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο